Seuraavana erikoistilastona viimeisen 20 vuoden draftejen top 10 pistepörssit ja niiden rankkaaminen järjestykseen. Tämä tilasto niin ikään elää edelleen, jopa 2005 vuoden draftista on yhä aktiiveja.
| 20 viimeisen NHL draftin top 10 pistepörssi joka varausvuodelta. | |||||||
| Draft vuoden perässä suluissa kyseisen draftin top 10:n keskiarvo, | |||||||
| sekä sijoitus muihin 19 draft vuoteen verrattuna. | |||||||
| Oikealla viimeinen vertailuluku on, paljonko kyseisen draft | |||||||
| ikäluokan sijoitus on noussut/ laskenut vai onko ns. omalla paikalla = 0. | |||||||
| 11/20:sta varaus vuoden ykkösvarauksesta | |||||||
| johtaa myös varausvuotensa pistepörssiä. | |||||||
| RANKING 9.8.2025 | |||||||
| 1 | DRAFT 2006 (806p / 1.) +1 sija | ||||||
| 2 | DRAFT 2005 (801p / 2.) -1 sija | ||||||
| 3 | DRAFT 2007 (757p / 3.) 0 | ||||||
| 4 | DRAFT 2009 (728p / 4.) +1 sija | ||||||
| 5 | DRAFT 2008 (723p / 5.) -1 sija | ||||||
| 6 | DRAFT 2011 (721p / 6.) +1 sija | ||||||
| 7 | DRAFT 2010 (647p / 7.) -1 sija | ||||||
| 8 | DRAFT 2015 (616p / 8.) +3 sijaa | ||||||
| 9 | DRAFT 2014 (606p / 9.) +1 sija | ||||||
| 10 | DRAFT 2013 (586p / 10.) -1 sija | ||||||
| 11 | DRAFT 2016 (468p / 11.) +1 sija | ||||||
| 12 | DRAFT 2012 (438p / 12.) -4 sijaa | ||||||
| 13 | DRAFT 2017 (361p / 13.) 0 | ||||||
| 14 | DRAFT 2018 (274p / 14.) 0 | ||||||
| 15 | DRAFT 2019 (193p / 15.) 0 | ||||||
| 16 | DRAFT 2020 (185p / 16.) 0 | ||||||
| 17 | DRAFT 2021 (120p / 17.) 0 | ||||||
| 18 | DRAFT 2022 (55p / 18.) 0 | ||||||
| 19 | DRAFT 2023 (46p / 19.) 0 | ||||||
| 20 | DRAFT 2024 (7p / 20.) 0 | ||||||
| DRAFT 2005 (801p / 2.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Sidney Crosby | 1687 | 1 | ||||
| 2 | Anze Kopitar | 1278 | 11 | ||||
| 3 | Paul Stastny | 822 | 44 | ||||
| 4 | Kris Letang | 772 | 62 | ||||
| 5 | T.J. Oshie | 694 | 24 | ||||
| 6 | Keith Yandle | 619 | 105 | ||||
| 7 | Bobby Ryan | 569 | 2 | ||||
| 8 | James Neal | 559 | 33 | ||||
| 9 | Patrick Hörnqvist | 543 | 230 | ||||
| 10 | Andrew Cogliano | 464 | 25 | ||||
| DRAFT 2006 (806p / 1.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Claude Giroux | 1116 | 22 | ||||
| 2 | Nicklas Bäckström | 1033 | 4 | ||||
| 3 | Phil Kessel | 992 | 5 | ||||
| 4 | Brad Marchand | 980 | 71 | ||||
| 5 | Jonathan Toews | 883 | 3 | ||||
| 6 | Jordan Staal | 711 | 2 | ||||
| 7 | Kyle Okposo | 614 | 7 | ||||
| 8 | Nick Foligno | 597 | 28 | ||||
| 9 | Milan Lucic | 586 | 50 | ||||
| 10 | Derick Brassard | 545 | 6 | ||||
| DRAFT 2007 (757p / 3.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Patrick Kane | 1343 | 1 | ||||
| 2 | Jamie Benn | 956 | 129 | ||||
| 3 | Jakub Voracek | 806 | 7 | ||||
| 4 | David Perron | 784 | 26 | ||||
| 5 | Logan Couture | 701 | 9 | ||||
| 6 | Max Pacioretty | 681 | 22 | ||||
| 7 | James van Riemsdyk | 665 | 2 | ||||
| 8 | Mikael Backlund | 563 | 24 | ||||
| 9 | Alex Killorn | 539 | 77 | ||||
| 10 | Sam Gagner | 529 | 6 | ||||
| DRAFT 2008 (723p / 5.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Steven Stamkos | 1190 | 1 | ||||
| 2 | Erik Karlsson | 870 | 15 | ||||
| 3 | Jordan Eberle | 728 | 22 | ||||
| 4 | John Carlson | 725 | 27 | ||||
| 5 | Roman Josi | 724 | 38 | ||||
| 6 | Drew Doughty | 686 | 2 | ||||
| 7 | Alex Pietrangelo | 637 | 4 | ||||
| 8 | Josh Bailey | 580 | 9 | ||||
| 9 | Adam Henrique | 557 | 82 | ||||
| 10 | Gustav Nyqvist | 531 | 121 | ||||
| DRAFT 2009 (728p / 4.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | John Tavares | 1114 | 1 | ||||
| 2 | Matt Duchene | 891 | 3 | ||||
| 3 | Ryan O´Reilly | 824 | 33 | ||||
| 4 | Victor Hedman | 794 | 2 | ||||
| 5 | Nazem Kadri | 710 | 7 | ||||
| 6 | Brayden Schenn | 685 | 5 | ||||
| 7 | Evander Kane | 617 | 4 | ||||
| 8 | Chris Kreider | 582 | 19 | ||||
| 9 | Reilly Smith | 533 | 69 | ||||
| 10 | Kyle Palmieri | 527 | 26 | ||||
| DRAFT 2010 (647p / 7.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Tyler Seguin | 809 | 2 | ||||
| 2 | Taylor Hall | 739 | 1 | ||||
| 3 | Jeff Skinner | 699 | 7 | ||||
| 4 | Vladimir Tarasenko | 662 | 16 | ||||
| 5 | Mark Stone | 634 | 178 | ||||
| 6 | Mikael Granlund | 610 | 9 | ||||
| 7 | Brock Nelson | 587 | 30 | ||||
| 8 | Ryan Johansen | 578 | 4 | ||||
| 9 | Tyler Toffoli | 575 | 47 | ||||
| 10 | Evgeni Kuznetsov | 575 | 26 | ||||
| DRAFT 2011 (721p / 6.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Nikita Kucherov | 994 | 58 | ||||
| 2 | Mark Scheifele | 804 | 7 | ||||
| 3 | Jonathan Huberdeau | 782 | 3 | ||||
| 4 | Ryan Nugent-Hopkins | 748 | 1 | ||||
| 5 | Johnny Gaudreau | 743 | 104 | ||||
| 6 | Mika Zibanejad | 740 | 6 | ||||
| 7 | J.T. Miller | 709 | 15 | ||||
| 8 | Vincent Trocheck | 578 | 64 | ||||
| 9 | Gabriel Landeskog | 571 | 2 | ||||
| 10 | Sean Coutier | 543 | 8 | ||||
| DRAFT 2012 (438p / 12.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Filip Forsberg | 681 | 11 | ||||
| 2 | Tomas Hertl | 549 | 17 | ||||
| 3 | Teuvo Teräväinen | 517 | 18 | ||||
| 4 | Morgan Rielly | 513 | 5 | ||||
| 5 | Shayne Gostisbehere | 412 | 78 | ||||
| 6 | Tom Wilson | 395 | 16 | ||||
| 7 | Alexander Galchenyuk | 354 | 3 | ||||
| 8 | Jacob Trouba | 323 | 9 | ||||
| 9 | Chandler Stephenson | 321 | 77 | ||||
| 10 | Damon Severson | 316 | 60 | ||||
| DRAFT 2013 (586p / 10.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Nathan MacKinnon | 1015 | 1 | ||||
| 2 | Alexander Barkov | 782 | 2 | ||||
| 3 | Elias Lindholm | 604 | 5 | ||||
| 4 | Sean Monahan | 595 | 6 | ||||
| 5 | Jake Guentzel | 571 | 77 | ||||
| 6 | Bo Horvat | 561 | 9 | ||||
| 7 | Pavel Buchnevich | 458 | 75 | ||||
| 8 | Max Domi | 450 | 12 | ||||
| 9 | Seth Jones | 441 | 4 | ||||
| 10 | Andre Burakovsky | 387 | 23 | ||||
| DRAFT 2014 (606p / 9.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Leon Draisaitl | 956 | 3 | ||||
| 2 | David Pastrnak | 833 | 25 | ||||
| 3 | Brayden Point | 635 | 79 | ||||
| 4 | Sam Reinhart | 619 | 2 | ||||
| 5 | William Nylander | 612 | 8 | ||||
| 6 | Dylan Larkin | 576 | 15 | ||||
| 7 | Nikolaj Ehlers | 520 | 9 | ||||
| 8 | Kevin Fiala | 488 | 11 | ||||
| 9 | Nick Schmaltz | 423 | 20 | ||||
| 10 | Adrian Kempe | 401 | 29 | ||||
| DRAFT 2015 (616p / 8.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Connor McDavid | 1082 | 1 | ||||
| 2 | Mitchell Marner | 741 | 4 | ||||
| 3 | Mikko Rantanen | 705 | 10 | ||||
| 4 | Sebastian Aho | 631 | 35 | ||||
| 5 | Jack Eichel | 608 | 2 | ||||
| 6 | Kyle Connor | 582 | 17 | ||||
| 7 | Travis Konecny | 476 | 24 | ||||
| 8 | Mathew Barzal | 462 | 16 | ||||
| 9 | Timo Meier | 435 | 9 | ||||
| 10 | Brock Broeser | 434 | 23 | ||||
| DRAFT 2016 (468p / 11.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Auston Matthews | 727 | 1 | ||||
| 2 | Matthew Tkachuk | 636 | 6 | ||||
| 3 | Alex DeBrincat | 510 | 39 | ||||
| 4 | Clayton Keller | 508 | 7 | ||||
| 5 | Jesper Bratt | 447 | 162 | ||||
| 6 | Patrik Laine | 421 | 2 | ||||
| 7 | Pierre-Luc Dubois | 408 | 3 | ||||
| 8 | Adam Fox | 369 | 66 | ||||
| 9 | Jordan Kyrou | 332 | 35 | ||||
| 10 | Tage Thompson | 325 | 26 | ||||
| DRAFT 2017 (361p / 13.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Elias Pettersson | 457 | 5 | ||||
| 2 | Cale Makar | 428 | 4 | ||||
| 3 | Nico Hischier | 422 | 1 | ||||
| 4 | Robert Thomas | 396 | 20 | ||||
| 5 | Jason Robertson | 394 | 39 | ||||
| 6 | Nick Suzuki | 375 | 13 | ||||
| 7 | Martin Necas | 326 | 12 | ||||
| 8 | Drake Batherson | 293 | 121 | ||||
| 9 | Miro Heiskanen | 283 | 3 | ||||
| 10 | Casey Mittelstadt | 236 | 8 | ||||
| DRAFT 2018 (274p / 14.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Quinn Hughes | 409 | 7 | ||||
| 2 | Brady Tkachuk | 404 | 4 | ||||
| 3 | Andrei Svechnikov | 364 | 2 | ||||
| 4 | Rasmus Dahlin | 360 | 1 | ||||
| 5 | Evan Bouchard | 238 | 10 | ||||
| 6 | Noah Dobson | 230 | 12 | ||||
| 7 | Joel Farabee | 207 | 14 | ||||
| 8 | Yegor Sharangovich | 197 | 141 | ||||
| 9 | Jesperi Kotkaniemi | 194 | 3 | ||||
| 10 | Kirill Marchenko | 141 | 49 | ||||
| DRAFT 2019 (193p / 15.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Jack Hughes | 351 | 1 | ||||
| 2 | Matt Boldy | 244 | 12 | ||||
| 3 | Cole Caufield | 219 | 15 | ||||
| 4 | Dylan Cozens | 213 | 7 | ||||
| 5 | Trevor Zegras | 186 | 9 | ||||
| 6 | Moritz Seider | 180 | 6 | ||||
| 7 | Kaapo Kakko | 161 | 2 | ||||
| 8 | Mattias Maccelli | 130 | 98 | ||||
| 9 | Alex Newhook | 126 | 16 | ||||
| 10 | Kirby Dach | 121 | 3 | ||||
| DRAFT 2020 (185p / 16.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Tim Stutzle | 326 | 3 | ||||
| 2 | Lucas Raymond | 254 | 4 | ||||
| 3 | Seth Jarvis | 213 | 13 | ||||
| 4 | Alexis Lafreniere | 193 | 1 | ||||
| 5 | Dawson Mercer | 167 | 18 | ||||
| 6 | Anton Lundell | 157 | 12 | ||||
| 7 | J.J. Peterka | 150 | 34 | ||||
| 8 | Quinton Byfeld | 142 | 2 | ||||
| 9 | Jake Sanderson | 127 | 5 | ||||
| 10 | Cole Perfetti | 125 | 10 | ||||
| DRAFT 2021 (120p / 17.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Wyatt Johnston | 177 | 23 | ||||
| 2 | Matty Bebuers | 146 | 2 | ||||
| 3 | Mason McTavish | 140 | 3 | ||||
| 4 | Kent Johnson | 116 | 5 | ||||
| 5 | Owen Power | 111 | 1 | ||||
| 6 | Dylan Guenther | 110 | 9 | ||||
| 7 | William Eklund | 110 | 7 | ||||
| 8 | Cole Sillinger | 107 | 12 | ||||
| 9 | Matthew Knies | 94 | 57 | ||||
| 10 | Luke Hughes | 93 | 4 | ||||
| DRAFT 2022 (55p / 18.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Juraj Slafkovsky | 111 | 1 | ||||
| 2 | Logan Cooley | 109 | 3 | ||||
| 3 | Lane Hutson | 68 | 62 | ||||
| 4 | Shane Wright | 51 | 4 | ||||
| 5 | Pavel Mintyukov | 47 | 10 | ||||
| 6 | Cutter Gauthier | 45 | 5 | ||||
| 7 | Marco Kasper | 37 | 8 | ||||
| 8 | Frank Nazar | 27 | 13 | ||||
| 9 | Matthew Poitras | 26 | 54 | ||||
| 10 | Jiri Kulich | 24 | 28 | ||||
| DRAFT 2023 (46p / 19.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Connor Bedard | 128 | 1 | ||||
| 2 | Adam Fantilli | 81 | 3 | ||||
| 3 | Leo Carlsson | 74 | 2 | ||||
| 4 | Matvei Michkov | 63 | 7 | ||||
| 5 | Zach Benson | 58 | 13 | ||||
| 6 | Will Smith | 45 | 4 | ||||
| 7 | Oliver Moore | 4 | 19 | ||||
| 8 | Luca Gagnoni | 2 | 123 | ||||
| 9 | Calum Ritchie | 1 | 27 | ||||
| 10 | Ryan Leonard | 1 | 8 | ||||
| DRAFT 2024 (7p / 20.) | varaus- | ||||||
| numero | |||||||
| Nimi | Pisteet | ||||||
| 1 | Macklin Celebrini | 63 | 1 | ||||
| 2 | Artyom Levshunov | 6 | 2 | ||||
| 3 | Ivan Demidov | 2 | 5 | ||||
| 4 | Zayne Parekh | 1 | 9 | ||||
| 5 | 0 | ||||||
| 6 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | ||||||
| 10 | 0 | ||||||
Onni Vähäaho, Nivalassa 9.8.2025