| LUV 2013 ARVONTAPALKINNOT | |||
| LAKEUDEN KIPINÄN LAHJOITTAMAT |
|||
| 5x20ml IcePower | Kaarina Pelo | ||
| 5x20ml IcePower | Annika Harjula | ||
| 5x20ml IcePower | Markus Ilva | ||
| 5x20ml IcePower | Pertti Poikkimäki | ||
| 5x20ml IcePower | Joni Vähäaho | ||
| 5x20ml IcePower | Asta Susimaa | ||
| Nailon kassi | Iida Poikkimäki | ||
| Seinäkello | Jasmin Vähäaho | ||
INFO SIVU
ILMOTTAKAA, JOS HUOMAATTA ALLA VIRHEITÄ...
| LUV 2013 | |||||||||
| 2.1. - 8.1.2013 | |||||||||
| LOPPUTILANNE | |||||||||
| ILMOITTAKAA, JOS VIRHEITÄ - KORJAAN MIELELLÄNI… | |||||||||
| 0,25=15min… 0,50=30min… 0,75=45min… 1,00=60min | |||||||||
| NIMI | KE | TO | PE | LA | SU | MA | TI | YHT. | |
| Janne Kukkola | 4,25 | 4,00 | 6,75 | 3,25 | 4,50 | 4,00 | 3,25 | 30,00 | |
| Riitta Jurmu | 6,00 | 3,50 | 3,25 | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 26,75 | |
| Onni Vähäaho | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 5,25 | 3,25 | 0,75 | 1,50 | 23,00 | |
| Marjatta Hildén | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 3,25 | 3,75 | 2,00 | 21,00 | |
| Pirjo Poikkimäki | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 16,00 | |
| Minna Hatunen | 2,00 | 1,75 | 1,25 | 2,25 | 2,75 | 1,75 | 2,25 | 14,00 | |
| Sonja Liimatainen | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | ||
| Jaakko Kukkola | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 3,75 | 2,25 | 1,50 | 13,50 | |
| Kalle Marjoniemi | 13,50 | ||||||||
| Ville Marjoniemi | 12,50 | ||||||||
| Päivikki Vähäaho | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | |
| Keijo Nivala | 1,00 | 2,75 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 12,00 | ||
| Marko Forsell | 2,50 | 1,25 | 3,00 | 2,25 | 2,75 | 11,75 | |||
| Jani Jyrkkä | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 2,25 | 2,00 | 11,75 | ||
| Pertti Poikkimäki | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 2,25 | 1,25 | 1,50 | 11,25 | |
| Ritva Aho | 1,50 | 1,75 | 0,50 | 1,75 | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 11,25 | |
| Teija Poikkimäki | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 2,50 | 0,75 | 2,25 | 11,25 | |
| Jarkko Turunen | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 0,75 | 1,25 | 10,75 | |
| Joni Laakkonen | 1,50 | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 2,25 | 1,25 | 2,00 | 10,75 | |
| Marko Mattila | 10,50 | ||||||||
| Annika Harjula | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,25 | 1,00 | 0,75 | 1,50 | 10,50 | |
| Markus Ilva | 10,25 | ||||||||
| Salla Suni | 0,75 | 0,50 | 2,25 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | |
| Raimo Aho | 1,00 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 2,25 | 9,25 | ||
| Timo Tollola | 4,25 | 2,50 | 2,00 | 8,75 | |||||
| Markku Savela | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 8,00 | |
| Asta Susimaa | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,00 | 0,50 | 7,75 | |
| Lasse Palola | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,75 | 7,75 | |
| Iida Poikkimäki | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 7,50 | |||
| Tuukka Suni | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 7,50 | ||
| Anita Ronkainen | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 6,75 | ||
| Malla Kullas | 6,25 | ||||||||
| Maritta Peltokorpi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | ||
| Saku Marjoniemi | 6,00 | ||||||||
| Jaana Ottavainen | 2,25 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 5,75 | |||
| Toni Kukkola | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 5,50 | ||
| Tarja Karsikas | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 1,25 | 5,50 | ||||
| Petri Hosionaho | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | ||||
| Mervi Vähäkangas | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | ||||
| Santtu Suni | 0,50 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 4,75 | |||
| Tarja Latvakoski | 4,50 | ||||||||
| Tanja Hosionaho | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | ||||
| Kaarina Pelo | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | |||
| Marja Päivärinta | 1,00 | 2,50 | 3,50 | ||||||
| Tapio Paavola | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | |||||
| Satu Vähäaho | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,75 | |||||
| Hilkka Suni | 1,50 | 1,50 | |||||||
| Joni Vähäaho | 1,25 | 1,25 | |||||||
| Timo Pääkkö | 0,25 | 0,75 | 1,00 | ||||||
| Jasmin Vähäaho | 0,50 | 0,50 | |||||||
| Yht. km | 466,25 | ||||||||
| LUV 2013 | |||||||||
| 2.1. - 8.1.2013 | |||||||||
| Tilanne 6/7Päivän, klo.21 mennessä ilmoittetujen osalta | |||||||||
| 0,25=15min… 0,50=30min… 0,75=45min… 1,00=60min | |||||||||
| NIMI | KE | TO | PE | LA | SU | MA | TI | YHT. | |
| Janne Kukkola | 4,25 | 4,00 | 6,75 | 3,25 | 4,50 | 4,00 | 26,75 | ||
| Riitta Jurmu | 6,00 | 3,50 | 3,25 | 2,50 | 2,50 | 4,50 | 22,25 | ||
| Onni Vähäaho | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 5,25 | 3,25 | 0,75 | 21,50 | ||
| Marjatta Hildén | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 3,25 | 3,75 | 19,00 | ||
| Pirjo Poikkimäki | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 2,00 | 2,50 | 13,75 | ||
| Jaakko Kukkola | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 3,75 | 2,25 | 12,00 | ||
| Marko Forsell | 2,50 | 1,25 | 3,00 | 2,25 | 2,75 | 11,75 | |||
| Päivikki Vähäaho | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | ||
| Pertti Poikkimäki | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 2,25 | 1,15 | 9,65 | ||
| Jarkko Turunen | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 8,75 | |||
| Timo Tollola | 4,25 | 2,50 | 2,00 | 8,75 | |||||
| Joni Laakkonen | 1,50 | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 2,25 | 1,15 | 8,65 | ||
| Jani Jyrkkä | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 1,00 | 8,50 | |||
| Raimo Aho | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 8,25 | |||
| Annika Harjula | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,25 | 1,00 | 8,25 | |||
| Keijo Nivala | 1,00 | 2,75 | 1,75 | 2,25 | 7,75 | ||||
| Lasse Palola | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | ||
| Markku Savela | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 0,75 | 1,00 | 6,75 | ||
| Salla Suni | 0,75 | 0,50 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | ||||
| Tuukka Suni | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 5,00 | |||||
| Petri Hosionaho | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | ||||
| Toni Kukkola | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 4,25 | |||
| Tanja Hosionaho | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | ||||
| Ritva Aho | 1,50 | 0,50 | 1,75 | 3,75 | |||||
| Kaarina Pelo | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | ||||
| Santtu Suni | 0,50 | 1,75 | 2,25 | ||||||
| Mervi Vähäkangas | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
| Hilkka Suni | 1,50 | 1,50 | |||||||
| Marja Päivärinta | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Timo Pääkkö | 0,25 | 0,75 | 1,00 | ||||||
| Satu Vähäaho | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||
| Tapio Paavola | 0,50 | 0,50 | |||||||
| Jasmin Vähäaho | 0,50 | 0,50 | |||||||
| LUV 2013 | |||||||||
| 2.1. - 8.1.2013 | |||||||||
| Tilanne 5/7Päivän, klo.21 mennessä ilmoittetujen osalta | |||||||||
| 0,25=15min… 0,50=30min… 0,75=45min… 1,00=60min | |||||||||
| NIMI | KE | TO | PE | LA | SU | MA | TI | YHT. | |
| Janne Kukkola | 4,25 | 4,00 | 6,75 | 3,25 | 4,50 | 22,75 | |||
| Onni Vähäaho | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 5,25 | 3,25 | 20,75 | |||
| Riitta Jurmu | 6,00 | 3,50 | 3,25 | 2,50 | 15,25 | ||||
| Marjatta Hildén | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 3,25 | 15,25 | |||
| Marko Forsell | 2,50 | 1,25 | 3,00 | 2,25 | 2,75 | 11,75 | |||
| Pirjo Poikkimäki | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 2,00 | 11,25 | |||
| Jaakko Kukkola | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 3,75 | 9,75 | |||
| Jarkko Turunen | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 8,75 | |||
| Pertti Poikkimäki | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 2,25 | 8,50 | |||
| Raimo Aho | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 8,25 | |||
| Annika Harjula | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,25 | 1,00 | 8,25 | |||
| Päivikki Vähäaho | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | |||
| Keijo Nivala | 1,00 | 2,75 | 1,75 | 2,25 | 7,75 | ||||
| Joni Laakkonen | 1,50 | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 2,25 | 7,50 | |||
| Salla Suni | 0,75 | 0,50 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | ||||
| Jani Jyrkkä | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | |||||
| Lasse Palola | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | |||
| Tuukka Suni | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 5,00 | |||||
| Timo Tollola | 4,25 | 4,25 | |||||||
| Ritva Aho | 1,50 | 0,50 | 1,75 | 3,75 | |||||
| Toni Kukkola | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 3,25 | ||||
| Petri Hosionaho | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |||||
| Tanja Hosionaho | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |||||
| Santtu Suni | 0,50 | 1,75 | 2,25 | ||||||
| Mervi Vähäkangas | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
| Hilkka Suni | 1,50 | 1,50 | |||||||
| Marja Päivärinta | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Timo Pääkkö | 0,25 | 0,75 | 1,00 | ||||||
| Satu Vähäaho | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||
| Tapio Paavola | 0,50 | 0,50 | |||||||
| LUV 2013 | |||||||||
| 2.1. - 8.1.2013 | |||||||||
| Tilanne 4/7Päivän, klo.23 mennessä ilmoittetujen osalta | |||||||||
| 0,25=15min… 0,50=30min… 0,75=45min… 1,00=60min | |||||||||
| NIMI | KE | TO | PE | LA | SU | MA | TI | YHT. | |
| Janne Kukkola | 4,25 | 4,00 | 6,75 | 3,25 | 18,25 | ||||
| Onni Vähäaho | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 5,25 | 17,50 | ||||
| Riitta Jurmu | 6,00 | 3,50 | 3,25 | 2,50 | 15,25 | ||||
| Marjatta Hildén | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | ||||
| Pirjo Poikkimäki | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 9,25 | ||||
| Marko Forsell | 2,50 | 1,25 | 3,00 | 2,25 | 9,00 | ||||
| Jarkko Turunen | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 6,25 | ||||
| Pertti Poikkimäki | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 6,25 | ||||
| Päivikki Vähäaho | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | ||||
| Salla Suni | 0,75 | 0,50 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | ||||
| Jaakko Kukkola | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 6,00 | ||||
| Jani Jyrkkä | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | |||||
| Keijo Nivala | 1,00 | 2,75 | 1,75 | 5,50 | |||||
| Joni Laakkonen | 1,50 | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 5,25 | ||||
| Tuukka Suni | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 5,00 | |||||
| Timo Tollola | 4,25 | 4,25 | |||||||
| Lasse Palola | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 3,00 | 4,00 | ||||
| Toni Kukkola | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | |||||
| Santtu Suni | 0,50 | 1,75 | 2,25 | ||||||
| Annika Harjula | 2,00 | 2,00 | |||||||
| Mervi Vähäkangas | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
| Petri Hosionaho | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
| Hilkka Suni | 1,50 | 1,50 | |||||||
| Marja Päivärinta | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Timo Pääkkö | 0,25 | 0,75 | 1,00 | ||||||
| Satu Vähäaho | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||
| Tapio Paavola | 0,50 | 0,50 | |||||||
| 2.1. - 8.1.2013 | |||||||||
| Tilanne 3/7Päivän, klo.20 mennessä ilmoittetujen osalta | |||||||||
| 0,25=15min… 0,50=30min… 0,75=45min… 1,00=60min | |||||||||
| NIMI | KE | TO | PE | LA | SU | MA | TI | YHT. | |
| Janne Kukkola | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 12,75 | |||||
| Riitta Jurmu | 6,00 | 3,50 | 3,25 | 12,75 | |||||
| Onni Vähäaho | 4,00 | 4,25 | 2,25 | 10,50 | |||||
| Marjatta Hildén | 2,50 | 2,50 | 5,00 | ||||||
| Päivikki Vähäaho | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | |||||
| Pirjo Poikkimäki | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ||||||
| Jarkko Turunen | 1,25 | 2,50 | 3,75 | ||||||
| Keijo Nivala | 1,00 | 2,75 | 3,75 | ||||||
| Marko Forsell | 2,50 | 1,15 | 3,65 | ||||||
| Joni Laakkonen | 1,50 | 1,75 | 3,25 | ||||||
| Pertti Poikkimäki | 1,25 | 1,25 | 2,50 | ||||||
| Annika Harjula | 2,00 | 2,00 | |||||||
| Jani Jyrkkä | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
| Mervi Vähäkangas | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
| Toni Kukkola | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
| Petri Hosionaho | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
| Marja Päivärinta | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Timo Pääkkö | 0,25 | 0,75 | 1,00 | ||||||
| Lasse Palola | 0,50 | 0,25 | 0,75 | ||||||
| Tapio Paavola | 0,50 | 0,50 | |||||||
| Satu Vähäaho | 0,50 | 0,50 | |||||||
| LUV 2013 | |||||||||
| 2.1. - 8.1.2013 | |||||||||
| Tilanne 2/7Päivän, klo.22 mennessä ilmoittetujen osalta | |||||||||
| 0,25=15min… 0,50=30min… 0,75=45min… 1,00=60min | |||||||||
| NIMI | KE | TO | PE | LA | SU | MA | TI | YHT. | |
| Riitta Jurmu | 6,00 | 3,50 | 9,50 | ||||||
| Onni Vähäaho | 4,00 | 4,25 | 8,25 | ||||||
| Janne Kukkola | 4,25 | 1,00 | 5,25 | ||||||
| Pirjo Poikkimäki | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ||||||
| Jarkko Turunen | 1,25 | 2,50 | 3,75 | ||||||
| Joni Laakkonen | 1,50 | 1,75 | 3,25 | ||||||
| Päivikki Vähäaho | 2,00 | 1,00 | 3,00 | ||||||
| Marko Forsell | 2,50 | 2,50 | |||||||
| Marjatta Hildén | 2,50 | 2,50 | |||||||
| Pertti Poikkimäki | 1,25 | 1,25 | 2,50 | ||||||
| Annika Harjula | 2,00 | 2,00 | |||||||
| Marja Päivärinta | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Keijo Nivala | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Mervi Vähäkangas | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Toni Kukkola | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Petri Hosionaho | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Timo Pääkkö | 0,25 | 0,75 | 1,00 | ||||||
| Lasse Palola | 0,50 | 0,25 | 0,75 | ||||||
| Tapio Paavola | 0,50 | 0,50 | |||||||
| Satu Vähäaho | 0,50 | 0,50 | |||||||
1.PÄIVÄN JÄLKEEN....
| LUV 2013 | ||||||||
| 2.1. - 8.1.2013 | ||||||||
| Tilanne 1.Päivän, klo.23 mennessä ilmoittetujen osalta | ||||||||
| 0,25=15min… 0,50=30min… 0,75=45min… 1,00=60min | ||||||||
| NIMI | KE | TO | PE | LA | SU | MA | TI | YHT. |
| Riitta Jurmu | 6,00 | 6,00 | ||||||
| Onni Vähäaho | 4,00 | 4,00 | ||||||
| Janne Kukkola | 2,75 | 2,75 | ||||||
| Marko Forsell | 2,50 | 2,50 | ||||||
| Päivikki Vähäaho | 2,00 | 2,00 | ||||||
| Pirjo Poikkimäki | 2,00 | 2,00 | ||||||
| Joni Laakkonen | 1,50 | 1,50 | ||||||
| Pertti Poikkimäki | 1,25 | 1,25 | ||||||
| Marja Päivärinta | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Keijo Nivala | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Lasse Palola | 0,50 | 0,50 | ||||||