Aluksi ero PEP2015 -suoritukseen on julmettu, suhteessa eiliesen koko reitin kiertoon. "Pahimmillaan 23km kohdilla jo 14min PEP2015 -eduksi, mutta niin vain koko homma kääntyy lopulta eilisen päivän suorituksen hyväksi peräti lähes 4min eron tuvin.
Vertailussa ohitus tapahtuu vasta 5,1km ennen maalia, kun koko reitti ja perhereitti yhdistyvät.
I-SR2014 KOKO REITIN KIERTO | ||||||
VERTAILUJA | ||||||
23.7.2015 | 22.8.2015 | 20.10.2015 | ||||
ERKIN KANS | PEP2015 | ITE | ||||
pelastuspiste 1 | 0:41 | 0:34 | 0:40 | |||
pelastuspiste 2 | 1:25 | 1:13 | 1:23 | |||
pelastuspiste 3 | 2:10 | 1:52 | 2:06 | |||
pelastuspiste 4 | 3:11 | 2:49 | 3:03 | |||
pelastuspiste 5 | 3:41 | 3:18 | 3:28 | |||
pelastuspiste 6 | 4:30 | 4:04 | 4:12 | |||
Pyky | 5:16 | 4:44 | 4:54 | |||
pelastuspiste 7 | 5:54 | 5:24 | 5:32 | |||
pelastuspiste 8 | 6:42 | 6:11 | 6:14 | |||
perhereittin yhd. | 7:36 | 7:07 | 7:06 | |||
maali | 8:15:47 | 7:47:50 | 7:44:09 | |||
Keskisyke | 140 | 150 | 137 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 21.10.2015
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.