Kaksi kuukautta ja päivä NHL kauden 2025-26 alkuun tätä kirjoitusta tai pikemminkin tilaston julkaisua aloittaessa. Päivitän tähän alle kaikkien 32 NHL joukkueen seuran sisäisen TOP 10 runkosarjan pistepörssin kautta-aikojen. Joukkueet käyn läpi vanhimmasta seurasta uusimpaan, eli Montreal Canadiensilla aloitan ja urakka päättyy Utah Mammoth seuraan. Seuran perässä suluissa aina kyseisen seuran top 10 tilastopelaajien keskiarvo pisteet, sekä sijoitus joukkueiden välisessä pistekeskiarvo tilastossa. Huomioitavaa, että joukkueiden väliset sijoitukset saattavat elää tilaston edistyessä. Kannattaa siis käydä aika ajoin vilkaisemassa, onko tullut tähän tilastoon lisäystä. Nautittavia tilastohetkiä!
NHL:n NYKYISTEN JOUKKUEIDEN TOP 10 PISTEMIEHET SEURASSA | |||||||||||||||||||||||||
KAUTTA-AIKOJEN VANHIMMASTA JOUKKUEESTA UUSIMPAAN. | |||||||||||||||||||||||||
JOUKKUEEN PERÄSSÄ SULUISSA TOP 10 KESKIARVO PISTEET JA | |||||||||||||||||||||||||
SIJOITUS JOUKKUEIDEN VÄLISESSÄ VERTAILUSSA. | |||||||||||||||||||||||||
LISÄKSI MAINITTU TOP 10 ULKOPUOLELTA LÄHIN AKTIIVIPELAAJA. | |||||||||||||||||||||||||
AKTIIVIPELAAJAN PERÄSSÄ TÄHTI * |
KÄYTY 20/32
MONTREAL ( 923p / 6.) | Liigaan v.1917 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Guy Lafleur | 1246 | ||||||
2 | Jean Beliveau | 1219 | ||||||
3 | Henri Richard | 1046 | ||||||
4 | Maurice Richard | 966 | ||||||
5 | Larry Robinson | 883 | ||||||
6 | Yvan Cournoyer | 863 | ||||||
7 | Jacques Lemaire | 835 | ||||||
8 | Steve Shutt | 776 | ||||||
9 | Bernie Geoffrion | 759 | ||||||
10 | Saku Koivu | 641 | ||||||
27 | Brendan Gallagher * | 464 | ||||||
TORONTO ( 756p / 12.) | Liigaan v.1917 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Mats Sundin | 987 | ||||||
2 | Darryl Sittler | 916 | ||||||
3 | Dave Keon | 858 | ||||||
4 | Börje Salming | 768 | ||||||
5 | Mitchell Marner * | 741 | ||||||
6 | Auston Matthews * | 727 | ||||||
7 | George Armstrong | 713 | ||||||
8 | Ron Ellis | 640 | ||||||
9 | William Nylander * | 612 | ||||||
10 | Frank Mahovlich | 597 | ||||||
15 | Morgan Rielly * | 513 | ||||||
BOSTON ( 1007p / 2.) | Liigaan v.1924 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Ray Bourque | 1506 | ||||||
2 | Johnny Bucyk | 1339 | ||||||
3 | Patrice Bergeron | 1040 | ||||||
4 | Phil Esposito | 1012 | ||||||
5 | Brad Marchand * | 976 | ||||||
6 | Rick Middleton | 898 | ||||||
7 | Bobby Orr | 888 | ||||||
8 | David Pastrnak * | 833 | ||||||
9 | Wayne Cashman | 793 | ||||||
10 | David Krejci | 786 | ||||||
39 | Torey Krug * | 337 | ||||||
CHICAGO ( 942p / 4.) | Liigaan v.1926 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Stan Mikita | 1467 | ||||||
2 | Patrick Kane * | 1225 | ||||||
3 | Bobby Hull | 1153 | ||||||
4 | Denis Savard | 1096 | ||||||
5 | Steve Larmer | 923 | ||||||
6 | Jonathan Toews * | 883 | ||||||
7 | Doug Wilson | 779 | ||||||
8 | Dennis Hull | 640 | ||||||
9 | Pit Martin | 627 | ||||||
10 | Duncan Keith | 625 | ||||||
39 | Alex DeBrincat * | 307 | ||||||
DETROIT ( 1094p / 1.) | Liigaan v.1926 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Gordie Howe | 1809 | ||||||
2 | Steve Yzerman | 1755 | ||||||
3 | Alex Delvecchio | 1281 | ||||||
4 | Nicklas Lidström | 1142 | ||||||
5 | Henrik Zetterberg | 960 | ||||||
6 | Sergei Fedorov | 954 | ||||||
7 | Pavel Datsyuk | 918 | ||||||
8 | Norm Ullman | 758 | ||||||
9 | Ted Linday | 728 | ||||||
10 | Brendan Shanahan | 633 | ||||||
11 | Dylan Larkin * | 576 | ||||||
NY RANGERS ( 728p / 14.) | Liigaan v.1926 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Rod Gilbert | 1021 | ||||||
2 | Brian Leetch | 981 | ||||||
3 | Jean Ratelle | 817 | ||||||
4 | Andy Bathgate | 729 | ||||||
5 | Mark Messier | 691 | ||||||
6 | Walt Tkaczuk | 678 | ||||||
7 | Ron Greschner | 610 | ||||||
8 | Mika Zibanejad * | 589 | ||||||
9 | Steve Vickers | 586 | ||||||
10 | Chris Kreider * | 582 | ||||||
12 | Artemi Panarin * | 550 | ||||||
DALLAS (741p / 13.) | Liigaan v.1967 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Mike Modano | 1359 | ||||||
2 | Jamie Benn * | 956 | ||||||
3 | Neal Broten | 867 | ||||||
4 | Brian Bellows | 722 | ||||||
5 | Tyler Seguin * | 688 | ||||||
6 | Dino Ciccarelli | 651 | ||||||
7 | Bobby Smith | 554 | ||||||
8 | Sergei Zubov | 549 | ||||||
9 | Dave Gagner | 534 | ||||||
10 | Brenden Morrow | 528 | ||||||
18 | Jason Robertson * | 394 | ||||||
LOS ANGELES (904p / 7.) | Liigaan v.1967 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Marcel Dionne | 1307 | ||||||
2 | Anze Kopitar * | 1278 | ||||||
3 | Luc Robitaille | 1154 | ||||||
4 | Dave Taylor | 1069 | ||||||
5 | Wayne Gretzky | 918 | ||||||
6 | Bernie Nicholls | 758 | ||||||
7 | Dustin Brown | 712 | ||||||
8 | Drew Doughty * | 686 | ||||||
9 | Butch Goring | 659 | ||||||
10 | Rob Blake | 494 | ||||||
14 | Adrian Kempe * | 401 | ||||||
PHILADELPHIA (772p / 10.) | Liigaan v.1967 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Bobby Clarke | 1210 | ||||||
2 | Claude Giroux | 900 | ||||||
3 | Bill Barber | 883 | ||||||
4 | Brian Propp | 849 | ||||||
5 | Rick MacLeish | 697 | ||||||
6 | Eric Lindros | 659 | ||||||
7 | Tim Kerr | 650 | ||||||
8 | John LeClair | 643 | ||||||
9 | Mark Recchi | 627 | ||||||
10 | Jakub Voracek | 604 | ||||||
12 | Sean Coutier * | 543 | ||||||
PITTSBURGH ( 951p / 3.) | Liigaan v.1967 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Mario Lemieux | 1723 | ||||||
2 | Sidney Crosby * | 1687 | ||||||
3 | Evgeni Malkin * | 1346 | ||||||
4 | Jaromir Jagr | 1079 | ||||||
5 | Kris Letang * | 772 | ||||||
6 | Rick Kehoe | 636 | ||||||
7 | Ron Francis | 613 | ||||||
8 | Jean Pronovost | 603 | ||||||
9 | Kevin Stevens | 555 | ||||||
10 | Syl Apps Jr | 500 | ||||||
11 | Jake Guentzel | 466 | ||||||
ST LOUIS ( 614p / 18.) | Liigaan v.1967 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Bernie Federko | 1073 | ||||||
2 | Brett Hull | 936 | ||||||
3 | Brian Sutter | 636 | ||||||
4 | Garry Unger | 575 | ||||||
5 | Vladimir Tarasenko * | 553 | ||||||
6 | Alexander Steen | 496 | ||||||
7 | Pavol Demitra | 493 | ||||||
8 | David Perron * | 465 | ||||||
9 | David Backes | 460 | ||||||
10 | Al MacInnis | 452 | ||||||
11 | Alex Pietrangelo * | 450 | ||||||
BUFFALO ( 667p / 17.) | Liigaan v.1970 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Gilbert Perreault | 1326 | ||||||
2 | Dave Andreychuk | 804 | ||||||
3 | Rick Martin | 695 | ||||||
4 | Craig Ramsay | 672 | ||||||
5 | Phil Housley | 558 | ||||||
6 | Rene Robert | 552 | ||||||
7 | Don Luce | 526 | ||||||
8 | Jason Pominville | 521 | ||||||
9 | Mike Foligno | 511 | ||||||
10 | Danny Gare | 500 | ||||||
18 | Rasmus Dahlin * | 450 | ||||||
VANCOUVER ( 668p / 16.) | Liigaan v.1970 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Henrik Sedin | 1070 | ||||||
2 | Daniel Sedin | 1041 | ||||||
3 | Markus Näslund | 756 | ||||||
4 | Trevor Linden | 733 | ||||||
5 | Stan Smyl | 673 | ||||||
6 | Thomas Gradin | 550 | ||||||
7 | Pavel Bure | 478 | ||||||
8 | Tony Tanti | 470 | ||||||
9 | Elias Pettersson * | 457 | ||||||
10 | Todd Bertuzzi | 449 | ||||||
11 | J.T. Miller * | 437 | ||||||
CALGARY ( 670p / 15.) | Liigaan v.1972 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Jarome Iginla | 1095 | ||||||
2 | Theo Fleury | 830 | ||||||
3 | Al MacInnis | 822 | ||||||
4 | Joe Nieuwendyk | 616 | ||||||
5 | Johnny Gaudreau | 609 | ||||||
6 | Gary Suter | 564 | ||||||
7 | Mikael Backlund * | 563 | ||||||
8 | Kent Nilsson | 562 | ||||||
9 | Guy Chouinard | 529 | ||||||
10 | Mark Giordano | 509 | ||||||
12 | Sean Monahan * | 462 | ||||||
NY ISLANDERS ( 769p /11.) | Liigaan v.1972 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Bryan Trottier | 1353 | ||||||
2 | Mike Bossy | 1126 | ||||||
3 | Denis Potvin | 1052 | ||||||
4 | Clark Gillies | 663 | ||||||
5 | John Tavares * | 621 | ||||||
6 | Brent Sutter | 610 | ||||||
7 | Josh Bailey | 580 | ||||||
8 | Brock Nelson * | 574 | ||||||
9 | Pat Lafontaine | 566 | ||||||
10 | John Tonelli | 544 | ||||||
13 | Anders Lee * | 507 | ||||||
NEW JERSEY ( 557p / 20.) | Liigaan v.1974 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Patrik Elias | 1025 | ||||||
2 | John MacLean | 701 | ||||||
3 | Travis Zajac | 550 | ||||||
4 | Kirk Muller | 520 | ||||||
5 | Scott Gomez | 484 | ||||||
6 | Scott Niedermayer | 476 | ||||||
7 | Bobby Holik | 472 | ||||||
8 | Aaron Broten | 469 | ||||||
9 | Jesper Bratt * | 447 | ||||||
10 | Scott Stevens | 430 | ||||||
11 | Nico Hischier * | 422 | ||||||
WASHINGTON ( 782p / 9.) | Liigaan v.1974 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Alex Ovechkin * | 1623 | ||||||
2 | Nicklas Bäckström | 1033 | ||||||
3 | Peter Bondra | 825 | ||||||
4 | Mike Gartner | 789 | ||||||
5 | John Carlson * | 725 | ||||||
6 | Michal Pivonka | 599 | ||||||
7 | Evgeny Kuznetsov | 568 | ||||||
8 | Dale Hunter | 556 | ||||||
9 | Bengt-Åke Gustafsson | 554 | ||||||
10 | Mike Ridley | 547 | ||||||
20 | Tom Wilson * | 395 | ||||||
CAROLINA ( 567p / 19.) | Liigaan v.1979 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Ron Francis | 1175 | ||||||
2 | Eric Staal | 775 | ||||||
3 | Sebastian Aho * | 631 | ||||||
4 | Kevin Dineen | 544 | ||||||
5 | Rod Brind´Amour | 473 | ||||||
6 | Jordan Staal * | 463 | ||||||
7 | Jeff O´Neill | 416 | ||||||
8 | Teuvo Teräväinen * | 415 | ||||||
9 | Pat Verbeek | 403 | ||||||
10 | Jeff Skinner * | 379 | ||||||
13 | Andrei Svechnikov * | 364 | ||||||
COLORADO ( 859p / 8.) | Liigaan v.1979 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Joe Sakic | 1641 | ||||||
2 | Peter Statsny | 1048 | ||||||
3 | Nathan MacKinnon * | 1015 | ||||||
4 | Michel Goulet | 946 | ||||||
5 | Milan Hejduk | 805 | ||||||
6 | Peter Forsberg | 755 | ||||||
7 | Mikko Rantanen * | 681 | ||||||
8 | Anton Stastny | 636 | ||||||
9 | Gabriel Landeskog * | 571 | ||||||
10 | Alex Tanguay | 488 | ||||||
13 | Matt Duchene * | 428 | ||||||
EDMONTON ( 932p / 5.) | Liigaan v.1979 | |||||||
Nimi | Pisteet | |||||||
1 | Wayne Gretzky | 1669 | ||||||
2 | Connor McDavid * | 1082 | ||||||
3 | Jari Kurri | 1043 | ||||||
4 | Mark Messier | 1034 | ||||||
5 | Leon Draisaitl * | 956 | ||||||
6 | Glenn Anderson | 906 | ||||||
7 | Ryan Nugent-Hopkins * | 748 | ||||||
8 | Paul Coffey | 669 | ||||||
9 | Ryan Smyth | 631 | ||||||
10 | Doug Weight | 577 | ||||||
15 | Jordan Eberle * | 382 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 6.8.2025 alkaen