Kaksi kuukautta ja päivä NHL kauden 2025-26 alkuun tätä kirjoitusta tai pikemminkin tilaston julkaisua aloittaessa. Päivitän tähän alle kaikkien 32 NHL joukkueen seuran sisäisen TOP 10 runkosarjan pistepörssin kautta-aikojen. Joukkueet käyn läpi vanhimmasta seurasta uusimpaan, eli Montreal Canadiensilla aloitan ja urakka päättyy Utah Mammoth seuraan. Seuran perässä suluissa aina kyseisen seuran top 10 tilastopelaajien keskiarvo pisteet, sekä sijoitus joukkueiden välisessä pistekeskiarvo tilastossa. Huomioitavaa, että joukkueiden väliset sijoitukset saattavat elää tilaston edistyessä. Nautittavia tilastohetkiä!
NHL:n NYKYISTEN JOUKKUEIDEN TOP 10 PISTEMIEHET SEURASSA | |||||||||||||||||||||||||
KAUTTA-AIKOJEN VANHIMMASTA JOUKKUEESTA UUSIMPAAN. | |||||||||||||||||||||||||
JOUKKUEEN PERÄSSÄ SULUISSA TOP 10 KESKIARVO PISTEET JA | |||||||||||||||||||||||||
SIJOITUS JOUKKUEIDEN VÄLISESSÄ VERTAILUSSA. | |||||||||||||||||||||||||
LISÄKSI MAINITTU TOP 10 ULKOPUOLELTA LÄHIN AKTIIVIPELAAJA. | |||||||||||||||||||||||||
AKTIIVIPELAAJAN PERÄSSÄ TÄHTI * |
RANKING 7.8.2025 |
|||||||||||||
1 | DETROIT ( 1094p / 1.) | Liigaan v.1926 | |||||||||||
2 | BOSTON ( 1007p / 2.) | Liigaan v.1924 | |||||||||||
3 | PITTSBURGH ( 951p / 3.) | Liigaan v.1967 | |||||||||||
4 | CHICAGO ( 942p / 4.) | Liigaan v.1926 | |||||||||||
5 | EDMONTON ( 932p / 5.) | Liigaan v.1979 | |||||||||||
6 | MONTREAL ( 923p / 6.) | Liigaan v.1917 | |||||||||||
7 | LOS ANGELES (904p / 7.) | Liigaan v.1967 | |||||||||||
8 | COLORADO ( 859p / 8.) | Liigaan v.1979 | |||||||||||
9 | WASHINGTON ( 782p / 9.) | Liigaan v.1974 | |||||||||||
10 | PHILADELPHIA (772p / 10.) | Liigaan v.1967 | |||||||||||
11 | NY ISLANDERS ( 769p /11.) | Liigaan v.1972 | |||||||||||
12 | TORONTO ( 756p / 12.) | Liigaan v.1917 | |||||||||||
13 | DALLAS (741p / 13.) | Liigaan v.1967 | |||||||||||
14 | NY RANGERS ( 728p / 14.) | Liigaan v.1926 | |||||||||||
15 | TAMPA BAY (714p / 15.) | Liigaan v.1992 | |||||||||||
16 | CALGARY ( 670p / 16.) | Liigaan v.1972 | |||||||||||
17 | VANCOUVER ( 668p / 17.) | Liigaan v.1970 | |||||||||||
18 | BUFFALO ( 667p / 18.) | Liigaan v.1970 | |||||||||||
19 | SAN JOSE (617p / 19.) | Liigaan v.1991 | |||||||||||
20 | ST LOUIS ( 614p / 20.) | Liigaan v.1967 | |||||||||||
21 | CAROLINA ( 567p / 21.) | Liigaan v.1979 | |||||||||||
22 | ANAHEIM (561p / 22.) | Liigaan v.1993 | |||||||||||
23 | NEW JERSEY ( 557p / 23.) | Liigaan v.1974 | |||||||||||
24 | WINNIPEG (537p / 24.) | Liigaan v.1999 | |||||||||||
25 | OTTAWA (512p / 25.) | Liigaan v.1992 | |||||||||||
26 | NASHVILLE (443p / 26.) | Liigaan v.1998 | |||||||||||
27 | FLORIDA (414p / 27.) | Liigaan v.1993 | |||||||||||
28 | MINNESOTA (404p / 28.) | Liigaan v.2000 | |||||||||||
29 | COLUMBUS (330p / 29.) | Liigaan v.2000 | |||||||||||
30 | VEGAS (282p / 30.) | Liigaan v.2017 | |||||||||||
31 | SEATTLE (149p / 31.) | Liigaan v.2021 | |||||||||||
32 | UTAH (49p / 32.) | Liigaan v.2024 | |||||||||||
MONTREAL ( 923p / 6.) | Liigaan v.1917 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Guy Lafleur | 1246 | |||||||||||
2 | Jean Beliveau | 1219 | |||||||||||
3 | Henri Richard | 1046 | |||||||||||
4 | Maurice Richard | 966 | |||||||||||
5 | Larry Robinson | 883 | |||||||||||
6 | Yvan Cournoyer | 863 | |||||||||||
7 | Jacques Lemaire | 835 | |||||||||||
8 | Steve Shutt | 776 | |||||||||||
9 | Bernie Geoffrion | 759 | |||||||||||
10 | Saku Koivu | 641 | |||||||||||
27 | Brendan Gallagher * | 464 | |||||||||||
TORONTO ( 756p / 12.) | Liigaan v.1917 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Mats Sundin | 987 | |||||||||||
2 | Darryl Sittler | 916 | |||||||||||
3 | Dave Keon | 858 | |||||||||||
4 | Börje Salming | 768 | |||||||||||
5 | Mitchell Marner * | 741 | |||||||||||
6 | Auston Matthews * | 727 | |||||||||||
7 | George Armstrong | 713 | |||||||||||
8 | Ron Ellis | 640 | |||||||||||
9 | William Nylander * | 612 | |||||||||||
10 | Frank Mahovlich | 597 | |||||||||||
15 | Morgan Rielly * | 513 | |||||||||||
BOSTON ( 1007p / 2.) | Liigaan v.1924 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Ray Bourque | 1506 | |||||||||||
2 | Johnny Bucyk | 1339 | |||||||||||
3 | Patrice Bergeron | 1040 | |||||||||||
4 | Phil Esposito | 1012 | |||||||||||
5 | Brad Marchand * | 976 | |||||||||||
6 | Rick Middleton | 898 | |||||||||||
7 | Bobby Orr | 888 | |||||||||||
8 | David Pastrnak * | 833 | |||||||||||
9 | Wayne Cashman | 793 | |||||||||||
10 | David Krejci | 786 | |||||||||||
39 | Torey Krug * | 337 | |||||||||||
CHICAGO ( 942p / 4.) | Liigaan v.1926 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Stan Mikita | 1467 | |||||||||||
2 | Patrick Kane * | 1225 | |||||||||||
3 | Bobby Hull | 1153 | |||||||||||
4 | Denis Savard | 1096 | |||||||||||
5 | Steve Larmer | 923 | |||||||||||
6 | Jonathan Toews * | 883 | |||||||||||
7 | Doug Wilson | 779 | |||||||||||
8 | Dennis Hull | 640 | |||||||||||
9 | Pit Martin | 627 | |||||||||||
10 | Duncan Keith | 625 | |||||||||||
39 | Alex DeBrincat * | 307 | |||||||||||
DETROIT ( 1094p / 1.) | Liigaan v.1926 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Gordie Howe | 1809 | |||||||||||
2 | Steve Yzerman | 1755 | |||||||||||
3 | Alex Delvecchio | 1281 | |||||||||||
4 | Nicklas Lidström | 1142 | |||||||||||
5 | Henrik Zetterberg | 960 | |||||||||||
6 | Sergei Fedorov | 954 | |||||||||||
7 | Pavel Datsyuk | 918 | |||||||||||
8 | Norm Ullman | 758 | |||||||||||
9 | Ted Linday | 728 | |||||||||||
10 | Brendan Shanahan | 633 | |||||||||||
11 | Dylan Larkin * | 576 | |||||||||||
NY RANGERS ( 728p / 14.) | Liigaan v.1926 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Rod Gilbert | 1021 | |||||||||||
2 | Brian Leetch | 981 | |||||||||||
3 | Jean Ratelle | 817 | |||||||||||
4 | Andy Bathgate | 729 | |||||||||||
5 | Mark Messier | 691 | |||||||||||
6 | Walt Tkaczuk | 678 | |||||||||||
7 | Ron Greschner | 610 | |||||||||||
8 | Mika Zibanejad * | 589 | |||||||||||
9 | Steve Vickers | 586 | |||||||||||
10 | Chris Kreider * | 582 | |||||||||||
12 | Artemi Panarin * | 550 | |||||||||||
DALLAS (741p / 13.) | Liigaan v.1967 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Mike Modano | 1359 | |||||||||||
2 | Jamie Benn * | 956 | |||||||||||
3 | Neal Broten | 867 | |||||||||||
4 | Brian Bellows | 722 | |||||||||||
5 | Tyler Seguin * | 688 | |||||||||||
6 | Dino Ciccarelli | 651 | |||||||||||
7 | Bobby Smith | 554 | |||||||||||
8 | Sergei Zubov | 549 | |||||||||||
9 | Dave Gagner | 534 | |||||||||||
10 | Brenden Morrow | 528 | |||||||||||
18 | Jason Robertson * | 394 | |||||||||||
LOS ANGELES (904p / 7.) | Liigaan v.1967 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Marcel Dionne | 1307 | |||||||||||
2 | Anze Kopitar * | 1278 | |||||||||||
3 | Luc Robitaille | 1154 | |||||||||||
4 | Dave Taylor | 1069 | |||||||||||
5 | Wayne Gretzky | 918 | |||||||||||
6 | Bernie Nicholls | 758 | |||||||||||
7 | Dustin Brown | 712 | |||||||||||
8 | Drew Doughty * | 686 | |||||||||||
9 | Butch Goring | 659 | |||||||||||
10 | Rob Blake | 494 | |||||||||||
14 | Adrian Kempe * | 401 | |||||||||||
PHILADELPHIA (772p / 10.) | Liigaan v.1967 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Bobby Clarke | 1210 | |||||||||||
2 | Claude Giroux | 900 | |||||||||||
3 | Bill Barber | 883 | |||||||||||
4 | Brian Propp | 849 | |||||||||||
5 | Rick MacLeish | 697 | |||||||||||
6 | Eric Lindros | 659 | |||||||||||
7 | Tim Kerr | 650 | |||||||||||
8 | John LeClair | 643 | |||||||||||
9 | Mark Recchi | 627 | |||||||||||
10 | Jakub Voracek | 604 | |||||||||||
12 | Sean Coutier * | 543 | |||||||||||
PITTSBURGH ( 951p / 3.) | Liigaan v.1967 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Mario Lemieux | 1723 | |||||||||||
2 | Sidney Crosby * | 1687 | |||||||||||
3 | Evgeni Malkin * | 1346 | |||||||||||
4 | Jaromir Jagr | 1079 | |||||||||||
5 | Kris Letang * | 772 | |||||||||||
6 | Rick Kehoe | 636 | |||||||||||
7 | Ron Francis | 613 | |||||||||||
8 | Jean Pronovost | 603 | |||||||||||
9 | Kevin Stevens | 555 | |||||||||||
10 | Syl Apps Jr | 500 | |||||||||||
11 | Jake Guentzel | 466 | |||||||||||
ST LOUIS ( 614p / 20.) | Liigaan v.1967 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Bernie Federko | 1073 | |||||||||||
2 | Brett Hull | 936 | |||||||||||
3 | Brian Sutter | 636 | |||||||||||
4 | Garry Unger | 575 | |||||||||||
5 | Vladimir Tarasenko * | 553 | |||||||||||
6 | Alexander Steen | 496 | |||||||||||
7 | Pavol Demitra | 493 | |||||||||||
8 | David Perron * | 465 | |||||||||||
9 | David Backes | 460 | |||||||||||
10 | Al MacInnis | 452 | |||||||||||
11 | Alex Pietrangelo * | 450 | |||||||||||
BUFFALO ( 667p / 18.) | Liigaan v.1970 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Gilbert Perreault | 1326 | |||||||||||
2 | Dave Andreychuk | 804 | |||||||||||
3 | Rick Martin | 695 | |||||||||||
4 | Craig Ramsay | 672 | |||||||||||
5 | Phil Housley | 558 | |||||||||||
6 | Rene Robert | 552 | |||||||||||
7 | Don Luce | 526 | |||||||||||
8 | Jason Pominville | 521 | |||||||||||
9 | Mike Foligno | 511 | |||||||||||
10 | Danny Gare | 500 | |||||||||||
18 | Rasmus Dahlin * | 450 | |||||||||||
VANCOUVER ( 668p / 17.) | Liigaan v.1970 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Henrik Sedin | 1070 | |||||||||||
2 | Daniel Sedin | 1041 | |||||||||||
3 | Markus Näslund | 756 | |||||||||||
4 | Trevor Linden | 733 | |||||||||||
5 | Stan Smyl | 673 | |||||||||||
6 | Thomas Gradin | 550 | |||||||||||
7 | Pavel Bure | 478 | |||||||||||
8 | Tony Tanti | 470 | |||||||||||
9 | Elias Pettersson * | 457 | |||||||||||
10 | Todd Bertuzzi | 449 | |||||||||||
11 | J.T. Miller * | 437 | |||||||||||
CALGARY ( 670p / 16.) | Liigaan v.1972 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Jarome Iginla | 1095 | |||||||||||
2 | Theo Fleury | 830 | |||||||||||
3 | Al MacInnis | 822 | |||||||||||
4 | Joe Nieuwendyk | 616 | |||||||||||
5 | Johnny Gaudreau | 609 | |||||||||||
6 | Gary Suter | 564 | |||||||||||
7 | Mikael Backlund * | 563 | |||||||||||
8 | Kent Nilsson | 562 | |||||||||||
9 | Guy Chouinard | 529 | |||||||||||
10 | Mark Giordano | 509 | |||||||||||
12 | Sean Monahan * | 462 | |||||||||||
NY ISLANDERS ( 769p /11.) | Liigaan v.1972 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Bryan Trottier | 1353 | |||||||||||
2 | Mike Bossy | 1126 | |||||||||||
3 | Denis Potvin | 1052 | |||||||||||
4 | Clark Gillies | 663 | |||||||||||
5 | John Tavares * | 621 | |||||||||||
6 | Brent Sutter | 610 | |||||||||||
7 | Josh Bailey | 580 | |||||||||||
8 | Brock Nelson * | 574 | |||||||||||
9 | Pat Lafontaine | 566 | |||||||||||
10 | John Tonelli | 544 | |||||||||||
13 | Anders Lee * | 507 | |||||||||||
NEW JERSEY ( 557p / 23.) | Liigaan v.1974 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Patrik Elias | 1025 | |||||||||||
2 | John MacLean | 701 | |||||||||||
3 | Travis Zajac | 550 | |||||||||||
4 | Kirk Muller | 520 | |||||||||||
5 | Scott Gomez | 484 | |||||||||||
6 | Scott Niedermayer | 476 | |||||||||||
7 | Bobby Holik | 472 | |||||||||||
8 | Aaron Broten | 469 | |||||||||||
9 | Jesper Bratt * | 447 | |||||||||||
10 | Scott Stevens | 430 | |||||||||||
11 | Nico Hischier * | 422 | |||||||||||
WASHINGTON ( 782p / 9.) | Liigaan v.1974 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Alex Ovechkin * | 1623 | |||||||||||
2 | Nicklas Bäckström | 1033 | |||||||||||
3 | Peter Bondra | 825 | |||||||||||
4 | Mike Gartner | 789 | |||||||||||
5 | John Carlson * | 725 | |||||||||||
6 | Michal Pivonka | 599 | |||||||||||
7 | Evgeny Kuznetsov | 568 | |||||||||||
8 | Dale Hunter | 556 | |||||||||||
9 | Bengt-Åke Gustafsson | 554 | |||||||||||
10 | Mike Ridley | 547 | |||||||||||
20 | Tom Wilson * | 395 | |||||||||||
CAROLINA ( 567p / 21.) | Liigaan v.1979 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Ron Francis | 1175 | |||||||||||
2 | Eric Staal | 775 | |||||||||||
3 | Sebastian Aho * | 631 | |||||||||||
4 | Kevin Dineen | 544 | |||||||||||
5 | Rod Brind´Amour | 473 | |||||||||||
6 | Jordan Staal * | 463 | |||||||||||
7 | Jeff O´Neill | 416 | |||||||||||
8 | Teuvo Teräväinen * | 415 | |||||||||||
9 | Pat Verbeek | 403 | |||||||||||
10 | Jeff Skinner * | 379 | |||||||||||
13 | Andrei Svechnikov * | 364 | |||||||||||
COLORADO ( 859p / 8.) | Liigaan v.1979 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Joe Sakic | 1641 | |||||||||||
2 | Peter Statsny | 1048 | |||||||||||
3 | Nathan MacKinnon * | 1015 | |||||||||||
4 | Michel Goulet | 946 | |||||||||||
5 | Milan Hejduk | 805 | |||||||||||
6 | Peter Forsberg | 755 | |||||||||||
7 | Mikko Rantanen * | 681 | |||||||||||
8 | Anton Stastny | 636 | |||||||||||
9 | Gabriel Landeskog * | 571 | |||||||||||
10 | Alex Tanguay | 488 | |||||||||||
13 | Matt Duchene * | 428 | |||||||||||
EDMONTON ( 932p / 5.) | Liigaan v.1979 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Wayne Gretzky | 1669 | |||||||||||
2 | Connor McDavid * | 1082 | |||||||||||
3 | Jari Kurri | 1043 | |||||||||||
4 | Mark Messier | 1034 | |||||||||||
5 | Leon Draisaitl * | 956 | |||||||||||
6 | Glenn Anderson | 906 | |||||||||||
7 | Ryan Nugent-Hopkins * | 748 | |||||||||||
8 | Paul Coffey | 669 | |||||||||||
9 | Ryan Smyth | 631 | |||||||||||
10 | Doug Weight | 577 | |||||||||||
15 | Jordan Eberle * | 382 | |||||||||||
SAN JOSE (617p / 19.) | Liigaan v.1991 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Patrick Marleau | 1111 | |||||||||||
2 | Joe Thornton | 1055 | |||||||||||
3 | Joe Pavelski | 761 | |||||||||||
4 | Logan Couture | 701 | |||||||||||
5 | Brent Burns * | 594 | |||||||||||
6 | Tomas Hertl * | 484 | |||||||||||
7 | Owen Nolan | 451 | |||||||||||
8 | Marc-Edouard Vlasic | 379 | |||||||||||
9 | Jeff Friesen | 316 | |||||||||||
10 | Timo Meier * | 316 | |||||||||||
17 | Erik Karlsson * | 243 | |||||||||||
OTTAWA (512p / 25.) | Liigaan v.1992 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Daniel Alfredsson | 1108 | |||||||||||
2 | Jason Spezza | 687 | |||||||||||
3 | Erik Karlsson * | 518 | |||||||||||
4 | Alexei Yashin | 491 | |||||||||||
5 | Wade Redden | 410 | |||||||||||
6 | Brady Tkachuk * | 404 | |||||||||||
7 | Radek Bonk | 399 | |||||||||||
8 | Marian Hossa | 390 | |||||||||||
9 | Dany Heatley | 362 | |||||||||||
10 | Mike Fisher | 348 | |||||||||||
11 | Tim Stutzle * | 326 | |||||||||||
TAMPA BAY (714p / 15.) | Liigaan v.1992 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Steven Stamkos * | 1137 | |||||||||||
2 | Nikita Kucherov * | 994 | |||||||||||
3 | Martin St. Louis | 953 | |||||||||||
4 | Vincent Lecavalier | 874 | |||||||||||
5 | Victor Hedman * | 794 | |||||||||||
6 | Brayden Point * | 635 | |||||||||||
7 | Brad Richards | 489 | |||||||||||
8 | Alex Killorn * | 466 | |||||||||||
9 | Ondrej Palat * | 423 | |||||||||||
10 | Vinny Prospal | 371 | |||||||||||
13 | Anthony Cirelli * | 292 | |||||||||||
ANAHEIM (561p / 22.) | Liigaan v.1993 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Ryan Getzlaf | 1019 | |||||||||||
2 | Teemu Selänne | 988 | |||||||||||
3 | Corey Perry * | 776 | |||||||||||
4 | Paul Kariya | 669 | |||||||||||
5 | Cam Fowler * | 457 | |||||||||||
6 | Steve Rucchin | 432 | |||||||||||
7 | Jakob Silfverberg | 354 | |||||||||||
8 | Rickard Rakell * | 339 | |||||||||||
9 | Bobby Ryan | 289 | |||||||||||
10 | Troy Terry * | 285 | |||||||||||
11 | Adam Henrique * | 264 | |||||||||||
FLORIDA (414p / 27.) | Liigaan v.1993 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Alexander Barkov * | 782 | |||||||||||
2 | Jonathan Huberdeau * | 613 | |||||||||||
3 | Olli Jokinen | 419 | |||||||||||
4 | Stephen Weiss | 394 | |||||||||||
5 | Aaron Ekbland * | 380 | |||||||||||
6 | Scott Mellanby | 354 | |||||||||||
7 | Sam Reinhart * | 324 | |||||||||||
8 | Nathan Horton | 295 | |||||||||||
9 | Viktor Kozlov | 291 | |||||||||||
10 | Robert Svehla | 290 | |||||||||||
13 | Carter Verhaeghe * | 289 | |||||||||||
NASHVILLE (443p / 26.) | Liigaan v.1998 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Roman Josi * | 724 | |||||||||||
2 | Filip Forsberg * | 681 | |||||||||||
3 | David Legwand | 566 | |||||||||||
4 | Martin Erat | 481 | |||||||||||
5 | Shea Weber | 443 | |||||||||||
6 | Ryan Johansen | 362 | |||||||||||
7 | Craig Smith | 330 | |||||||||||
8 | Kimmo Timonen | 301 | |||||||||||
9 | Ryan Ellis | 270 | |||||||||||
10 | Mattias Ekholm * | 268 | |||||||||||
15 | Viktor Arvidsson * | 239 | |||||||||||
WINNIPEG (537p / 24.) | Liigaan v.1999 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Blake Wheeler | 812 | |||||||||||
2 | Mark Scheifele * | 804 | |||||||||||
3 | Ilya Kovalchuk | 615 | |||||||||||
4 | Kyle Connor * | 582 | |||||||||||
5 | Bryan Little | 521 | |||||||||||
6 | Nikolaj Ehlers * | 520 | |||||||||||
7 | Vyacheslav Kozlov | 416 | |||||||||||
8 | Dustin Byfuglien | 416 | |||||||||||
9 | Josh Morrissey * | 373 | |||||||||||
10 | Toby Enström | 308 | |||||||||||
12 | Adam Lowry * | 273 | |||||||||||
COLUMBUS (330p / 29.) | Liigaan v.2000 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Rick Nash | 547 | |||||||||||
2 | Cam Atkinson | 402 | |||||||||||
3 | Zach Werenski * | 384 | |||||||||||
4 | Boone Jenner * | 383 | |||||||||||
5 | Nick Foligno * | 334 | |||||||||||
6 | David Vyborny | 317 | |||||||||||
7 | R.J Umberger | 250 | |||||||||||
8 | Oliver Björkstrand * | 234 | |||||||||||
9 | Brandon Dubinsky | 225 | |||||||||||
10 | Seth Jones * | 223 | |||||||||||
12 | Alexander Wennberg * | 201 | |||||||||||
MINNESOTA (404p / 28.) | Liigaan v.2000 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Mikko Koivu | 709 | |||||||||||
2 | Marian Gaborik | 437 | |||||||||||
3 | Jared Spurgeon | 416 | |||||||||||
4 | Zach Parise | 400 | |||||||||||
5 | Kirill Kaprizov * | 386 | |||||||||||
6 | Ryan Suter * | 369 | |||||||||||
7 | Pierre-Marc Bouchard | 347 | |||||||||||
8 | Mats Zuccarello * | 335 | |||||||||||
9 | Andrew Brunette | 321 | |||||||||||
10 | Mikael Granlund * | 317 | |||||||||||
11 | Joel Eriksson Ek * | 299 | |||||||||||
VEGAS (282p / 30.) | Liigaan v.2017 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Jonathan Marchessault * | 417 | |||||||||||
2 | William Karlsson * | 396 | |||||||||||
3 | Shea Theodore * | 346 | |||||||||||
4 | Mark Stone * | 323 | |||||||||||
5 | Reilly Smith * | 297 | |||||||||||
6 | Jack Eichel * | 253 | |||||||||||
7 | Chandler Stephenson * | 237 | |||||||||||
8 | Max Pacioretty | 194 | |||||||||||
9 | Alex Pietrangelo * | 187 | |||||||||||
10 | Nicolas Roy * | 166 | |||||||||||
11 | Alex Tuch * | 139 | |||||||||||
SEATTLE (149p / 31.) | Liigaan v.2021 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Jared McCann * | 243 | |||||||||||
2 | Vince Dunn * | 184 | |||||||||||
3 | Jordan Eberle * | 177 | |||||||||||
4 | Matty Beniers * | 146 | |||||||||||
5 | Yanni Gourde * | 146 | |||||||||||
6 | Jaden Schwartz * | 142 | |||||||||||
7 | Olivier Björkstarnd * | 141 | |||||||||||
8 | Adam Larsson * | 104 | |||||||||||
9 | Eeli Tolvanen * | 103 | |||||||||||
10 | Alexander Wennberg * | 100 | |||||||||||
11 | Andre Burakowsky * | 92 | |||||||||||
UTAH (49p / 32.) | Liigaan v.2024 | ||||||||||||
Nimi | Pisteet | ||||||||||||
1 | Clayton Keller * | 90 | |||||||||||
2 | Logan Cooley * | 65 | |||||||||||
3 | Nick Schmaltz * | 63 | |||||||||||
4 | Dylan Guenther * | 60 | |||||||||||
5 | Mikhail Sergachev * | 53 | |||||||||||
6 | Barrett Hayton * | 46 | |||||||||||
7 | Michael Kesselring * | 29 | |||||||||||
8 | Kevin Stenlund * | 28 | |||||||||||
9 | Alexander Kerfoot * | 28 | |||||||||||
10 | Jack McBain * | 27 | |||||||||||
11 | Nick Bjugstad * | 19 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 6.8.2025 alkaen
Makiat tilastot💪
VastaaPoistaKiitos, Brodeur! 😎
VastaaPoista