NHL kausi on päässyt jälleen käyntiin. Jo 105. kausi kaikkiaan. Alla kenttäpelaajien referaatti runkosarjan TOP 2000 tilaston syövereistä, sekä muita extratilastoja. Toiveita tästä tilastopäivän sisällöstä otetaan vastaan. Seuraava päivitys suurinpiirtein Joulukuun puolivälin huitteilla.
NHL TILASTOPÄIVITYS – KENTTÄPELAAJAT
PÄIVITYSVÄLI: kauden alku-9.11.2022
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
KÄYTY LÄPI TOP 2000:sta 2000/2000
Erityiset huomiot:
TOP 2000 referaatti * =aktiivi
(suluissa päivitysjakson aikana saavutetut pisteet ja rajapyykit)
1. Wayne Gretzky, 2857p
2. Jaromir Jagr, 1921p
3. Mark Messier, 1887p
4. Gordie Howe, 1850p
5. Ron Francis, 1798p
6. Marcel Dionne, 1771p
7. Steve Yzerman, 1755p
8. Mario Lemieux, 1723p
9. Joe Sakic, 1641p
10. Phil Esposito, 1590p
11. Ray Bourque, P, 1579p
…
16. Teemu Selänne, 1457p
*18. Sidney Crosby, (PIT), 35, 1424p (15pist/900syöttöä)
*19. Alex Ovechkin, (WSH), 37, 1423p (13pist)
23. Jari Kurri, 1398p
*51. Patrick Kane, (CHI), 33, 1180p (10pist)
*55. Evgeni Malkin, (PIT), 36, 1159p (13pist)
*67. Anze Kopitar, (LAK), 35, 1067p (13pist)
*78. Eric Staal, (FLA), 38, 1034p (0pist/1300ott)
*91. Nicklas Backström, (WSH), 34, 1011p (0pist)
*95. Patrice Bergeron, (BOS), 37, 993p (11pist)
*99. Steven Stamkos, (TBL), 32, 985p (13pist)
100. Andy Bathgate 973p
…
*103. Phil Kessel, (VGK), 35, 961p (5pist/400maalia)
*112. Claude Giroux, (OTT), 34, 934p (11pist/300maalia)
*119. John Tavares, (TOR), 32, 910p (15pist/900pist)
*176. Paul Stastny, (CAR), 36, 804p (5pist/800pist)
*177. Brad Marchand, (BOS), 34, 802p (7pist/800pist)
*231. Connor McDavid, (EDM), 25, 726p (29pist/500ott/700pist)
Jakson tehokkain pelaaja. Nosti uran pistekeskiarvoa 0.02p/ott,
joka nyt koko NHL-historian 4:neksi kovin uran
pistekeskiarvo (1,45p/ott), edellä vain Wayne Gretzky (1,92),
Mario Lemieux (1,88) ja Mike Bossy (1,50).
*253. Matt Duchene, (NSH), 31, 699p (11pist/400syöttöä)
*280. Nathan MacKinnon, (COL), 27, 667p (19pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa pykälän, 1,03p/ott, ollen sillä
KT:ssa sijalla 54 ko. tilastossa.
*302. Leon Draisaitl, (EDM), 27, 642p (26pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa kaks pykälää, 1,12p/ott, ollen sillä
KT:ssa sijalla 23 ko. tilastossa.
*304. Logan Couture, (SJS), 33, 641p (8pist/300maalia)
*311. Nikita Kucherov, (TBL), 29, 637p (21pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa pykälän, 1,11p/ott, ollen sillä
KT:ssa sijalla 31 ko. tilastossa.
*333. Johnny Gaudreau, (CBJ), 29, 618p (9pist/400syöttöä)
*337. Jordan Staal, (CAR), 34, 614p (3pist/1100ott)
*341. Victor Hedman, P, (TBL), 31, 612p (9pist/900ott)
*349. Jordan Eberle, (SEA), 32, 605p (10pist/600pist)
*372. Artemi Panarin, (NYR), 31, 588p (19pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa pykälän, 1,13p/ott, ollen sillä
KT:ssa sijalla 22 ko. tilastossa.
*406. Milan Lucic, (CGY), 34, 568p (3pist/1100ott)
*413. Aleksander Barkov, (FLA), 27, 564p (11pist/600ott)
421. Tony Tanti (lapsuuden ajan suosikki) 560p
*423. Joshn Bailey, (NYI), 33, 560p (5pist/1000ott)
NHL-historian 368:s pelaaja, joka saavuttaa
1000 runkosarjaottelua.
*432. Jeff Skinner, (BUF), 30, 553p (11pist/300maalia)
*444. Ryan Nugent-Hopkins, (EDM), 29, 544p (16pist/200maalia)
*461. Ryan Johansen, (NSH), 30, 534p (7pist/900ott)
*482. David Pastrnak, (BOS), 26, 524p (20pist)
Tuli NHL -historian 71:s pelaaja, jolla on uran pistekeskiarvo
vähintään 1,00p/ott (523ott/524pist) 100 tai usemman ottelun
pelanneista.
*509. Evgeny Kuznetsov, (WSH), 30, 507p (11pist/600ott/500pist)
*511. Nick Foligno, (BOS), 35, 506p (7pist/500pist)
*542. Mark Stone, (VGK), 30, 487p (11pist/300syöttöä)
*601. Alex Goligoski, P, (MIN), 37, 459p (0pist/1000ott)
NHL-historian 369:s pelaaja, joka saavuttaa
1000 runkosarjaottelua.
*612. Mikael Granlund, (NSH), 30, 453p (10pist)
*659. Reilly Smith, (VGK), 31, 429p (12pist/700ott)
*673. Mikko Rantanen, (COL), 26, 424p (16pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa pykälän, 1,01p/ott, ollen sillä
KT:ssa sijalla 63 ko. tilastossa.
*694. Jaden Schwartz, (SEA), 30, 418p (10pist/600ott)
*724. Tyler Toffoli, (CGY), 30, 403p (10pist/400pist)
*728. Brock Nelson, (NYI), 31, 402p (15pist/400pist)
*732. Craig Smith, (BOS), 33, 401p (3pist/400pist)
*733. Kyle Palmieri, (NYI), 31, 400p (8pist/400pist)
*796. Andreas Lee, (NYI), 32, 380p (14pist/600ott)
*808. Teuvo Teräväinen, (CAR), 28, 374p (5pist)
*881. Jared Spurgeon, P, (MIN), 32, 350p (5pist/100maalia)
*956. Patrik Laine, (CBJ), 24, 330p (3pist)
-98 syntyneiden pistekärki!
*1039. Andre Burakovsky, (SEA), 27, 308p (13pist/300pist)
*1191. Clayton Keller, (ARI), 24, 269p (13pist/100maalia)
-98 syntyneiden pistetilaston kakkosena.
*1233. Jacob Trouba, P, (NYR), 28, 261p (4pist/600ott)
*1234. Rasmus Ristolainen, P, (PHI), 28, 261p (0pist)
*1302. Alec Martinez, P, (VGK), 35, 247p (1pist/700ott)
*1310. Erik Haula, (NJD), 31, 244p (4pist)
*1339. Hampus Lindholm, P, (BOS), 28, 240p (13pist/600ott)
*1344. Elias Pettersson, (VAN), 23, 239p (18pist/100maalia)
*1422. Andrei Svechnikov, (CAR), 22, 223p (14pist)
99 ja 00 syntyneistä ja sitä nuoremmista paras pistemies.
AS itse 00-syntynyt.
*1513. Colton Parayko, P, (STL), 29, 208p (2pist/500ott)
*1589. Justin Braun, P, (PHI), 35, 197p (0pist/800ott)
*1618. Cale Makar, P, (COL), 24, 193p (13pist)
Ainoa aktiivi puolustaja, jolla on uran pistekeskiarvo
yli piste/peli (1,02p/ott)
*1651. Roope Hintz, (DAL), 25, 187p (17pist)
*1732. Kirill Kaprizov, (MIN), 25, 174p (15pist)
KT:ssa 17:sta paras pistekeskiarvo (1,17p/ott)
Aktiiveista edellä vain McDavid ja Crosby.
*1789. Artturi Lehkonen, (COL), 27, 165p (7pist)
*1863. Kasperi Kapanen, (PIT), 26, 157p (5pist)
*1949. Esa Lindell, P, (DAL), 28, 145p (4pist)
*1954. Jason Robertson, (DAL), 23, 144p (19pist)
Tuli NHL -historian 70:s pelaaja, jolla on uran pistekeskiarvo
vähintään 1,00p/ott (141ott/144pist) 100 tai usemman ottelun
pelanneista.
*1975. Olli Maatta, P, (DET), 28, 142p (6pist)
*1994. Joel Armia, (MTL), 29, 139p (0pist)
*1999. Miro Heiskanen, P, (DAL), 23, 139p (8pist)
Jesse Puljujarvi, (EDM), 24, 100p (2pist/100pist)
Päivitysvälin tehokkaimmat pelaajat TOP 10:
1. Connor McDavid, (EDM), 25, 14. 14+15=29.
2. Leon Draisaitl, (EDM), 27, 14. 9+17=26.
3. Nikita Kucherov, (TBL), 29, 13. 6+15=21.
4. David Pastrnak, (BOS), 26, 13. 8+12=20.
5. Erik Karlsson, P, (SJS), 32, 14. 10+ 9=19.
6. Jason Robertson, (DLA), 23, 13. 9+10=19.
7. Artemi Panarin, (NYR), 31, 14. 5+14=19.
8. Nathan MacKinnon, (COL), 27, 11. 3+16=19.
9. Jesper Bratt, (NJD), 24, 13. 5+13=18.
10. Martin Necas, (CAR), 23, 13. 7+10=17.
…
14. Roope Hintz, (DAL), 25, 13. 5+12=17.
18. Mikko Rantanen, (COL), 26, 11. 7+ 9=16.
24. Mitchell Marner, (TOR), 25, 14. 3+13=16.
35. Sidney Crosby, (PIT), 34, 13. 6+ 9=15.
TOP 1000:n NOUSSEET:
979. Mathew Barzal, (NYI), 25, 326pist.
996. Max Domi, (CHI), 27, 321pist.
TOP 1000:n TIPPUNEET:
Don Raleigh, 320pist.
Paul Martin, P, 320pist.
TOP 2000:n NOUSSEET:
1947. Vince Dunn, P, (SEA), 26, 145pist.
1954. Jason Robertson, (DAL), 23, 144pist.
1972. Vinnie Hinostroza, (BUF), 28, 142pist.
1974. Devon Toews, P, (COL), 28, 142pist.
1975. Olli Maatta, P, (DET), 28, 142pist.
1986. Nick Cousins, (FLA), 29, 140pist.
1998. Michael Stone, P, (CGY), 32 139pist.
1999. Miro Heiskanen, P, (DAL), 23, 139p 139pist.
TOP 2000:n TIPPUNEET:
Keith Magnuson, P, 139pist.
Michael Bergeron, 138pist.
Jordy Douglas, 138pist.
John Wensink, 138pist.
Jim Slater, 138pist.
Sven Baertschi, 138pist.
Mike Santorelli, 138pist.
Randy Pierce, 138pist.
PELAAJAT | ||
MAITTAIN | ||
top 2000 | ||
tilastossa | Tilanne | |
KPL | MAA | 9.11.2022 |
% | ||
1323 | KANADA | 66,2 % |
293 | USA | 14,7 % |
116 | RUOTSI | 5,8 % |
77 | VENÄJÄ | 3,9 % |
75 | TSHEKKI | 3,8 % |
51 | SUOMI | 2,6 % |
22 | SLOVAKIA | 1,1 % |
8 | SAKSA | 0,4 % |
6 | SVEITSI | 0,3 % |
6 | TANSKA | 0,3 % |
5 | VALKO-VENÄJÄ | 0,3 % |
3 | LATVIA | 0,2 % |
3 | UKRAINA | 0,2 % |
3 | ITÄVALTA | 0,2 % |
1 | PUOLA | 0,1 % |
1 | KAZAKSTAN | 0,1 % |
1 | LIETTUA | 0,1 % |
1 | NORJA | 0,1 % |
1 | SLOVENIA | 0,1 % |
1 | RANSKA | 0,1 % |
1 | ITALIA | 0,1 % |
1 | ISO-BRITANNIA | 0,1 % |
1 | IRLANTI | 0,1 % |
AKTIIVIEN OSUUS TOP 2000 TILASTOSSA |
|||||
Tilanne | muutos | ||||
9.11.2022 | edelliseen | ||||
AKTIIVIT | 315 | 27- | |||
LOPETTANEET | 1685 | 27+ | |||
ELÄVÄT | 1671 | 5- | |||
KUOLLEET | 329 | 5+ |
PISTE per PELI URAN TEKIJÄT (Vähintään 100 ottelua pelanneet) | |||||||||
1 | Wayne Gretzky | CAN | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 1,92 | ||
2 | Mario Lemieux | CAN | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 1,88 | ||
3 | Mike Bossy | CAN | 752 | 573 | 553 | 1126 | 1,50 | ||
4 | Connor McDavid | CAN | 501 | 253 | 473 | 726 | 1,45 | ||
5 | Bobby Orr | CAN | 657 | 270 | 645 | 915 | 1,39 | ||
6 | Joe Malone | CAN | 126 | 143 | 32 | 175 | 1,39 | ||
7 | Marcel Dionne | CAN | 1348 | 731 | 104 | 1771 | 1,31 | ||
8 | Sidney Crosby | CAN | 1121 | 523 | 901 | 1424 | 1,27 | ||
9 | Peter Stastny | SVK | 977 | 450 | 789 | 1239 | 1,27 | ||
10 | Peter Forsberg | SWE | 708 | 249 | 636 | 885 | 1,25 | ||
11 | Kent Nilsson | SWE | 553 | 264 | 422 | 686 | 1,24 | ||
12 | Phil Esposito | CAN | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 1,24 | ||
13 | Guy Lafleur | CAN | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 1,20 | ||
14 | Joe Sakic | CAN | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 1,19 | ||
15 | Dale Hawerchuk | CAN | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 1,19 | ||
16 | Pat LaFontaine | USA | 865 | 468 | 545 | 1013 | 1,17 | ||
17 | Kirill Kaprizov | RUS | 149 | 84 | 90 | 174 | 1,17 | ||
18 | Evgeni Malkin | RUS | 994 | 449 | 710 | 1159 | 1,17 | ||
19 | Steve Yzerman | CAN | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 1,16 | ||
20 | Eric Lindros | CAN | 760 | 372 | 493 | 865 | 1,14 | ||
21 | Bernard Federko | CAN | 1000 | 369 | 761 | 1130 | 1,13 | ||
22 | Artemi Panarin | RUS | 522 | 192 | 396 | 588 | 1,13 | ||
23 | Leon Draisaitl | GER | 572 | 263 | 379 | 642 | 1,12 | ||
24 | Auston Matthews | USA | 421 | 265 | 206 | 471 | 1,12 | ||
25 | Denis Savard | CAN | 1196 | 473 | 865 | 1338 | 1,12 | ||
26 | Jari Kurri | FIN | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 1,12 | ||
27 | Bryan Trottier | CAN | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 1,11 | ||
28 | Gilbert Perreault | CAN | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 1,11 | ||
29 | Pavel Bure | RUS | 702 | 437 | 342 | 779 | 1,11 | ||
30 | Jaromir Jagr | CZE | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1,11 | ||
31 | Nikita Kucherov | RUS | 575 | 252 | 385 | 637 | 1,11 | ||
32 | Alex Ovechkin | RUS | 1289 | 788 | 635 | 1423 | 1,10 | ||
33 | Bobby Hull | CAN | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 1,10 | ||
34 | Brett Hull | USA | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 1,10 | ||
35 | Paul Coffey | CAN | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 1,09 | ||
36 | Harry Cameron | CAN | 128 | 88 | 51 | 139 | 1,09 | ||
37 | Real Cloutier | CAN | 317 | 146 | 198 | 344 | 1,09 | ||
38 | Jean Beliveau | CAN | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1,08 | ||
39 | Mark Messier | CAN | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1,07 | ||
40 | Bernie Nicholls | CAN | 1127 | 475 | 734 | 1209 | 1,07 | ||
41 | Mike Rogers | CAN | 484 | 202 | 317 | 519 | 1,07 | ||
42 | Mitchell Marner | CAN | 441 | 141 | 330 | 471 | 1,07 | ||
43 | Patrick Kane | USA | 1119 | 432 | 758 | 1190 | 1,06 | ||
44 | Adam Oates | CAN | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 1,06 | ||
45 | Michel Goulet | CAN | 1089 | 548 | 605 | 1153 | 1,06 | ||
46 | Bobby Clarke | CAN | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 1,06 | ||
47 | Steven Stamkos | CAN | 935 | 488 | 497 | 985 | 1,05 | ||
48 | Stan Mikita | CAN | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 1,05 | ||
49 | Gordie Howe | CAN | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1,05 | ||
50 | Alexander Mogilny | RUS | 990 | 473 | 559 | 1032 | 1,04 | ||
51 | Ziggy Palffy | SVK | 684 | 329 | 384 | 713 | 1,04 | ||
52 | Ron Francis | CAN | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 1,04 | ||
53 | Tim Kerr | CAN | 655 | 370 | 304 | 674 | 1,03 | ||
54 | Nathan MacKinnon | CAN | 649 | 245 | 422 | 667 | 1,03 | ||
55 | Pierre Turgeon | CAN | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 1,03 | ||
56 | Richard Martin | CAN | 685 | 384 | 317 | 701 | 1,02 | ||
57 | Darryl Sittler | CAN | 1096 | 484 | 637 | 1121 | 1,02 | ||
58 | Syl Apps | CAN | 423 | 201 | 231 | 432 | 1,02 | ||
59 | Jason Robertson | USA | 141 | 67 | 77 | 144 | 1,02 | ||
60 | Cale Makar | CAN | 189 | 49 | 144 | 193 | 1,02 | ||
61 | Cy Denneny | CAN | 328 | 248 | 85 | 333 | 1,02 | ||
62 | Pierre Larouche | CAN | 812 | 395 | 427 | 822 | 1,01 | ||
63 | Mikko Rantanen | FIN | 419 | 172 | 252 | 424 | 1,01 | ||
64 | Johnny Gaudreau | CAN | 614 | 215 | 403 | 618 | 1,01 | ||
65 | Steve Larmer | CAN | 1006 | 441 | 571 | 1012 | 1,01 | ||
66 | Teemu Selanne | FIN | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 1,00 | ||
67 | Theo Fleury | CAN | 1084 | 455 | 633 | 1088 | 1,00 | ||
68 | Mats Sundin | SWE | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1,00 | ||
69 | David Pastrnak | CZE | 523 | 248 | 276 | 524 | 1,00 | ||
70 | Joe Mullen | USA | 1062 | 502 | 561 | 1063 | 1,00 | ||
71 | Paul Kariya | CAN | 989 | 402 | 587 | 989 | 1,00 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 11.11.2022