Kotkarankki +6… Vinnurvajärvi
-25, näkyvyys heikko tai melkein selkeää. Samaan aikaan kaupungilla mittari
jöpöttää -28 asteessa. Vinnurvajärven nokassa on suojaisaa. Ystäväni on
päättelemässä Iso-Sydänmaan reitin tammikuisen pakkasvuorokauden,
Perhereitti ultra 2016 –tapahtumaa.
Huolimatta tuhdista
pakkassäästä, vuorokauden aikana vähintään kertaalleen 12km talviperhereitin
kiersi kaikkiaan 27 immeistä. Liikuntakeskuksen mahdollistama tapahtuma
käynnistyi lauantai –aamuna klo.9. Trafiikki reitillä oli vilkkaimmillaan
ensimmäisen reilun 3h aikana. Upeasta vaellusreitistämme tuli nauttimaan väkeä
myös naapurikunnista, Sievistä ja Haapavedeltä - ja jopa Kajaanista asti..
Itse ”päivystin” reitillä 12h ja
84km ajan. Se sai tällä kertaa riittää, sillä alla oli kolme perättäistä noin 140km juoksuviikkoa, sisältäen koviakin harjoituksia. Tuo tekijä ja iltapäivällä muutaman tunnin ajan ollut lumipöperökeli lypsi reidet tyhjiksi. Ultrajuoksussa on välillä nöyryttäväkin. Ultrajuoksussa uhmalla pääsee usein vain kerran suon yli...
Silmiinpistävää oli liikkujien iloisuus. Moni puhui myös
saunalenkistä. Kyllä siinä on saunat höyrynneet liikkujien kamutessa lauteille!
Humoristisesti tulikin todettua metsän siimeksissä: -”Saarioisen sanotaan
tekevän kaikkien äitien ruuat – jospa minä sitten tarjosin kaikkien saunalenkit
liikuntakeskuksen vankan myötätuulen siivittämänä.
Metsässä on nyt hyvä juosta.
Puut suojaavat tuulelta, eikä pakkanen pääse puremaan likimainkaan samalla
tavalla kuin vaikkapa taajamassa. Polulta löytyy hektisen elon keskelle täysin
äänetön hetki. Joskus siihen tulee herätys metsälinnun lehahtaessa lentoon tai
lajitoverin tullessa hengitys höyryten vastaan. Yhtä kaikki – tila on sangen
voimaannuttava ja kuntoa kasvattava.
Kaikki on käynyt nopeasti.
Syksyllä 2013 alettiin keräämään tietoa v.1974 alun perin merkatusta
vaellusreitistä. Samana syksynä läksimme etsimään haaleita maalin rippeitä
pitkin monen kunnan mailla/rajoilla käyvää reittiä. Nivala, Sievi, Reisjärvi ja
Haapajärvi – alue on iso, jos kohta reittikin reipaat 56km pitkä.
Nyt 2,5 vuotta myöhemmin esim.
sunnuntaina päättynyttä perhereitti ultran perhereittiä (kesällä 10,5km talvella 12km
<-talvella menee vinnurvatietä pitkin polulle) on kierretty jo pelkästään
kuntolaatikkoon ilmoittaneiden osalta liki 600kertaa. Reitillä on pidetty jo
kolmet pienet harjoituskisat, kaksi vuorokauden kestänyttä liikuntatapahtumaa
ja yhdet isot polkujuoksukisat – viime kesänä – Pyssymäki Extrme –Polkujuoksut.
Ensi kesänä vauhti kiihtyy, kun
pohjanmaan ensimmäinen polkujuoksu cup käynnistyy – Pohjanmaan Polkujuoksu Cup. Nivalan osakilpailu osuu elokuun 13.päivälle ja on cupin kolmas osakilpailu
viidestä. Pyssymäki Extreme Polkujuoksu 2016, eli tuttavallisemmin PEP2016. Kannattaakin rientää tutustumaan talvellakin auki pysyvään talviperhereittiin
ja hakemaan kenties liikuntamotivaatiota tulevan kesän polkujuoksu karkeloihin.
Polkujuoksu buumi on vallannut nyt myös meidän alueen!
Liikunnalisin
pakkasterveisin, Onni Vähäaho
Ps. Mitä jäin eniten kaipaamaan??? ...Nyt tuntuu hyvältä, että jäin kaipaamaan. Kaipaus on yhtä kuin nälkää... Tilaa, jossa "juostaan kunnes nukahdetaan".
27 liikkujaa kahdella terhakkaalla koira ulkoilijalla höystettynä. 42 ihmiskierrosta 12km reittiä, eli 504km. Jorma Uotinen sanoisi, että EI HUONO.
Kuvat saa isommiksi klikkaamalla...
Vas. Kaija Kiviahde, Timo Poikkimäki ja minä
Sohvi Poikkimäki
Vas. Sanna Käräjäoja, Keijo Nivala ja Timo Poikkimäki
Jarmo Honkala
Lyyli Uusivirta
Vas. Juha Uusivirta ja Päivi Uusivirta
Vas. Kaisa Haikara ja Kaija Kiviahde
Kameraa kohti juoksevat Vas.Satu Sarja ja Johanna Eerikkilä... Poispäin Vas. Sanna Käräjäoja, Keijo Nivala ja Timo Poikkimäki. Kuhinaa reitillä...
I-SR2014 | ||||||||||
TALVIPERHEREITTI | ||||||||||
ULTRA 2016 | ||||||||||
24h NONSTOP | ||||||||||
TAPAHTUMA | ||||||||||
Kierros | Kilometri | KIERROSAJAT | ||||||||
Nimi | määrä | määrä | 1. | 2. | 3. | |||||
1 | Onni Vähäaho | 7 | 84 | 1:23h | 1:27h | 1:34h | ||||
4. | 5. | 6. | ||||||||
2:02h | 1:36h | 1:38h | ||||||||
7. | yht. | |||||||||
2:26h | 12:06h | |||||||||
2 | Juha Uusivirta | 3 | 36 | 1. | 2. | 3. | yht. | |||
2:15h | 2:15h | 2:20h | 6:50h | |||||||
3 | Sanna Käräjäoja | 2 | 24 | 1. | 2. | yht. | ||||
1:23h | 1:27h | 2:50h | ||||||||
4 | Keijo Nivala | 2 | 24 | 1. | 2. | yht. | ||||
1:23h | 1:27h | 2:50h | ||||||||
5 | Timo Poikkimäki | 2 | 24 | 1. | 2. | yht. | ||||
1:23h | 1:27h | 2:50h | ||||||||
6 | Jarmo Honkala | 2 | 24 | 1. | 2. | yht. | ||||
1:26h | 1:24h | 2:50h | ||||||||
7 | Jussi Mökkönen | 2 | 24 | 1. | 2. | yht. | ||||
1:20h | 1:32h | 2:52h | ||||||||
8 | Lasse Ylimäki | 2 | 24 | 1. | 2. | yht. | ||||
1.42h | 1.48h | 3:30h | ||||||||
9 | Päivi Uusivirta | 2 | 24 | 1. | 2. | yht. | ||||
2:15h | 2:15h | 4:30h | ||||||||
10 | Erkki Vähäsöyrinki | 1 | 12 | 1. | ||||||
1:04h | ||||||||||
11 | Anne Haikara | 1 | 12 | 1. | ||||||
1:24h | ||||||||||
12 | Heidi Poikkimäki | 1 | 12 | 1. | ||||||
1:30h | ||||||||||
13 | Jarkko Turunen | 1 | 12 | 1. | ||||||
1:36h | ||||||||||
14 | Joni Laakkonen | 1 | 12 | 1. | ||||||
1:36h | ||||||||||
15 | Antero Erkkilä | 1 | 12 | 1. | ||||||
1:38h | ||||||||||
16 | Pirjo Poikkimäki | 1 | 12 | 1. | ||||||
1:41h | ||||||||||
17 | Pertti Poikkimäki | 1 | 12 | 1. | ||||||
1:41h | ||||||||||
18 | Kaija Kiviahde | 1 | 12 | 1. | ||||||
2:17h | ||||||||||
19 | Kaisa Haikara | 1 | 12 | 1. | ||||||
2:17h | ||||||||||
20 | Hanna-Liisa Erkkilä | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
21 | Pirkko Ekdahl | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
22 | Johanna Eerikkilä | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
23 | Satu Sarja | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
24 | Johanna Uusivirta | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
25 | Heikki Uusivirta | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
26 | Mervi Poikkimäki | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
27 | Martti Poikkimäki | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
YHTEENSÄ | 42 | 504km | ||||||||
Koirat | ||||||||||
26 | 8Lyyli Uusivirta | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? | ||||||||||
29 | Sohvi Poikkimäki | 1 | 12 | 1. | ||||||
??? |
Onni Vähäaho, Nivalassa 17.1.2016
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.