ARVONTA PALKINTOJEN VOITTAJAT NÄET
TÄÄLTÄ.
Tulokset 2015
Eniten tunteja, Jyrki Leskelä, Haukipudas (23,25h)
Tulokset 2014 Eniten tunteja, Sauli Päivärinta, Nivala (24,00h)
Tulokset 2013 Eniten tunteja, Janne Kukkola, Nivala (30,00h)
Tulokset 2012 En heti löytänyt - vanha blogi poistunut...
ILMOITTAKAA, JOS VIRHEITÄ - KORJAAN MIELELLÄNI… | ||||||||||||||||
0,25=15min… 0,50=30min… 0,75=45min… 1,00=60min | ||||||||||||||||
NIMI | LA | SU | MA | TI | KE | TO | PE | YHT | ||||||||
Jukka Kivirinta | 2,25 | 4,25 | 1,00 | 3,25 | 2,25 | 4,00 | 3,00 | 20,00 | ||||||||
Henri Hatunen | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 19,50 | ||||||||
Juha Uusivirta | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 15,50 | ||||||||
Petri Nietula | 1,50 | 3,00 | 2,25 | 0,75 | 3,50 | 0,75 | 2,25 | 14,00 | ||||||||
Virve Närhi | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 1,25 | 13,75 | ||||||||
Jarmo Kivioja | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,25 | 1,50 | 2,50 | 0,00 | 13,75 | ||||||||
Marjatta Hildén | 1,50 | 1,75 | 0,75 | 1,75 | 2,50 | 3,75 | 1,50 | 13,50 | ||||||||
Pirjo Poikkimäki | 1,50 | 2,75 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 13,00 | ||||||||
Onni Vähäaho | 1,00 | 1,25 | 3,00 | 2,25 | 1,00 | 0,75 | 3,50 | 12,75 | ||||||||
Päivikki Turunen | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 2,75 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 12,75 | ||||||||
Jyrki Leskelä | 3,25 | 3,00 | 0,75 | 0,75 | 3,00 | 0,75 | 1,00 | 12,50 | ||||||||
Keijo Nivala | 2,25 | 1,00 | 4,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 2,00 | 12,00 | ||||||||
Minna Hatunen | 1,25 | 2,00 | 2,50 | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 12,00 | ||||||||
Teemu Korpela | 1,75 | 2,75 | 1,50 | 0,25 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 11,75 | ||||||||
Satu Leskelä | 2,25 | 3,00 | 0,00 | 1,25 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 11,00 | ||||||||
Anne Tölli | 2,75 | 2,25 | 1,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,00 | 10,75 | ||||||||
Mervi Vähäkangas | 1,50 | 2,25 | 0,75 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 3,00 | 10,50 | ||||||||
Kaisa Saarimaa | 3,00 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 1,75 | 10,00 | ||||||||
Kirsi Keränen | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 9,50 | ||||||||
Joni Laakkonen | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 9,25 | ||||||||
Jussi Mökkönen | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | ||||||||
Samuli Nieminen | 0,00 | 4,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 8,50 | ||||||||
Jukka Järvelä | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 8,00 | ||||||||
Lasse Palola | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 8,00 | ||||||||
Lasse Ylimäki | 1,25 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 1,25 | 0,75 | 1,25 | 8,00 | ||||||||
Janne Toivoniemi | 0,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,75 | 7,75 | ||||||||
Antero Erkkilä | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 1,50 | 7,75 | ||||||||
Markku Mäkinen | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 1,00 | 7,75 | ||||||||
Markku Savela | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 7,25 | ||||||||
Jarkko Turunen | 2,00 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | ||||||||
Markku J. Kumpula | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 6,50 | ||||||||
Jasmin Vähäaho | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 5,75 | ||||||||
Aino Nietula | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 5,50 | ||||||||
Kaisa Haikara | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 | 5,50 | ||||||||
Jaana Jyrkkä | 0,00 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,25 | ||||||||
Jani Jyrkkä | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 5,25 | ||||||||
Päivikki Vähäaho | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||
Salla Suni | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,75 | 4,00 | ||||||||
Jarmo Honkala | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 2,75 | ||||||||
Tarja Latvakoski | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | ||||||||
Tuukka Suni | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,50 | ||||||||
Santtu Suni | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,00 | ||||||||
Ossi Vähäaho | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||||||||
Netta Puro | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||||||||
Jaana Päivärinne | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||||||||
Janne Kaarlela | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||||||||
Elias Vähäaho | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | ||||||||
Joni Vähäaho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | ||||||||
YHTEENSÄ | 395,25 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.