Unkarin 6vrk MM-kisojnt tulosten kehittyminen | ||||||||
6h sykleissä. Mukana Kisan voittaja, paras | ||||||||
suomalainen mies ja nainen plus TeamNivala | ||||||||
1.VUOROKAUSI | ||||||||
1-6h | 7-12h | 13-18h | 19-24h | 1.vrk | Yhteensä | |||
Fejes | 61,203 | 62,104 | 42,302 | 54,903 | 220,512 | |||
Soikkeli | 52,076 | 44,102 | 32,402 | 34,202 | 162,782 | |||
Tähkävuori | 44,102 | 35,102 | 15,301 | 39,602 | 134,107 | |||
Vähäaho | 48,798 | 37,802 | 15,301 | 33,302 | 135,203 | |||
Kukkola | 29,458 | 24,101 | 8,301 | 20,701 | 82,561 | |||
2.VUOROKAUSI | ||||||||
1-6h | 7-12h | 13-18h | 19-24h | 2.vrk | Yhteensä | |||
Fejes | 38,702 | 36,902 | 34,202 | 49,503 | 159,309 | 379,821 | ||
Soikkeli | 31,502 | 31,501 | 32,402 | 33,302 | 128,707 | 291,489 | ||
Tähkävuori | 26,102 | 32,204 | 10,8 | 36,2 | 105,306 | 239,413 | ||
Vähäaho | 33,302 | 20,701 | 15,301 | 31,501 | 100,805 | 236,008 | ||
Kukkola | 25,201 | 23,402 | 0,9 | 20,201 | 69,704 | 152,765 | ||
3.VUOROKAUSI | ||||||||
1-6h | 7-12h | 13-18h | 19-24h | 3.vrk | Yhteensä | |||
Fejes | 35,102 | 43,202 | 31,502 | 52,203 | 162,009 | 541,83 | ||
Soikkeli | 13,501 | 22,501 | 7,2 | 36,002 | 79,204 | 370,693 | ||
Tähkävuori | 18,001 | 32,402 | 15,301 | 33,302 | 99,006 | 338,419 | ||
Vähäaho | 23,402 | 18,901 | 2,7 | 10,801 | 55,804 | 291,812 | ||
Kukkola | 14,401 | 4,5 | 0 | 0,9 | 19,801 | 172,566 | ||
4.VUOROKAUSI | ||||||||
1-6h | 7-12h | 13-18h | 19-24h | 4.vrk | Yhteensä | |||
Fejes | 31,502 | 46,802 | 32,402 | 43,203 | 153,909 | 695,739 | ||
Soikkeli | 18,001 | 43,203 | 32,402 | 36,902 | 130,508 | 501,201 | ||
Tähkävuori | 16,201 | 31,501 | 15,301 | 30,602 | 93,605 | 432,024 | ||
Vähäaho | 14,4 | 22,502 | 18,001 | 26,101 | 81,004 | 372,816 | ||
Kukkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,566 | ||
5.VUOROKAUSI | ||||||||
1-6h | 7-12h | 13-18h | 19-24h | 5.vrk | Yhteensä | |||
Fejes | 32,401 | 40,503 | 29,701 | 43,203 | 145,808 | 841,547 | ||
Soikkeli | 7,2 | 41,402 | 22,502 | 36,902 | 108,006 | 609,207 | ||
Tähkävuori | 22,501 | 27,002 | 7,2 | 29,702 | 86,405 | 518,429 | ||
Vähäaho | 17,101 | 23,401 | 9,001 | 23,401 | 72,904 | 445,72 | ||
Kukkola | 0 | 8,1 | 2,701 | 0 | 10,801 | 183,367 | ||
6.VUOROKAUSI | ||||||||
1-6h | 7-12h | 13-18h | 19-24h | 6.vrk | Yhteensä | |||
Fejes | 32,402 | 35,102 | 31,501 | 35,102 | 134,107 | 975,654 | ||
Soikkeli | 18,001 | 38,702 | 22,501 | 21,601 | 100,805 | 710,012 | ||
Tähkävuori | 26,101 | 26,101 | 25,201 | 12,202 | 89,605 | 608,034 | ||
Vähäaho | 23,401 | 16,201 | 17,101 | 21,601 | 78,304 | 524,024 | ||
Kukkola | 4,5 | 6,3 | 0,9 | 18,001 | 29,701 | 213,068 | ||
NAISET TOP 10 + SUOMALAISET
1.Silke Gielen, GER 744,489km
2.Sumie Inagaki, JPN 706,601km
3.Sonia Lutterotti, ITA 692,232km
4.Gabriela Cotugno, ARG 687,660km
5.Nagyne Bakucz Krisztina, HUN 653,511km
6.Mimi Chevillon, FRA 640,936km
7.Lena Jensen, SWE 613,949km
8.Maria Tähkävuori, FIN 608,434km (50-54.v 48h SE 239,41km)
9.Charlotte Vasarhelyi, CAN 571,762km
10.Chantal Tougne, SUI 522,129km
11.Sointu Hyttinen, FIN 515,016km
MIEHET TOP 10 + SUOMALAISET
1.Joe Fejes, USA 975,654km
2.Eoin Keith, IRL 816,345km
3.Andreas Michalitz, AUT 784,006km
4.Ricardo Luis Umanti, ARG 780,422km
5.Jean-Bernard Pierquin, FRA 737,141km
6.Didier Sessegolo, FRA 736,857km
7.Masayuki Otaki, JPN 735,730km
8.Thomas Frunzke, GER 730,649km
9.Marc Etiembe, FRA 715,640km
10.Jari Soikkeli, FIN 710,012km
...
27.Onni Vähäaho, FIN 524,024km
34.Pasi Koskinen, FIN 504,150km
35.Mika Issakainen, FIN 504,028km
55.Tero Lindholm, FIN 280,280km
56.Janne Kukkola, FIN 213,068km
Kuvassa olen tullut kotiin tuntia aikaisemmin 12h matkustuksen jälkeen. Kisa oli päättynyt kuvanotto hetkeen verraten 33h aikaisemmin. Toisessa kuvassa kuva hieman alempaa minusta.
Onni Vähäaho, Nivalassa 14.5.2015
Mielenkiintoista oli taas kisaseurattava. Rohkeasti lähditte liikkeelle koko porukka niin kuin pitääkin. Kukin vaikeuksista huolimatta taistelua loppuun asti. Tietysti Jarin onnistuminen 700km ylityksessä oli yksi kisan kohokohdista. Palautumisiin.
VastaaPoistakuvasta päätellen on jano. mutta veikkaan, että nälkääkin jäi. kokkola vai sittenkin unkari part two ensi vuonna?
VastaaPoista-järvelä-
Tämä oli hyvä debyytti reissu 6day viralliseen kisaan. Ja ehdottomasti opin kannalta tärkeä. Hankalien vaikeuksien jälkeen tulos on jopa erinomainen. Ensi vuonna 24h sarakkeeseen Kokkolassa kunnon merkintä. Josko vihdoin onnistuis siinä? 6day ohjelmassa sitten taas v.2017. Uskon, että olen silloin taas valmiimpi, mutta se ei yksin riitä, kuten tälläkin kertaa nähtiin. Myös tuuria tarvitaan. Selviää päivittyvässä blogissa tarkemmin.
VastaaPoista