NAISET 56KM ja | TILASTO- | |||
MIEHET 56KM | TULOKSIA | |||
synt. | ||||
1 | Janne Piippo | ?? | v.2014 maraton 4.09.09 v.2015Kokkola Ultra Run 12h 104,142km | |
2 | Petra Aitto-Oja | -97 | v.2015Puolimaraton 1.55.37 | |
3 | Tiina Aitto-Oja | -89 | v.2011Ruskamaraton3.48.39 v.2015Puolimaraton 1.50.37 | |
4 | Mia Tuoriniemi | -79 | v.2014 puolimaraton 1.40.50 v.2015BodomTrail 12km 1.28.17 | |
5 | Sanna Käräjäoja | -79 | v.2015maraton3.44.47 v2015Vuokatti Trail 75km voitto ajalla 13.27.06 | |
6 | Milla Vierimaa | -75 | v.2015 TransgranCanaria Trail 84km 17.22.32 v.2015 Kokkola Ultra Run 24h 184,849km | |
7 | Seppo Korkiakangas | -67 | v.2008 maraton3.15.09 v.2015 Hetta-Pallas 55km 7.16.29 | |
8 | Jarmo Honkala | -81 | v.2014 maraton 3.53.31 v.2015Puolimaraton 1.37.04 | |
9 | Arto Vartiainen | -72 |
v.2013Vaarojen Maraton 5.05.37 | |
10 | Saara Päätalo | ?? | v.2015 maasto maraton Rokua 4.26.20 v.2015Hetta-Pallas125km 18.39.25 | |
11 | Petri Nietula | -76 | v.2012 maraton 3.33.16 v.2015 Vierumäki Trai 43km 4.34.25 | |
13 | Onni Vähäaho | -74 | v.2014 maraton 3.24.24 v.2015 6vrk juoksu 524,024km | |
15 | Mikael Mattila | -77 | v.2011 maraton 3.37.15 v.2014PirkanHölkkä 33km 2.39.04@4:49/km | |
16 | Samuli Nieminen | -81 | v.2015 maraton 3.04.30 v.2010Vaarojen tuplamaraton 86km 12.08.53 | |
18 | Heikki Uusivirta | -81 | v.2014 maraton 3.09.17 v.2015 puolimaraton 1.23.00 | |
19 | Marko Mattila | -76 | v.2015 maraton 2.55.41 2015LavaredoUltraTrail119km/5850m+ 19.29.21 |
Joitakin blogi "tärppejä": Iisalmi-Nivala 128km/-14... 12h juoksu 116km/-12... Nivalan ympäri juoksu 100km/-13... Super PEP2019 M171km voitto... Maraton ennätys/-15... 232km/5vrk harjoitus/-14... #lihr100h juoksu/427,3km... 6vrk MM-kisat 2015: 524,024km... PEP2017 57km voitto/-17... MISTÄ kaikki LÄHTI?... Seurani Nivalan Polku .. Yhdistykseni: Nivalan Polku ry. .. kotisivu... Takaisin etusivulle...
Sivun näyttöjä yhteensä
torstai 20. elokuuta 2015
Pyssymäki Extreme Polkujuoksu 56km esittely
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.