Laadin huikeassa #toivon fiiliksessä viimeisen 8 viikon ohjelman. Kuten hyviin ohjelmiin kuuluu, ne alkavat levolla. Niin minunkin ohjelma. Huomennakin on vain reilu 10km hölkkää. Ke-Su välillä sitten viiteen päivään 160km. Siinä minun isompi määräjakso. Muutoin vain nättiä taikinan pyörittelyä 75-125km välimaastossa. Etsien ikään kuin sisäänpääsy porttia Kokkolan radalle.
Se mikä on aina suurin mietintä, kertoo mikä on juoksijan valmiustaso. Minulla suurin "ongelma" Kokkolan kisaa suunnitellesani on se, laitanko musiikin korville heti alussa vai en. Että isot on murheet. Joku voi pian hoksata, että asiat on kohdallaan. On ne. Kerrankin. Mutta fiksusti pitää elää. Ja siitä pitäkööt huoli seuraava ohjelma. Joka on, kuten kaikki, alustavia. Kuten Alex Stubb on sanonut: -"ohjelma on teoriaa, toteutus käytäntöä". Alex on juossut maratonin 3h pintaan, joten on hän jossain onnistunut, jos kohta on moitettakin saanut. Mutta ohjelmaan - en halua sotkeutua poliittisiin nyöreihin.
KOHTI KUR24h OHJELMA | |
VKO 13 | Yht.170km |
MA | Lepo |
TI | 10km (105-115) |
KE | 6h ultraharjoitus ~J10min + K1min -rytmillä (115-120) |
7km (115-120) | |
TO | Järvenkierto 22km J10min+K1min -rytmillä (~120) |
Järvenkierto 22km J10min+K1min -rytmillä (~120) | |
PE | 7km (115-120) |
LA | Etulenkki 25km (105-120) |
SU | Alila 16,5km (105-115) |
VKO 14 | Yht.75km |
MA | Lepo |
TI | Perhelenkki 10,5km (~125-130) |
KE | Alila 16km (3+10+3) (10km 145-150) |
TO | 7km (105-115) |
PE | Lepo |
LA | Etulenkki 25km J6min + K1min -rytmillä (115-120) |
SU | Alila 16,5km (105-115) matkustuspäivä |
VKO 15 | Yht.88km |
MA | Lepo/matkustuspäivä |
TI | 5km ennen aamupalaa |
Järvenkierto 22km J10min+K1min -rytmillä (~120) | |
KE | Siunattu kymppi 10km (2+6+2) (3km/3km 145-150/160-165) |
TO | Lepo |
PE | 7km (125-130) |
LA | Alila + Järvi 37km J10min + K1min -rytmillä (115-120) |
SU | 7km (125-130) |
VKO 16 | Yht.124km |
MA | Lepo |
TI | 5km ennen aamupalaa |
Alila 16,5km J10min + K1min -rytmillä (~120) | |
KE | Etulenkki 25km (145-150) |
7km (105-115) | |
TO | Järvenkierto 22km J10min+K1min -rytmillä (~120) |
PE | Alila 16,5km J10min + K1min -rytmillä (~120) |
LA | Alila 16km 125-130 |
SU | Alila 16,5km J10min + K1min -rytmillä (~120) |
VKO 17 | Yht.77km |
MA | Lepo |
TI | 5km ennen aamupalaa |
Vauhtileikittely Alila 15km sis. 3x30sek/3x60sek/3x2min/ | |
KE | Siunattu kymppi 10km (105-115) |
TO | Lepo |
PE | Pirttiranta 12,3km (130-140) |
LA | Perhelenkki 10,5km (115-120) |
SU | 5km testi yht.20-25km |
VKO 18 | Yht.74km |
MA | Lepo |
TI | Etulenkki 25km J6min + K1min -rytmillä (115-120) |
5km (120-125) | |
KE | 10km (105-115) |
TO | Lepo |
PE | Pitkä järvenkierto 27km J10min+K1min -rytmillä (~120) |
LA | Lepo |
SU | 7km (130-140) |
VKO 19 | Yht.85km |
MA | Alila 16,5km (105-115) |
TI | Järvi 22km 3+16+3 (16km 145-150) |
KE | 10km (~120) |
TO | 5km (~130) |
PE | 5km (~140) |
LA | Perhereitti 10,5km (145-150) |
SU | Alila 16,5km (105-115) |
VKO 20 | Yht.35km + kisa |
MA | Lepo |
TI | Pirttiranta 12,3km (~120) sis.1km (~150) |
KE | Alila 16,5km (105-115) |
TO | 7km (~120) sis.1km (~140) |
PE | Lepo |
LA | Kokkola Ultra Run 24h |
SU | Kokkola Ultra Run 24h |
Tavoite on juosta yli 200km tulos, vaikka sentinkään yli ja nauttia 24h kisan annista.
Onni Vähäaho, Nivalassa 28.3.2016
näin huippuammattivalmentajan silmin yllättävän vähän kilsoja 3-4 viikkoa ennen kisaa.
VastaaPoistavimosista kahdesta viikosta pudottaisin puolet pois ja panisin ukon karsinaan odottamaan kokkolan kyytiä.
mutta voi olla hyväkin jumin sulattelusuunnitelma tuo ja syväkunto voi pulpahtaa korkkina pintaan. jännää on!
-larry "järvelä" robinson-
Olet "larryrobinson" ajatusteni lähteillä... Kisaan tulokulmassa näkyy edeltävät kuukaudet ja niiden jäljet.
PoistaMääräviikko (maltillinen noin 170km) hyvissä ajoin ja lopussa aineenvaihdunnan varmistamista lähes päivittäisellä pienellä lenkkeilyllä. v.2014 pistin liinat kiinni ennen 6vrk hommaa ja aineenvaihdunta tökki pahasti. Siitä oppineena ja paikallisen huippujuoksijan vinkistä ajattelin pitää aineenvaihdunnan on-asennossa pienellä ulkoilulla lähes päivittäin viimeisen kahden viikon ajan.