Tässä viimeisen neljän vuoden ajalta vertailua vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä.
2016 | ||||
tunnit | kilsat | |||
tammikuu | 61 | 529,3 | ||
helmikuu | 58 | 464,8 | ||
maaliskuu | 54 | 449 | ||
yht. | 173 | 1443,1 | ||
2015 | ||||
tunnit | kilsat | |||
tammikuu | 62 | 476,3 | ||
helmikuu | 40 | 356,7 | ||
maaliskuu | 34 | 349,4 | ||
yht. | 136 | 1182,4 | ||
2014 | ||||
tunnit | kilsat | |||
tammikuu | 56 | 547 | ||
helmikuu | 46 | 463,2 | ||
maaliskuu | 47 | 454,6 | ||
yht. | 149 | 1464,8 | ||
2013 | ||||
tunnit | kilsat | |||
tammikuu | 58 | 504 | ||
helmikuu | 35 | 307,9 | ||
maaliskuu | 36 | 330,6 | ||
yht. | 129 | 1142,5 |
Vuodet jolloin vuosikilsat ovat olleet yli 4500km/vuosi. Tämä on se neljäs vuosi, joka oletettavasti myös menee kolmen edeltävän vuoden kertymätasolle.
En vihtinyt tätä huomiselle päivälle jättää, sillä ette olisi uskoneet kuitenkaan :) #Posea
Onni Vähäaho, Nivala 31.3.2016
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.