Päivitän tähän alle kaikkien 32 NHL joukkueen seuran sisäisen TOP 10 runkosarjan pistepörssin kautta-aikojen. Joukkueet käyn läpi vanhimmasta seurasta uusimpaan, eli Montreal Canadiensilla aloitan ja urakka päättyy Utah Mammoth seuraan. Seuran perässä suluissa aina kyseisen seuran top 10 tilastopelaajien keskiarvo pisteet, sekä sijoitus joukkueiden välisessä pistekeskiarvo tilastossa. Huomioitavaa, että joukkueiden väliset sijoitukset saattavat elää tilaston edistyessä. Nautittavia tilastohetkiä!
| NHL:n NYKYISTEN JOUKKUEIDEN TOP 10 PISTEMIEHET SEURASSA | |||||||||||||||||||||||||
| KAUTTA-AIKOJEN VANHIMMASTA JOUKKUEESTA UUSIMPAAN. | |||||||||||||||||||||||||
| JOUKKUEEN PERÄSSÄ SULUISSA TOP 10 KESKIARVO PISTEET JA | |||||||||||||||||||||||||
| SIJOITUS JOUKKUEIDEN VÄLISESSÄ VERTAILUSSA. | |||||||||||||||||||||||||
| LISÄKSI MAINITTU TOP 10 ULKOPUOLELTA LÄHIN AKTIIVIPELAAJA. | |||||||||||||||||||||||||
| AKTIIVIPELAAJAN PERÄSSÄ TÄHTI * | |||||||||||||||||||||||||
RANKING 5.5.2026 |
||||||||
| sijoitus vrt ed.vuosi | ||||||||
| 1 | DETROIT ( 1095p / 1.) | Liigaan v.1926 | ||||||
| 2 | BOSTON ( 1017p / 2.) | Liigaan v.1924 | ||||||
| 3 | PITTSBURGH ( 969p / 3.) | sama | Liigaan v.1967 | |||||
| 4 | EDMONTON ( 961p / 4.) | ´+1 | Liigaan v.1979 | |||||
| 5 | CHICAGO ( 942p / 5.) | ´-1 | Liigaan v.1926 | |||||
| 6 | MONTREAL ( 923p / 6.) | sama | Liigaan v.1917 | |||||
| 7 | LOS ANGELES (910p / 7.) | sama | Liigaan v.1967 | |||||
| 8 | COLORADO ( 877p / 8.) | sama | Liigaan v.1979 | |||||
| 9 | WASHINGTON ( 793p / 9.) | sama | Liigaan v.1974 | |||||
| 10 | Philadelphia (772p / 10.) | sama | Liigaan v.1967 | |||||
| 11 | NY Islanders ( 769p /11.) | sama | Liigaan v.1972 | |||||
| 12 | TORONTO ( 769p / 11.) | ´+1 | Liigaan v.1917 | |||||
| 13 | DALLAS (743p / 13.) | sama | Liigaan v.1967 | |||||
| 14 | NY RANGERS ( 739p / 14.) | sama | Liigaan v.1926 | |||||
| 15 | TAMPA BAY (733p / 15.) | sama | Liigaan v.1992 | |||||
| 16 | VANCOUVER ( 676p / 16.) | ´+1 | Liigaan v.1970 | |||||
| 17 | CALGARY ( 674p / 17.) | ´-1 | Liigaan v.1972 | |||||
| 18 | BUFFALO ( 667p / 18.) | sama | Liigaan v.1970 | |||||
| 19 | SAN JOSE (620p / 19.) | sama | Liigaan v.1991 | |||||
| 20 | ST LOUIS ( 615p / 20.) | sama | Liigaan v.1967 | |||||
| 21 | CAROLINA ( 585p / 21.) | sama | Liigaan v.1979 | |||||
| 22 | ANAHEIM (567p / 22.) | sama | Liigaan v.1993 | |||||
| 23 | NEW JERSEY ( 564p / 23.) | sama | Liigaan v.1974 | |||||
| 24 | WINNIPEG (562p / 24.) | sama | Liigaan v.1999 | |||||
| 25 | OTTAWA (524p / 25.) | sama | Liigaan v.1992 | |||||
| 26 | NASHVILLE (456p / 26.) | sama | Liigaan v.1998 | |||||
| 27 | FLORIDA (428p / 27.) | sama | Liigaan v.1993 | |||||
| 28 | MINNESOTA (424p / 28.) | sama | Liigaan v.2000 | |||||
| 29 | COLUMBUS (342p / 29.) | sama | Liigaan v.2000 | |||||
| 30 | VEGAS (306p / 30.) | sama | Liigaan v.2017 | |||||
| 31 | SEATTLE (176p / 31.) | sama | Liigaan v.2021 | |||||
| 32 | UTAH (95p / 32.) | sama | Liigaan v.2024 | |||||
| MONTREAL ( 923p / 6.) | Liigaan v.1917 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Guy Lafleur | 1246 | ||||||
| 2 | Jean Beliveau | 1219 | ||||||
| 3 | Henri Richard | 1046 | ||||||
| 4 | Maurice Richard | 966 | ||||||
| 5 | Larry Robinson | 883 | ||||||
| 6 | Yvan Cournoyer | 863 | ||||||
| 7 | Jacques Lemaire | 835 | ||||||
| 8 | Steve Shutt | 776 | ||||||
| 9 | Bernie Geoffrion | 759 | ||||||
| 10 | Saku Koivu | 641 | ||||||
| 26 | Brendan Gallagher * | 487 | ||||||
| TORONTO ( 769p / 11.) | Liigaan v.1917 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Mats Sundin | 987 | ||||||
| 2 | Darryl Sittler | 916 | ||||||
| 3 | Dave Keon | 858 | ||||||
| 4 | Auston Matthews * | 780 | ||||||
| 5 | Börje Salming | 768 | ||||||
| 6 | Mitchell Marner * | 741 | ||||||
| 7 | George Armstrong | 713 | ||||||
| 8 | William Nylander * | 691 | ||||||
| 9 | Ron Ellis | 640 | ||||||
| 10 | Frank Mahovlich | 597 | ||||||
| 11 | John Tavares* | 564 | ||||||
| BOSTON ( 1017p / 2.) | Liigaan v.1924 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Ray Bourque | 1506 | ||||||
| 2 | Johnny Bucyk | 1339 | ||||||
| 3 | Patrice Bergeron | 1040 | ||||||
| 4 | Phil Esposito | 1012 | ||||||
| 5 | Brad Marchand * | 976 | ||||||
| 6 | David Pastrnak * | 933 | ||||||
| 7 | Rick Middleton | 898 | ||||||
| 8 | Bobby Orr | 888 | ||||||
| 9 | Wayne Cashman | 793 | ||||||
| 10 | David Krejci | 786 | ||||||
| 36 | Charlie McAvoy * | 361 | ||||||
| CHICAGO ( 942p / 5.) | Liigaan v.1926 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Stan Mikita | 1467 | ||||||
| 2 | Patrick Kane * | 1225 | ||||||
| 3 | Bobby Hull | 1153 | ||||||
| 4 | Denis Savard | 1096 | ||||||
| 5 | Steve Larmer | 923 | ||||||
| 6 | Jonathan Toews * | 883 | ||||||
| 7 | Doug Wilson | 779 | ||||||
| 8 | Dennis Hull | 640 | ||||||
| 9 | Pit Martin | 627 | ||||||
| 10 | Duncan Keith | 625 | ||||||
| 39 | Alex DeBrincat * | 307 | ||||||
| DETROIT ( 1095p / 1.) | Liigaan v.1926 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Gordie Howe | 1809 | ||||||
| 2 | Steve Yzerman | 1755 | ||||||
| 3 | Alex Delvecchio | 1281 | ||||||
| 4 | Nicklas Lidström | 1142 | ||||||
| 5 | Henrik Zetterberg | 960 | ||||||
| 6 | Sergei Fedorov | 954 | ||||||
| 7 | Pavel Datsyuk | 918 | ||||||
| 8 | Norm Ullman | 758 | ||||||
| 9 | Ted Linday | 728 | ||||||
| 10 | Dylan Larkin * | 643 | ||||||
| 29 | Lucas Raymond * | 330 | ||||||
| NY RANGERS ( 739p / 14.) | Liigaan v.1926 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Rod Gilbert | 1021 | ||||||
| 2 | Brian Leetch | 981 | ||||||
| 3 | Jean Ratelle | 817 | ||||||
| 4 | Andy Bathgate | 729 | ||||||
| 5 | Mark Messier | 691 | ||||||
| 6 | Walt Tkaczuk | 678 | ||||||
| 7 | Mika Zibanejad * | 667 | ||||||
| 8 | Ron Greschner | 610 | ||||||
| 9 | Artemi Panarin * | 607 | ||||||
| 10 | Steve Vickers | 586 | ||||||
| 11 | Chris Kreider * | 582 | ||||||
| DALLAS (743p / 13.) | Liigaan v.1967 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Mike Modano | 1359 | ||||||
| 2 | Jamie Benn * | 992 | ||||||
| 3 | Neal Broten | 867 | ||||||
| 4 | Brian Bellows | 705 | ||||||
| 5 | Tyler Seguin * | 688 | ||||||
| 6 | Dino Ciccarelli | 651 | ||||||
| 7 | Bobby Smith | 554 | ||||||
| 8 | Sergei Zubov | 549 | ||||||
| 9 | Dave Gagner | 534 | ||||||
| 10 | Brenden Morrow | 528 | ||||||
| 14 | Jason Robertson * | 490 | ||||||
| LOS ANGELES (910p / 7.) | Liigaan v.1967 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Anze Kopitar * | 1316 | ||||||
| 2 | Marcel Dionne | 1307 | ||||||
| 3 | Luc Robitaille | 1154 | ||||||
| 4 | Dave Taylor | 1069 | ||||||
| 5 | Wayne Gretzky | 918 | ||||||
| 6 | Bernie Nicholls | 758 | ||||||
| 7 | Dustin Brown | 712 | ||||||
| 8 | Drew Doughty * | 709 | ||||||
| 9 | Butch Goring | 659 | ||||||
| 10 | Rob Blake | 494 | ||||||
| 12 | Adrian Kempe * | 474 | ||||||
| PHILADELPHIA (772p / 10.) | Liigaan v.1967 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Bobby Clarke | 1210 | ||||||
| 2 | Claude Giroux * | 900 | ||||||
| 3 | Bill Barber | 883 | ||||||
| 4 | Brian Propp | 849 | ||||||
| 5 | Rick MacLeish | 697 | ||||||
| 6 | Eric Lindros | 659 | ||||||
| 7 | Tim Kerr | 650 | ||||||
| 8 | John LeClair | 643 | ||||||
| 9 | Mark Recchi | 627 | ||||||
| 10 | Jakub Voracek | 604 | ||||||
| 12 | Sean Coutier * | 579 | ||||||
| PITTSBURGH ( 969p / 3.) | Liigaan v.1967 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Sidney Crosby * | 1761 | ||||||
| 2 | Mario Lemieux | 1723 | ||||||
| 3 | Evgeni Malkin * | 1407 | ||||||
| 4 | Jaromir Jagr | 1079 | ||||||
| 5 | Kris Letang * | 806 | ||||||
| 6 | Rick Kehoe | 636 | ||||||
| 7 | Ron Francis | 613 | ||||||
| 8 | Jean Pronovost | 603 | ||||||
| 9 | Kevin Stevens | 555 | ||||||
| 10 | Bryan Rust * | 502 | ||||||
| 12 | Jake Guentzel * | 466 | ||||||
| ST LOUIS ( 615p / 20.) | Liigaan v.1967 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Bernie Federko | 1073 | ||||||
| 2 | Brett Hull | 936 | ||||||
| 3 | Brian Sutter | 636 | ||||||
| 4 | Garry Unger | 575 | ||||||
| 5 | Vladimir Tarasenko * | 553 | ||||||
| 6 | Alexander Steen | 496 | ||||||
| 7 | Pavol Demitra | 493 | ||||||
| 8 | David Perron * | 465 | ||||||
| 9 | Brayden Schenn * | 465 | ||||||
| 10 | David Backes | 460 | ||||||
| 11 | Robert Thomas * | 460 | ||||||
| BUFFALO ( 667p / 18.) | Liigaan v.1970 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Gilbert Perreault | 1326 | ||||||
| 2 | Dave Andreychuk | 804 | ||||||
| 3 | Rick Martin | 695 | ||||||
| 4 | Craig Ramsay | 672 | ||||||
| 5 | Phil Housley | 558 | ||||||
| 6 | Rene Robert | 552 | ||||||
| 7 | Don Luce | 526 | ||||||
| 8 | Jason Pominville | 521 | ||||||
| 9 | Mike Foligno | 511 | ||||||
| 10 | Danny Gare | 500 | ||||||
| 14 | Rasmus Dahlin * | 434 | ||||||
| VANCOUVER ( 676p / 16.) | Liigaan v.1970 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Henrik Sedin | 1070 | ||||||
| 2 | Daniel Sedin | 1041 | ||||||
| 3 | Markus Näslund | 756 | ||||||
| 4 | Trevor Linden | 733 | ||||||
| 5 | Stan Smyl | 673 | ||||||
| 6 | Thomas Gradin | 550 | ||||||
| 7 | Elias Pettersson * | 508 | ||||||
| 8 | Brock Boeser * | 482 | ||||||
| 9 | Pavel Bure | 478 | ||||||
| 10 | Tony Tanti | 470 | ||||||
| 11 | J.T. Miller * | 437 | ||||||
| CALGARY ( 674p / 17.) | Liigaan v.1972 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Jarome Iginla | 1095 | ||||||
| 2 | Theo Fleury | 830 | ||||||
| 3 | Al MacInnis | 822 | ||||||
| 4 | Joe Nieuwendyk | 616 | ||||||
| 5 | Johnny Gaudreau | 609 | ||||||
| 6 | Mikael Backlund * | 606 | ||||||
| 7 | Gary Suter | 564 | ||||||
| 8 | Kent Nilsson | 562 | ||||||
| 9 | Guy Chouinard | 529 | ||||||
| 10 | Mark Giordano | 509 | ||||||
| 12 | Sean Monahan * | 462 | ||||||
| NY ISLANDERS ( 769p /11.) | Liigaan v.1972 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Bryan Trottier | 1353 | ||||||
| 2 | Mike Bossy | 1126 | ||||||
| 3 | Denis Potvin | 1052 | ||||||
| 4 | Clark Gillies | 663 | ||||||
| 5 | John Tavares * | 621 | ||||||
| 6 | Brent Sutter | 610 | ||||||
| 7 | Josh Bailey | 580 | ||||||
| 8 | Brock Nelson * | 574 | ||||||
| 9 | Pat Lafontaine | 566 | ||||||
| 10 | Anders Lee * | 549 | ||||||
| 13 | Matthew Barzal * | 534 | ||||||
| NEW JERSEY ( 564p / 23.) | Liigaan v.1974 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Patrik Elias | 1025 | ||||||
| 2 | John MacLean | 701 | ||||||
| 3 | Travis Zajac | 550 | ||||||
| 4 | Kirk Muller | 520 | ||||||
| 5 | Jesper Bratt * | 518 | ||||||
| 6 | Nico Hischier * | 422 | ||||||
| 7 | Scott Gomez | 484 | ||||||
| 8 | Scott Niedermayer | 476 | ||||||
| 9 | Bobby Holik | 472 | ||||||
| 10 | Aaron Broten | 469 | ||||||
| 12 | Jack Hughes * | 428 | ||||||
| WASHINGTON ( 793p / 9.) | Liigaan v.1974 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Alex Ovechkin * | 1687 | ||||||
| 2 | Nicklas Bäckström | 1033 | ||||||
| 3 | Peter Bondra | 825 | ||||||
| 4 | Mike Gartner | 789 | ||||||
| 5 | John Carlson * | 771 | ||||||
| 6 | Michal Pivonka | 599 | ||||||
| 7 | Evgeny Kuznetsov | 568 | ||||||
| 8 | Dale Hunter | 556 | ||||||
| 9 | Bengt-Åke Gustafsson | 554 | ||||||
| 10 | Mike Ridley | 547 | ||||||
| 12 | Tom Wilson * | 457 | ||||||
| CAROLINA ( 585p / 21.) | Liigaan v.1979 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Ron Francis | 1175 | ||||||
| 2 | Eric Staal | 775 | ||||||
| 3 | Sebastian Aho * | 711 | ||||||
| 4 | Kevin Dineen | 544 | ||||||
| 5 | Jordan Staal * | 499 | ||||||
| 6 | Rod Brind´Amour | 473 | ||||||
| 7 | Andrei Svechnikov * | 434 | ||||||
| 8 | Jeff O´Neill | 416 | ||||||
| 9 | Teuvo Teräväinen * | 415 | ||||||
| 10 | Pat Verbeek | 403 | ||||||
| 13 | Jeff Skinner * | 379 | ||||||
| COLORADO ( 877p / 8.) | Liigaan v.1979 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Joe Sakic | 1641 | ||||||
| 2 | Nathan MacKinnon * | 1142 | ||||||
| 3 | Peter Statsny | 1048 | ||||||
| 4 | Michel Goulet | 946 | ||||||
| 5 | Milan Hejduk | 805 | ||||||
| 6 | Peter Forsberg | 755 | ||||||
| 7 | Mikko Rantanen * | 681 | ||||||
| 8 | Anton Stastny | 636 | ||||||
| 9 | Gabriel Landeskog * | 606 | ||||||
| 10 | Cale Makar * | 507 | ||||||
| 14 | Matt Duchene * | 428 | ||||||
| EDMONTON ( 961p / 4.) | Liigaan v.1979 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Wayne Gretzky | 1669 | ||||||
| 2 | Connor McDavid * | 1220 | ||||||
| 3 | Leon Draisaitl * | 1053 | ||||||
| 4 | Jari Kurri | 1043 | ||||||
| 5 | Mark Messier | 1034 | ||||||
| 6 | Glenn Anderson | 906 | ||||||
| 7 | Ryan Nugent-Hopkins * | 804 | ||||||
| 8 | Paul Coffey | 669 | ||||||
| 9 | Ryan Smyth | 631 | ||||||
| 10 | Doug Weight | 577 | ||||||
| 15 | Jordan Eberle * | 382 | ||||||
| SAN JOSE (620p / 19.) | Liigaan v.1991 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Patrick Marleau | 1111 | ||||||
| 2 | Joe Thornton | 1055 | ||||||
| 3 | Joe Pavelski | 761 | ||||||
| 4 | Logan Couture | 701 | ||||||
| 5 | Brent Burns * | 594 | ||||||
| 6 | Tomas Hertl * | 484 | ||||||
| 7 | Owen Nolan | 451 | ||||||
| 8 | Marc-Edouard Vlasic | 379 | ||||||
| 9 | Jeff Friesen | 350 | ||||||
| 10 | Timo Meier * | 316 | ||||||
| 17 | Erik Karlsson * | 243 | ||||||
| OTTAWA (524p / 25.) | Liigaan v.1992 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Daniel Alfredsson | 1108 | ||||||
| 2 | Jason Spezza | 687 | ||||||
| 3 | Erik Karlsson * | 518 | ||||||
| 4 | Alexei Yashin | 491 | ||||||
| 5 | Brady Tkachuk * | 463 | ||||||
| 6 | Wade Redden | 410 | ||||||
| 7 | Tim Stutzle * | 409 | ||||||
| 8 | Radek Bonk | 399 | ||||||
| 9 | Marian Hossa | 390 | ||||||
| 10 | Drake Batherson * | 364 | ||||||
| 13 | Thomas Chabot * | 335 | ||||||
| TAMPA BAY (733p / 15.) | Liigaan v.1992 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Steven Stamkos * | 1137 | ||||||
| 2 | Nikita Kucherov * | 1124 | ||||||
| 3 | Martin St. Louis | 953 | ||||||
| 4 | Vincent Lecavalier | 874 | ||||||
| 5 | Victor Hedman * | 811 | ||||||
| 6 | Brayden Point * | 685 | ||||||
| 7 | Brad Richards | 489 | ||||||
| 8 | Alex Killorn * | 466 | ||||||
| 9 | Ondrej Palat * | 423 | ||||||
| 10 | Vinny Prospal | 371 | ||||||
| 12 | Anthony Cirelli * | 344 | ||||||
| ANAHEIM (567p / 22.) | Liigaan v.1993 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Ryan Getzlaf | 1019 | ||||||
| 2 | Teemu Selänne | 988 | ||||||
| 3 | Corey Perry * | 776 | ||||||
| 4 | Paul Kariya | 669 | ||||||
| 5 | Cam Fowler * | 457 | ||||||
| 6 | Steve Rucchin | 432 | ||||||
| 7 | Jakob Silfverberg | 354 | ||||||
| 8 | Troy Terry * | 342 | ||||||
| 9 | Rickard Rakell * | 339 | ||||||
| 10 | Bobby Ryan | 289 | ||||||
| 11 | Adam Henrique * | 264 | ||||||
| FLORIDA (428p / 27.) | Liigaan v.1993 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Alexander Barkov * | 782 | ||||||
| 2 | Jonathan Huberdeau * | 613 | ||||||
| 3 | Olli Jokinen | 419 | ||||||
| 4 | Aaron Ekbland * | 406 | ||||||
| 5 | Stephen Weiss | 394 | ||||||
| 6 | Sam Reinhart * | 385 | ||||||
| 7 | Scott Mellanby | 354 | ||||||
| 8 | Carter Verhaeghe * | 344 | ||||||
| 9 | Nathan Horton | 295 | ||||||
| 10 | Viktor Kozlov | 291 | ||||||
| 13 | Matthew Tkachuk * | 288 | ||||||
| NASHVILLE (456p / 26.) | Liigaan v.1998 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Roman Josi * | 779 | ||||||
| 2 | Filip Forsberg * | 756 | ||||||
| 3 | David Legwand | 566 | ||||||
| 4 | Martin Erat | 481 | ||||||
| 5 | Shea Weber | 443 | ||||||
| 6 | Ryan Johansen | 362 | ||||||
| 7 | Craig Smith | 330 | ||||||
| 8 | Kimmo Timonen | 301 | ||||||
| 9 | Ryan Ellis | 270 | ||||||
| 10 | Mattias Ekholm * | 268 | ||||||
| 15 | Viktor Arvidsson * | 239 | ||||||
| WINNIPEG (562p / 24.) | Liigaan v.1999 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Mark Scheifele * | 907 | ||||||
| 2 | Blake Wheeler | 812 | ||||||
| 3 | Kyle Connor * | 674 | ||||||
| 4 | Ilya Kovalchuk | 615 | ||||||
| 5 | Bryan Little | 521 | ||||||
| 6 | Nikolaj Ehlers * | 520 | ||||||
| 7 | Josh Morrissey * | 428 | ||||||
| 8 | Vyacheslav Kozlov | 416 | ||||||
| 9 | Dustin Byfuglien | 416 | ||||||
| 10 | Toby Enström | 308 | ||||||
| 12 | Adam Lowry * | 294 | ||||||
| COLUMBUS (342p / 29.) | Liigaan v.2000 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Rick Nash | 547 | ||||||
| 2 | Zach Werenski * | 465 | ||||||
| 3 | Boone Jenner * | 421 | ||||||
| 4 | Cam Atkinson | 402 | ||||||
| 5 | Nick Foligno * | 334 | ||||||
| 6 | David Vyborny | 317 | ||||||
| 7 | R.J Umberger | 250 | ||||||
| 8 | Oliver Björkstrand * | 234 | ||||||
| 9 | Brandon Dubinsky | 225 | ||||||
| 10 | Seth Jones * | 223 | ||||||
| 11 | Kirill Marchenko * | 208 | ||||||
| MINNESOTA (424p / 28.) | Liigaan v.2000 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Mikko Koivu | 709 | ||||||
| 2 | Kirill Kaprizov * | 475 | ||||||
| 3 | Jared Spurgeon | 438 | ||||||
| 4 | Marian Gaborik | 437 | ||||||
| 5 | Zach Parise | 400 | ||||||
| 6 | Mats Zuccarello * | 389 | ||||||
| 7 | Ryan Suter * | 369 | ||||||
| 8 | Joel Eriksson Ek * | 350 | ||||||
| 9 | Pierre-Marc Bouchard | 347 | ||||||
| 10 | Matt Boldy | 329 | ||||||
| 13 | Jonas Brodin * | 278 | ||||||
| VEGAS (306p / 30.) | Liigaan v.2017 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Jonathan Marchessault * | 417 | ||||||
| 2 | William Karlsson * | 403 | ||||||
| 3 | Mark Stone * | 396 | ||||||
| 4 | Shea Theodore * | 385 | ||||||
| 5 | Jack Eichel * | 343 | ||||||
| 6 | Reilly Smith * | 323 | ||||||
| 7 | Chandler Stephenson * | 237 | ||||||
| 8 | Max Pacioretty | 194 | ||||||
| 9 | Alex Pietrangelo * | 187 | ||||||
| 10 | Ivan Barbashev | 173 | ||||||
| 11 | Nicolas Roy * | 166 | ||||||
| SEATTLE (176p / 31.) | Liigaan v.2021 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Jared McCann * | 283 | ||||||
| 2 | Vince Dunn * | 228 | ||||||
| 3 | Jordan Eberle * | 232 | ||||||
| 4 | Matty Beniers * | 196 | ||||||
| 5 | Jaden Schwartz * | 168 | ||||||
| 6 | Yanni Gourde * | 146 | ||||||
| 7 | Olivier Björkstarnd * | 141 | ||||||
| 8 | Eeli Tolvanen * | 139 | ||||||
| 9 | Adam Larsson * | 129 | ||||||
| 10 | Alexander Wennberg * | 100 | ||||||
| 11 | Chandler Stephenson * | 100 | ||||||
| UTAH (95p / 32.) | Liigaan v.2024 | |||||||
| Nimi | Pisteet | |||||||
| 1 | Clayton Keller * | 178 | ||||||
| 2 | Nick Schmaltz * | 137 | ||||||
| 3 | Dylan Guenther * | 133 | ||||||
| 4 | Mikhail Sergachev * | 112 | ||||||
| 5 | Logan Cooley * | 108 | ||||||
| 6 | Barrett Hayton * | 71 | ||||||
| 7 | Lawson Crouse * | 62 | ||||||
| 8 | Jack McBain * | 52 | ||||||
| 9 | Michael Carcone * | 50 | ||||||
| 10 | John Marino * | 50 | ||||||
| 11 | JJ Peterka * | 47 | ||||||
Onni Vähäaho, Nivalassa 6.8.2025 alkaen
Makiat tilastot💪
VastaaPoistaKiitos, Brodeur! 😎
VastaaPoista