PÄIVITYSVÄLI: 2.12.2013-30.12.2013
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
Alkuun
hieman speciaalia…
NHL-historiassa eniten pisteitä
27-vuotis syntymäpäiväänsä mennessä tehneiden tilastosta poimintoja
aktiivipelaajien osalta. Sidney Crosbyhan täyttää 27-vuotta ensi kesänä,
elokuun 7.päivä, joten hänellä on aikaa parannella tilastojaan vielä 41 ottelun
verran.
Crosby ei ehdi saavuttaa Jagr´n
pistesaldoa. Toisaalta Crosbyn pistekeskiarvo on alla olevien vertailussa
peräti ylivoimainen, joten ennen pitkää hän kipuaa ykköseksi. Crosbylla on
otteluita reilusti vähemmän, johtuen parin vuoden takaisesta kiusallisen
pitkästä aivotärähdyshuilista.
1.
Jaromir Jagr 633 ott. 821
(328+493) pistettä. (1,30p/ott)
2.
Sidney Crosby 511 ott. 723
(260+463) pistettä. (1,41p/ott)
3.
Alex Ovechkin 553 ott. 679 (339+340) pistettä. (1,23p/ott)
…
xx.
Teemu Selänne 337.ott. 451 (214+237) pistettä. (1,34p/ott)
Erityiset
huomiot:
Jaromir Jagr (DAL), 41, aktiivien
ykkösellä, on koossa nyt jo tähtitieteelliset 1722 pistettä, 1431 ottelussa,
ollen KT:ssa sijalla 8. Jagr´n kohoamisesta kaikkien aikojen maalitilastossa
olemme saaneet kuulla viime viikkoina urheilusähkeissä. Jagr on sen lisäksi
vain pisteen päässä oppi-isästään, Mario Lemieux´sta, kaikkien aikojen
pistepörsissä. Jagr´lla on jo nyt maaleja enemmän kuin mitä Lemieux sai
urallaan, joten seuraava piste vie hänet KT:ssa sijalle 7!
Suomalaisten kaikkien aikojen
ykköselle, Teemu Selänteelle (ANA), 43, on käymässä samalla tavalla karusti
kuin Jari Kurrille uransa lopussa – tehot loppuvat. Teemu on saanut aikaiseksi
vain neljä pistettä marraskuun kolmannen päivän jälkeen! Teemun saldo on nyt
1418 ottelua, 1441 (679+762) pistettä. KT:ssa sija 15.
Päivitysvälin (2-30.12.2013) tehokkaimmat pelaajat (päivittyy tilaston edetessä)
1. Patrick Kane, chi 13. 7+16=23.
2. Sidney Crosby, pit 13. 9+13=22.
3. Nicklas Bäckström, wsh 12. 4+15=19.
4. Patrick Sharp, chi 13. 12+6=18.
5. Claude Giroux, phi 12. 6+11=17.
6. Taylor Hall, edm 13. 8+8=16.
7. Chris Kunitz, pit 13. 7+8=15.
8. Jakub Voracek, phi 12. 6+9=15.
9. Jonathan Toews, chi 13. 3+12=15.
10. Blake Wheeler, wpg 13. 10+4=14.
…
xx. Valtteri
Filppula, tbl 13.
5+6=11.
San
Josen ikinopea Patrick Marleau, 34, nousi top 100 –listalle KT:ssa, ollen tällä
hetkellä juuri 100 tehokkain pelaaja NHL-historiassa. Marleaulla on nyt kasassa
897 pistettä, 1204 ottelussa. Marleau saavutti siis samalla myös 1200 ottelun
rajapyykin. Nämä eivät ole ihan joka kuukautisiakaan juttuja.
Ei ole tullu mainittua, kuka on
aktiivipuolustajista korkeimmalla KT:ssa. Sergei Gonchar (DAL), 39, ansaitsee
siis maininnan. Ex-Penguins on kerännyt 787 pistettä, 1212 ottelussa. Komeita
lukemia!? KT:ssa Gonchar on sijalla 155.
Washingtonin Alex Ovechkin, 28,
saavutti 400 (401) maalin rajan todella nopeasti. Hän tarvitsi siihen vain 634
ottelua, joka on kuudenneksi nopeimmin liigan historiassa. Ovechkin on ollut
nykypelaajista selkeästi tehokkain viimeistelijä. Hän on tehnyt peräti 91
maalia enemmän kuin kukaan muu sen jälkeen, kun aloitti NHL-uransa syksyllä
2005.
Sidney Crosby (PIT), 26, latoo
sillä tahdilla pisteitä, että lähes jokaisella päivitysvälillä tapahtuu jotain
erityistä. Nyt Crosby murtautui top 200 –listalle (196:s), vaikka on vasta
26-vuotta. Crosbylla on kasassa jo 723 pistettä, 511 ottelussa. Crosby rikkoi
päivitysvälillä myös 500 ottelun rajapyykin.
Patrick Kane (CHI), 25, oli jopa
Crosbya tehokkaampi menneellä 28 päivän päivitysjaksolla! Kane tehtaili 13
ottelussa huikeat 23 pistettä. Kane saavutti jakson aikana 300 (305)
syöttöpisteen rajan. KT:ssa Kane on sijalla 457, 477 pisteellään, 487 ottelussa.
Eli Kane lähestyy piste/ottelu keskiarvoa uratilastossa.
ottelussa.
Mikko Koivu (MIN), 30, ohitti
suomalaisten sisäisessä tilastossa Ilkka Sinisalon, siirtyen ko. tilaston
12:sta. Nuoremmalla Koivulla on nyt kasassa 428 pistettä, 577 ottelussa, jolla
on KT:ssa sijalla 546. Mikko saavutti päivitysjakson aikana myös 300
syöttöpisteen rajapyykin.
Dion Phaneuf (TOR), 28, jatkaa
edelleen tehokkaimpana puolustajan v.2005 tai sen jälkeen aloittaneista
puolustajista. Phaneufilla on kasassa nyt 355 pistettä, 639 ottelussa. KT:ssa
hän on sijalla 705… Tosin Chicagon Duncan Keith, 30, on enää 8 pisteen päässä,
kasattuaan menneellä jaksolla huikeat 14 pistettä, 13 ottelussa. Keithillä on
nyt kasassa 347 pistettä, 648 ottelussa. KT:ssa Keith on sijalla 722.
Philadelphian nuori kapteeni,
Claude Giroux, 25, pääsi takaisin raiteilleen ja ainakin keskusteluun
Olympiavalinnoista. Giroux keräsi 12 ottelussa kovat tehot, 6+11. Giroux´lla on
nyt koossa 326 pistettä, 371 ottelussa, jolla on KT:ssa sijalla 801.
John Tavares (NYI), 23, nousi
v.2005 tai myöhemmin (Tavares aloitti NHL-uran vasta v.2009) NHL-uransa
aloittaneiden top 40 listalle, pudottaen Dennis Widemanin listalta pois.
Tavaresilla on koossa nyt 289 pistettä, 330 ottelussa. KT:ssa hän on sijalla
905.
kysymys.
14 pistettä menneellä jaksolla
kasannut Matt Duchene (COL), 22.v, on korkeimmalla 91 tai myöhemmin syntyneiden
tilastossa 227 pisteellään, 301 ottelussa. KT:ssa Duchene on sijalla 1162.
Nykykiekon kuumin nuori
puolustaja, Erik Karlsson (OTT), 23, on luonnollisesti korkeimmalla myös
90-luvulla tai myöhemmin syntyneistä puolustajista KT:ssa. Karlssonilla on nyt
tasan 200 pistettä, 274 ottelussa. Tahti on ollut siis vähintäänkin huima.
KT:ssa Karlsson on sijalla 1307.
Peräti 16 pistettä rohmunnut
Edmontonin Taylor Hall, 22, ohitti 91-syntyneiden tilastossa Evander Kanen ja
saavutti samalla 100 syöttöpisteen rajapyykin. KT:ssa Hall on sijalla 1413.
Tyler Seguin (DAL), 21, on 92 tai
myöhemmin syntyneiden tilastoykkönen 158 pisteellä, 239 ottelussa. KT:ssa Kanadan
Olympiajoukkueen spekulaatioissakin pyörinyt Seguin on 1540.
Sean Bergenheim (FLA), 29, ohitti
suomalaisten sisäisessä tilastossa Jarkko Ruudun. SB on koonnut nyt 143
pistettä, 413 ottelussa. KT:ssa SB on sijalla 1636.
Lauri Korpikoski (PHX), 27.v, ohitti
suomalaisten sisäisessä tilastossa Janne Laukkasen. Korpikoskella on nyt koossa
121 pistettä, 358 ottelussa. KT:ssa Korpikoski on sijalla 1806.
Vasta 20-vuotias Ryan
Nugent-Hopkins (EDM) nousi top 2000 –tilastoon. RNH on 106 pisteellään, 141
ottelussa sijalla 1934 KT:ssa.
NHL 2013-14 | ||||||
MILESTONES | ||||||
1200 OTTELUA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
100 | Patrick Marleau | H | 34.v | CAN | 1204 | 897 |
1100 OTTELUA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
935 | Chris Phillips | P | 35.v | CAN | 1112 | 282 |
900 OTTELUA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
362 | Dan Boyle | P | 37.v | CAN | 911 | 543 |
413 | Scott Hartnell | H | 31.v | CAN | 909 | 502 |
642 | Daniel Cleary | H | 35.v | CAN | 908 | 383 |
800 OTTELUA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
767 | Jay Bouwmeester | P | 30.v | CAN | 802 | 333 |
962 | Michal Rozsival | P | 35.v | CZE | 805 | 276 |
1310 | Andrew Ference | P | 34.v | CAN | 801 | 200 |
700 OTTELUA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
663 | Antoine Vermette | H | 31.v | CAN | 708 | 372 |
853 | Joe Corvo | P | 36.v | USA | 705 | 309 |
600 OTTELUA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
1596 | Gregory Campbell | H | 30.v | CAN | 608 | 149 |
1991 | Mike Rupp | H | 33.v | USA | 604 | 99 |
500 OTTELUA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
196 | Sidney Crosby | H | 26.v | CAN | 511 | 723 |
562 | Paul Stastny | H | 28.v | USA | 503 | 422 |
897 | Travis Zajac | H | 28.v | CAN | 509 | 293 |
1222 | Kevin Bieksa | P | 32.v | CAN | 501 | 217 |
1347 | Kyle Brodziak | H | 29.v | CAN | 508 | 194 |
1374 | Steve Bernier | H | 28.v | CAN | 504 | 188 |
1868 | Jan Hejda | P | 35.v | CZE | 502 | 115 |
400 MAALIA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | maalit |
161 | Alex Ovechkin | H | 28.v | RUS | 638 | 401 |
200 MAALIA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | maalit |
574 | Phil Kessel | H | 26.v | USA | 545 | 205 |
100 MAALIA | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | maalit |
801 | Claude Giroux | H | 25.v | CAN | 371 | 101 |
1007 | Blake Wheeler | H | 27.v | USA | 413 | 108 |
1156 | David Perron | H | 25.v | CAN | 377 | 100 |
1318 | Logan Couture | H | 24.v | CAN | 271 | 100 |
1423 | David Clarkson | H | 29.v | CAN | 455 | 100 |
700 SYÖTTÖPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | syötöt |
52 | Daniel Alfredsson | H | 41.v | SWE | 1213 | 701 |
400 SYÖTTÖPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | syötöt |
362 | Dan Boyle | P | 37.v | CAN | 911 | 405 |
300 SYÖTTÖPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | syötöt |
348 | Brenden Morrow | H | 34.v | CAN | 882 | 301 |
446 | Derek Roy | H | 30.v | CAN | 628 | 306 |
457 | Patrick Kane | H | 25.v | USA | 487 | 305 |
546 | Mikko Koivu | H | 30.v | FIN | 577 | 301 |
200 SYÖTTÖPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | syötöt |
1118 | Matthew Carle | P | 29.v | USA | 558 | 200 |
100 SYÖTTÖPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | syötöt |
1304 | Scottie Upshall | H | 30.v | CAN | 449 | 102 |
1319 | Wayne Simmonds | H | 25.v | CAN | 405 | 104 |
1374 | Steve Bernier | H | 28.v | CAN | 504 | 100 |
1413 | Taylor Hall | H | 22.v | CAN | 205 | 100 |
1451 | Michael Frolik | H | 25.v | CZE | 389 | 103 |
1474 | Marcel Goc | H | 30.v | GER | 528 | 100 |
1499 | Derek Stepan | H | 23.v | USA | 252 | 101 |
600 TEHOPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
290 | Rick Nash | H | 29.v | CAN | 741 | 604 |
292 | Evgeni Malkin | H | 27.v | RUS | 490 | 601 |
500 TEHOPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
408 | Corey Perry | H | 28.v | CAN | 615 | 507 |
413 | Scott Hartnell | H | 31.v | CAN | 909 | 502 |
400 TEHOPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
581 | Jonathan Toews | H | 25.v | CAN | 449 | 412 |
601 | Dustin Brown | H | 29.v | USA | 679 | 401 |
300 TEHOPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
868 | Mark Streit | P | 36.v | SUI | 529 | 304 |
200 TEHOPISTETTÄ | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
1275 | Drew Doughty | P | 24.v | CAN | 403 | 205 |
1282 | Mason Raymond | H | 28.v | CAN | 415 | 204 |
1288 | Patrik Berglund | H | 25.v | SWE | 393 | 203 |
1299 | Derrick Brassard | H | 26.v | CAN | 361 | 201 |
1302 | Ron Hainsey | P | 32.v | USA | 630 | 201 |
1304 | Scottie Upshall | H | 30.v | CAN | 449 | 200 |
1307 | Erik Karlsson | P | 23.v | SWE | 274 | 200 |
1310 | Andrew Ference | P | 34.v | CAN | 801 | 200 |
TOP 1000 NOUSSEET | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
975 | Brent Seabrook | P | 28.v | CAN | 640 | 274 |
980 | Dustin Byfuglien | P | 28.v | USA | 491 | 272 |
992 | Milan Lucic | H | 25.v | CAN | 444 | 267 |
TOP 1000 TIPPUNEET | ||||||
nimi | pp | maa | ott. | pisteet | ||
Neil Colville | H | CAN | 464 | 265 | ||
Stephane Yelle | H | CAN | 991 | 265 | ||
Bill White | P | CAN | 604 | 265 | ||
TOP 2000 NOUSSEET | ||||||
sija | nimi | pp | ikä | maa | ottelut | pisteet |
1934 | Ryan Nugent-Hopkins | H | 20.v | CAN | 141 | 106 |
1966 | Cam Fowler | P | 22.v | USA | 236 | 103 |
1991 | Mike Rupp | H | 1980 | USA | 604 | 99 |
TOP 2000 TIPPUNEET | ||||||
nimi | pp | maa | ott. | pisteet | ||
Didier Pitre | H | CAN | 127 | 98 | ||
Scott Pearson | H | CAN | 292 | 98 | ||
Ryan Jones | H | CAN | 306 | 98 |
Onni Vähäaho, Nivalassa ja Olkkosentiellä 30.12.2013