NHL TILASTOPÄIVITYS – KENTTÄPELAAJAT
PÄIVITYSVÄLI: 7.3.2022-31.3.2022
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
TOP 2000 referaatti * =aktiivi
(suluissa päivitysjakson aikana saavutetut pisteet ja rajapyykit)
1. Wayne Gretzky, 2857p
2. Jaromir Jagr, 1921p
3. Mark Messier, 1887p
4. Gordie Howe, 1850p
5. Ron Francis, 1798p
6. Marcel Dionne, 1771p
7. Steve Yzerman, 1755p
8. Mario Lemieux, 1723p
9. Joen Sakic, 1641p
10. Phil Esposito, 1590p
11. Ray Bourque, P, 1579p
…
*12. Joe Thornton, (FLA), 42, 1535p (2pist)
16. Teemu Selänne, 1457p
*21. Alex Ovechkin, (WSH), 36, 1398p (10pist)
22. Jari Kurri, 1398p
*23. Sidney Crosby, (PIT), 34, 1395p (16pist)
*54. Patrick Kane, (CHI), 33, 1167p (21pist)
*58. Evgeni Malkin, (PIT), 35, 1137p (9pist)
*74. Anze Kopitar, (LAK), 34, 1051p (6pist)
*89. Ryan Getzlaf, (ANA), 36, 1013p (0pist)
*93. Nicklas Backstörm, (WSH), 34, 1006p (9pist)
NHL-historian 93:s pelaaja, joka saavuttaa 1000 pistettä
runkosarjassa.
*95. Jason Spezza, (TOR), 38, 989p (7pist)
100. Maurice Richard 966p
…
*101. Patrice Bergeron, (BOS), 36, 964p (5pist/1200ott)
*119. Claude Giroux, (FLA), 34, 905p (7pist/1000ott)
NHL-historian 365:s pelaaja, joka saavuttaa 1000 ottelua
runkosarjassa.
*269. Tyler Seguin, (DAL), 30, 674p (6pist/300maalia)
*270. Connor McDavid, (EDM), 25, 674p (21pist)
Koko NHL-historian 4:neksi kovin uran pistekeskiarvo (1,42p/ott),
edellä vain Wayne Gretzky (1,92), Mario Lemieux (1,88) ja
Mike Bossy (1,50).
*374. Johnny Gaudreau, (CGY), 28, 584p (19pist/200maalia)
417. Tony Tanti (lapsuuden ajan suosikki) 560p
*458. Aleksander Barkov, (FLA), 26, 531p (14pist)
Nousi suomalaisten sisäisessä tilastossa 10:ksi, ohi
Valtteri Filppulan.
*471. Roman Josi, P, (NSH), 31, 527p (22pist)
Jakson tehokkain pelaaja puolustajan tontilta!
*479. Derick Brassard, (EDM), 34, 521p (6pist/200maalia)
*498. Brayden Schenn, (STL), 30, 510p (12pist/500pist)
*504. Nazem Kadri, (COL), 31, 506p (11pist/500pist)
*507. Mika Zibanejad, (NYR), 28, 504p (13pist/500pist)
*514. Derek Stepan, (CAR), 31, 501p (2pist/500pist)
*516. Vladimir Tarasenko, (STL), 30, 500p (10pist/500pist)
*523. Nick Foligno, (BOS), 34, 497p (1pist/1000ott)
NHL-historian 364:s pelaaja, joka saavuttaa 1000 ottelua
runkosarjassa.
*636. Mitchell Marner, (TOR), 24, 434p (18pist/300syöttöä)
*654. Mikael Granlund, (NSH), 30, 429p (8pist)
*746. Mikko Rantanen, (COL), 25, 395p (14pist)
Jo lähes pist/peli uratahti (397ott/395pist)
*767. Sebastian Aho, (CAR), 24, 386p (8pist)
*790. Brock Nelson, (NYI), 30, 376p (18pist/200maalia)
*836. Andreas Lee, (NYI), 31, 360p (20pist/200maalia)
*848. Teuvo Teräväinen, (CAR), 27, 358p (8pist)
*985. Patrik Laine, (CBJ), 23, 322p (10pist)
-98 syntyneiden ylivoimainen pistekärki!
*1133. Andre Burakovsky, (COL), 27, 281p (4pist/500ott)
*1238. Rasmus Ristolainen, P, (PHI), 27, 258p (3pist)
*1296. Clayton Keller, (ARI), 23, 256p (12p)
-98 syntyneiden kakkonen. Tehokas jakso.
*1294. Pavel Buchnevich, (STL), 26, (5pist/100maalia)
*1388. Erik Haula, (BOS), 31, 221p (7pist)
*1475. Marc Staal, P, (DET), 35, 212p (4pist/1000ott)
NHL-historian 364:s pelaaja, joka saavuttaa 1000 ottelua
runkosarjassa.
*1496. Paul Byron, (MTL), 32, 208p (7pist/500ott)
*1524. Joonas Donskoi, (SEA), 29, 204p (1pist)
*16560. Andrei Svechnikov, (CAR), 22, 198p (7pist)
-99 ja -00 syntyneistä eniten pisteitä tehnyt pelaaja.
Svechnikov itse 2000-syntynyt.
*1653. Noah Hanifin, P, (CGY), 25, 184p (5pist/500ott)
*1751. Cale Makar, P, (COL), 23, 168p (14pist)
Ainoa aktiivi puolustaja, jolla uran pistekeskiarvo vähintään 1,00p (164ott/168pist), vähintään 100 ottelua pelanneista puolustajista. Koko historiassa on tällä hetkellä vain kolme tehokkaampaa puolustajaa ”hieman eri ajoilta”. Bobby Orr, Harry Cameron ja Paul Coffey.
*1855. Roope Hintz, (DAL), 25, 154p (9pist)
*1892. Kasperi Kapanen, (PIT), 25, 150p (4pist)
*1920. Artturi Lehkonen, (COL), 26, 149p (14pist)
*1981. Esa Lindell, P, (DAL), 27, 139p (6pist)
Nousi TOP 2000 tilastoon!
*Joel Armia, (MTL), 28, 137p (5pist)
on sijalla 2001 TOP 2000 tilastossa!
*Jesperi Kotkaniemi, (CAR),21, 85p (4pist)
-00 syntyneiden KT:ssa neljäntenä.
Päivitysvälin tehokkaimmat pelaajat TOP10:
1. Roman Josi, P, (NSH), 31, 12. 4+18=22.
2. Connor McDavid, (EDM), 25, 12. 8+13=21.
3. Patrick Kane, (CHI), 33, 10. 3+18=21.
4. Andreas Lee, (NYI), 31, 13. 11+ 9=20.
5. Filip Forsberg, (NSH), 27, 12. 10+10=20.
6. Kyle Connor, (WPG), 25, 11. 8+12=20.
7. Johnny Gaudreau, (CGY), 28, 12. 8+11=19.
8. Matthew Tkachuk, (CGY), 24,12. 5+14=19.
9. Artemi Panarin, (NYR), 30, 12. 3+16=19.
10. Brock Nelson, (NYI), 30, 12. 12+ 6=18.
…
11. Leon Draisaitl, (EDM), 26, 12. 11+ 7=18.
13. Mitchell Marner, (TOR), 24, 11. 7+11=18.
18. Sidney Crosby, (PIT), 34, 11. 7+ 9=16
24. Mikko Rantanen, (COL), 25, 11. 7+ 7=14.
25. Cale Makar, P, (COL), 23, 11. 6+ 8=14.
26. Aleksander Barkov, (FLA), 26, 11. 4+10=14.
TOP 1000:n NOUSSEET:
933. Kyle Connor, (WPG), 25, 333pist.
981. William Nylander, (TOR), 25, 323pist.
985. Patrik Laine, (CBJ), 23, 322pist.
987. Jake Guentzel, (PIT), 27, 322pist.
989. Kevyn Hayes, (PHI), 29, 322pist.
TOP 1000:n TIPPUNEET:
Janne Niinimaa, P, 319pist.
George Gee 318pist.
David Vyborny 317pist.
Oleg Tverdovsky, P, 317pist.
Dave Maloney, P, 317pist.
TOP 2000:n NOUSSEET:
1964. Chandler Stephenson, (VGK), 27, 141pist.
1970. Robert Thomas, (STL), 22, 140pist.
1981. Esa Lindell, P, (DAL), 27, 139pist.
1982. Ryan Pulock, P, (NYI), 27, 139pist.
TOP 2000:n TIPPUNEET:
Gino Odjick, 137pist.
Nick Fotiu, 137pist.
Oleg Saprykin, 137pist.
George Hay, 136pist.
PISTE per PELI URAN TEKIJÄT (Vähintään 100 ottelua pelanneet) |
|||||||||
1 | Wayne Gretzky | H | CAN | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 1,92 | |
2 | Mario Lemieux | H | CAN | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 1,88 | |
3 | Mike Bossy | H | CAN | 752 | 573 | 553 | 1126 | 1,50 | |
4 | Connor McDavid | H | CAN | 474 | 232 | 442 | 674 | 1,42 | |
5 | Bobby Orr | P | CAN | 657 | 270 | 645 | 915 | 1,39 | |
6 | Joe Malone | H | CAN | 126 | 143 | 32 | 175 | 1,39 | |
7 | Marcel Dionne | H | CAN | 1348 | 731 | 104 | 1771 | 1,31 | |
8 | Sidney Crosby | H | CAN | 1095 | 511 | 884 | 1395 | 1,27 | |
9 | Peter Stastny | H | SVK | 977 | 450 | 789 | 1239 | 1,27 | |
10 | Peter Forsberg | H | SWE | 708 | 249 | 636 | 885 | 1,25 | |
11 | Kent Nilsson | H | SWE | 553 | 264 | 422 | 686 | 1,24 | |
12 | Phil Esposito | H | CAN | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 1,24 | |
13 | Guy Lafleur | H | CAN | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 1,20 | |
14 | Joe Sakic | H | CAN | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 1,19 | |
15 | Dale Hawerchuk | H | CAN | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 1,19 | |
16 | Pat LaFontaine | H | USA | 865 | 468 | 545 | 1013 | 1,17 | |
17 | Evgeni Malkin | H | RUS | 971 | 440 | 697 | 1137 | 1,17 | |
18 | Steve Yzerman | H | CAN | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 1,16 | |
19 | Eric Lindros | H | CAN | 760 | 372 | 493 | 865 | 1,14 | |
20 | Bernard Federko | H | CAN | 1000 | 369 | 761 | 1130 | 1,13 | |
21 | Denis Savard | H | CAN | 1196 | 473 | 865 | 1338 | 1,12 | |
22 | Jari Kurri | H | FIN | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 1,12 | |
23 | Artemi Panarin | H | RUS | 496 | 183 | 370 | 553 | 1,11 | |
24 | Bryan Trottier | H | CAN | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 1,11 | |
25 | Gilbert Perreault | H | CAN | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 1,11 | |
26 | Pavel Bure | H | RUS | 702 | 437 | 342 | 779 | 1,11 | |
27 | Jaromir Jagr | H | CZE | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1,11 | |
28 | Alex Ovechkin | H | RUS | 1263 | 772 | 626 | 1398 | 1,11 | |
29 | Leon Draisaitl | H | GER | 546 | 248 | 355 | 603 | 1,10 | |
30 | Auston Matthews | H | USA | 395 | 248 | 188 | 436 | 1,10 | |
31 | Bobby Hull | H | CAN | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 1,10 | |
32 | Brett Hull | H | USA | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 1,10 | |
33 | Paul Coffey | P | CAN | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 1,09 | |
34 | Harry Cameron | P | CAN | 128 | 88 | 51 | 139 | 1,09 | |
35 | Real Cloutier | H | CAN | 317 | 146 | 198 | 344 | 1,09 | |
36 | Jean Beliveau | H | CAN | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1,08 | |
37 | Mark Messier | H | CAN | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1,07 | |
38 | Bernie Nicholls | H | CAN | 1127 | 475 | 734 | 1209 | 1,07 | |
39 | Mike Rogers | H | CAN | 484 | 202 | 317 | 519 | 1,07 | |
40 | Nikita Kucherov | H | RUS | 546 | 232 | 353 | 585 | 1,07 | |
41 | Patrick Kane | H | USA | 1092 | 425 | 742 | 1167 | 1,07 | |
42 | Adam Oates | H | CAN | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 1,06 | |
43 | Michel Goulet | H | CAN | 1089 | 548 | 605 | 1153 | 1,06 | |
44 | Bobby Clarke | H | CAN | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 1,06 | |
45 | Mitchell Marner | H | CAN | 412 | 131 | 303 | 434 | 1,05 | |
46 | Stan Mikita | H | CAN | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 1,05 | |
47 | Gordie Howe | H | CAN | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1,05 | |
48 | Alexander Mogilny | H | RUS | 990 | 473 | 559 | 1032 | 1,04 | |
49 | Ziggy Palffy | H | SVK | 684 | 329 | 384 | 713 | 1,04 | |
50 | Ron Francis | H | CAN | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 1,04 | |
51 | Steven Stamkos | H | CAN | 906 | 469 | 470 | 939 | 1,04 | |
52 | Tim Kerr | H | CAN | 655 | 370 | 304 | 674 | 1,03 | |
53 | Pierre Turgeon | H | CAN | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 1,03 | |
54 | Cale Makar | P | CAN | 164 | 44 | 124 | 168 | 1,02 | |
55 | Richard Martin | H | CAN | 685 | 384 | 317 | 701 | 1,02 | |
56 | Darryl Sittler | H | CAN | 1096 | 484 | 637 | 1121 | 1,02 | |
57 | Syl Apps | H | CAN | 423 | 201 | 231 | 432 | 1,02 | |
58 | Cy Denneny | H | CAN | 328 | 248 | 85 | 333 | 1,02 | |
59 | Pierre Larouche | H | CAN | 812 | 395 | 427 | 822 | 1,01 | |
60 | Nathan MacKinnon | H | CAN | 624 | 232 | 398 | 630 | 1,01 | |
61 | Steve Larmer | H | CAN | 1006 | 441 | 571 | 1012 | 1,01 | |
62 | Teemu Selanne | H | FIN | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 1,00 | |
63 | Theo Fleury | H | CAN | 1084 | 455 | 633 | 1088 | 1,00 | |
64 | Mats Sundin | H | SWE | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1,00 | |
65 | Joe Mullen | H | USA | 1062 | 502 | 561 | 1063 | 1,00 | |
66 | Paul Kariya | H | CAN | 989 | 402 | 587 | 989 | 1,00 |
PELAAJAT | PELAAJAT | ||||||||
MAITTAIN | MAITTAIN | ||||||||
top 2000 | top 2000 | ||||||||
tilastossa | Tilanne | tilastossa | Tilanne | ||||||
KPL | MAA | 31.3.2022 | KPL | MAA | 6.2.2019 | ||||
% | % | ||||||||
1328 | KANADA | 66,4 % | 1+ | 1366 | KANADA | 68,3 % | |||
291 | USA | 14,6 % | 1- | 270 | USA | 13,5 % | |||
117 | RUOTSI | 5,9 % | 109 | RUOTSI | 5,5 % | ||||
76 | VENÄJÄ | 3,8 % | 1- | 75 | VENÄJÄ | 3,8 % | |||
74 | TSHEKKI | 3,7 % | 73 | TSHEKKI | 3,7 % | ||||
48 | SUOMI | 2,4 % | 1+ | 45 | SUOMI | 2,3 % | |||
23 | SLOVAKIA | 1,2 % | 24 | SLOVAKIA | 1,2 % | ||||
8 | SAKSA | 0,4 % | 8 | SAKSA | 0,4 % | ||||
7 | SVEITSI | 0,4 % | 5 | VALKO-VENÄJÄ | 0,3 % | ||||
6 | TANSKA | 0,3 % | 5 | TANSKA | 0,3 % | ||||
5 | VALKO-VENÄJÄ | 0,3 % | 4 | SVEITSI | 0,2 % | ||||
3 | LATVIA | 0,2 % | 3 | UKRAINA | 0,2 % | ||||
3 | UKRAINA | 0,2 % | 3 | LATVIA | 0,2 % | ||||
3 | ITÄVALTA | 0,2 % | 3 | ITÄVALTA | 0,2 % | ||||
1 | PUOLA | 0,1 % | 1 | PUOLA | 0,1 % | ||||
1 | KAZAKSTAN | 0,1 % | 1 | KAZAKSTAN | 0,1 % | ||||
1 | LIETTUA | 0,1 % | 1 | LIETTUA | 0,1 % | ||||
1 | NORJA | 0,1 % | 1 | NORJA | 0,1 % | ||||
1 | SLOVENIA | 0,1 % | 1 | SLOVENIA | 0,1 % | ||||
1 | RANSKA | 0,1 % | 1 | RANSKA | 0,1 % | ||||
1 | ITALIA | 0,1 % | 1 | ITALIA | 0,1 % | ||||
1 | ISO-BRITANNIA | 0,1 % | |||||||
AKTIIVIEN OSUUS TOP 2000 TILASTOSSA | AKTIIVIEN OSUUS TOP 2000 TILASTOSSA | ||||||||
Tilanne | Tilanne | ||||||||
31.3.2022 | 6.2.2019 | ||||||||
AKTIIVIT | 335 | 5+ | AKTIIVIT | 311 | |||||
LOPETTANEET | 1665 | 5- | LOPETTANEET | 1689 | |||||
ELÄVÄT | 1679 | 0+ | ELÄVÄT | 1702 | |||||
KUOLLEET | 321 | 0- | KUOLLEET | 298 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 1.4.2022