6 vuotta ja 2 viikkoa olen nyt juossut. Joskus on aika pysähtyä ja katsoa välillä taakse sitä, mitä sinne on jäänyt. Kaikki alkoi 15.8.2008. Ostin uudet lenkkarit. Olin jo kävellyt reilun vuoden. Halusin kokeilla, joko jaksaisin vähän yrittää juosta. ENSIMMÄINEN juoksulenkki 16.8.2008, 6,8km @5:50-vauhdilla ilmeisen kovaa, sillä seuraavilla lenkeillä oli mennyt minuuttitolkulla kauemmin.
Takana on nyt reilut 17 100km. Joistakin se voi kuulostaa paljolta, mutta monista kokeneista vasta jonkun hyvän alulta. Kaikki kilometrit on juostava. Kukaan ei vie minua suoraan esim. 100 000km paalulle. Ultrajuoksuhakuisen harjoittelun ansiosta olen vuorannut taloani alhaalta päin. Pk1 alue on minulla ylivoimaisesti paras ja kestää vertailun kovempaankin käyttöön. Toisaalta Vk alueet ovat jääneet kastelematta ja ovat siten ihan vauva-asteella. Valinta kysymyksiä.
Kuuden vuoden aikana on tullu käytyä jokunen kisakin ja tehtyä joitakin aikaan tai matkaan perustuvia omiakin ultrasuorituksia. Alla olevan tilaston lisäksi on tullut tehtyä myös hieman yli 10kpl erilaisia yli maratonin mittaisia harjoitusjuttuja esim. maastoissa. Kuten alla olevasta taulukosta näkee, olen aloittanut TODELLA matalalta.
PUOLIMARATON | |||
VUOSI | MÄÄRÄ | PARAS AIKA | KESKEYTYKSET |
2008 | 1 | 2:07:21 | 0 |
2009 | 0 | 1 | |
2010 | 0 | 0 | |
2011 | 2 | 1:52:36 | 0 |
2012 | 1 | 1:39:58 | 0 |
2013 | 2 | 1:31:32 | 0 |
YHT. | 6 | ||
MARATON | |||
VUOSI | MÄÄRÄ | PARAS AIKA | KESKEYTYKSET |
2009 | 3 | 4:04:45 | 0 |
2010 | 1 | 4:29:46 | 1 |
2011 | 1 | 4:29:41 | 1 |
2012 | 2 | 3:30:32 | 0 |
2013 | 1 | 3:29:37 | 2 |
2014 | 2 | 3:24:25 | 0 |
YHT. | 10 | ||
ULTRAT | * = EPÄVIRALLINEN | ||
VUOSI | MATKA | TULOS | MISSÄ |
2010 | 24H | 100,840 | KAUSTINEN |
2011 | 24H* | 82,000 | NIVALA |
2011 | 24H* | 128,000 | NIVALA |
2012 | 24H | 116,076 | NIVALA |
2012 | 63KM* | 6:39:25 | NIVALA-PIRTTIVESI |
2012 | 12H | 116,099 | JOENSUU (Keskipohjanmaan halli piirinennätys edelleen) |
2013 | 100KM* | 9:55:16 | NIVALA |
2013 | 24H | 41,481 | VIERUMÄKI |
2013 | 24H* | 150,000 | NIVALA |
2014 | 128KM* | 14:48:30 | IISALMI-NIVALA |
2014 | 6VRK* | 322,300 | NIVALA |
Onni Vähäaho, Nivalassa ja Olkkosentiellä 31.8.2014
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.