Tuota edelsi parin viikon "ylimenokausi", eli palauttelu kaudesta 2016, joka siis keskeytyi edellä mainittuun tempaukseen. Viimeiset kolme ja puoli viikkoa olen harjoitellut erittäin kevyesti odottaen kropan viestiä siitä, milloin olen valmis aloittamaan rakentavan harjoittelun. Eli tehot on edelleen matalat.
Tuleva kuuden viikon harjoittelujakso - ns. voima1 - sisältääkin pääasiassa vain Pk harjoittelua voimaharjoitteluineen. Koko jaksolla on vain kaksi tehoharjoitusta. Toinen on maltilliset 3km vedot kertaa kolme viikolla 48 ja viikolla 49 harjoituskisa Vinnurvan 7km perhereitillä.
Tarkemmasti harjoittelua ja blogiani seuranneet ovat tietoisia, että olen hieman monipuolistanut harjoitteluani. Se on tuottanut myös tulosta. Takana on selkeästi paras kausi koskaan. Tarkoitus on edelleen asteittain monipuolistaa harjoittelua. Myös tulevien kisojen vaatimukset sitä edellyttävät. Juoksuvoimaa täytyy saada lisää. Tietysti maltillisesti.
Pyrin myös vetämään rohkeasti rastia reenejen päälle, jos keho sitä viestii ja vaatii. Suunnitelmaa pitää olla valmis muuttamaan, varsinkin tässä vaiheessa, kun palaa pienen seesteisen vaiheen jälkeen uudestaan harjoitteluun kiinni, eikä kehon valmius ole vielä todellisessa tiedossa. Syvä valmius ja pinnallinen valmius ovat kaksi eri asiaa.
Saatan kirjoittaa lähitulevaisuudessa paremmin ajatuksistani harjoittelun suhteen, mutta antakoot nyt tulevan kuuden viikon alustavan ohjelman puhua enempi puolestani.
TEHO-ALUEET:
Hh (huoltava) 95-105... 54-59% max.
Pk1 106-122... 60-69% max.
Pk2 123-140... 70-79% max.
Vk1 141-154... 80-87%/max.
Vk2 155-166... 88-94%/max.
Mk 167-177... +95%/max.
HARJOITUSOHJELMA VIIKOT 46-51 | |||||
KEVYT | VIIKKO 46 | 14-20.11.2016 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | AAMU | I-SR2014 Etulenkki 25km | Pk1 | ||
ILTA | Palauttava 5km | Pk1 | |||
TI | |||||
LEPO | |||||
KE | ILTAPV | Verryttely 5km | Pk2 | ||
ILTA | BodyPump 60min | ||||
Myöh.ILTA | Palauttava 5km | Pk1 | |||
TO | |||||
AAMU | Noin 10km helppoa | Pk1 | |||
PE | |||||
LEPO | |||||
LA | ILTA | Vertikaali tonni matolla? | 1+1+4+1+1+1+4+1+1 | 15km | |
Nousuprossat | |||||
0+5+10+5+0+5+10+5+0 | |||||
SU | ILTA | Noin 10km | Pk1 | ||
Yht. | Noin 75km juoksua | ||||
MÄÄRÄ | VIIKKO 47 | 21-27.11.2016 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | ILTA | Noin 10km | Pk1 | ||
TI | AAMU | Noin 40km | Pk1 | ||
ILTA | Noin 10km | Pk1/Pk2 | |||
KE | AAMU | I-SR2014 Etulenkki 25km | Pk1 | ||
ILTA | BodyPump 60min | ||||
TO | ILTA | Palauttava 7-10km | Pk1/Hh | ||
PE | |||||
LEPO | |||||
LA | AAMU | Noin 9km | Pk1 | 4-vuotis yhteislenkki | |
SU | AAMU | Noin 40km | Pk1 | ||
ILTA | Noin 10km | Pk1/Pk2 | |||
Yht. | Noin 153km juoksua | ||||
KOVA | VIIKKO 48 | 28.11-4.12.2016 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | AAMU | 5km ennen aamupalaa | Pk1/Hh | ||
PÄIVÄ | 7km | Pk2 | |||
ILTA | 5km | Pk1 | |||
TI | |||||
ILTA | 120-130min juoksua | Pk1 | |||
KE | |||||
LEPO | |||||
TO | AAMU | 3x3km vedot/pal. 1km | teho-> | eka veto 140-145 | |
Verkat 2km + 2km | teho-> | toka 150-155 | |||
Yht. 15km | teho-> | vika 160-165 | |||
PE | |||||
AAMU | 7km | Pk1 | |||
LA | AAMU | I-SR2014 koko lenkki | Hh | Sauvakävely | |
57km | |||||
SU | ILTA | 5km | Pk1 | ||
Yht. | Noin 64km juoksua+57km kävelyä | ||||
KEVYT | VIIKKO 49 | 5-11.12.2016 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | |||||
LEPO | |||||
TI | ILTA | I-SR2014 Perhelenkki? | Pk1 | 10-12km | |
KE | |||||
ILTA | I-SR2014 Perhelenkki? | Pk1 | 10-12km | ||
TO | AAMU | Verryttely 5km | Pk2 | ||
ILTA | Harj.kisa 7km | Vk2 | Perhereitti Vinnurva | ||
ILTA | loppuverkka 5km | Pk1 | |||
PE | AAMU | I-SR2014 Etulenkki 25km | Pk1 | ||
ILTA | Palauttava 5km | Pk1 | |||
LA | |||||
ILTA | 7km | Pk1 | |||
SU | LEPO | ||||
Yht. | Noin 76km juoksua | ||||
MÄÄRÄ | VIIKKO 50 | 12-18.12.2016 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | AAMU | Noin 40km | Pk1 | ||
ILTA | Noin 10km | Pk1/Pk2 | |||
TI | AAMU | Noin 40km | Pk1 | ||
ILTA | Noin 10km | Pk1/Pk2 | |||
KE | ILTA | Noin 10km | Pk1 | ||
TO | ILTA | Noin 10km | Pk1 | ||
PE | AAMU | Noin 10km | Pk1 | ||
LA | AAMU | Vertikaali 3000 | Pk1 | Yhteensä noin | |
nousumetriä | 50-55km sauvakävelyä | ||||
SU | PÄIVÄ | I-SR2014 Etulenkki 25km | Pk1 | ||
Yht. | Noin 155km juoksua+50-55km kävelyä | ||||
KEVYT | VIIKKO 51 | 19-25.12.2016 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | |||||
LEPO | |||||
TI | |||||
ILTA | I-SR2014 Perhelenkki? | Pk1 | 10-12km | ||
KE | |||||
LEPO | |||||
TO | AAMU | Noin 10km | Pk1 | ||
AAMU | Noin 10km | Pk1 | |||
PE | AAMU | Alilankuja 16,5km | Pk1 | ||
PÄIVÄ/ILTA | 5km | Pk2 | |||
LA | LEPO | Jouluatto | |||
SU | AAMU | 6km | Pk1/Pk2 | 2+2+2 | |
Pk1+Pk2+Pk1 | |||||
Yht. | Noin 58km juoksua | ||||
Onni Vähäaho, Nivalassa 15.11.2016
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.