NHL TILASTOPÄIVITYS – KENTTÄPELAAJAT
PÄIVITYSVÄLI: 2.2.2023-16.3.2023
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
KÄYTY LÄPI TOP 2000:sta 2000/2000
Erityiset huomiot:
TOP 2000 referaatti * =aktiivi
(suluissa päivitysjakson aikana saavutetut pisteet ja rajapyykit)
1. Wayne Gretzky, 2857p
2. Jaromir Jagr, 1921p
3. Mark Messier, 1887p
4. Gordie Howe, 1850p
5. Ron Francis, 1798p
6. Marcel Dionne, 1771p
7. Steve Yzerman, 1755p
8. Mario Lemieux, 1723p
9. Joe Sakic, 1641p
10. Phil Esposito, 1590p
11. Ray Bourque, P, 1579p
…
*15. Sidney Crosby, (PIT), 35, 1492p (23pist)
*16. Alex Ovechkin, (WSH), 37, 1474p (10pist)
18. Teemu Selänne, 1457p
23. Jari Kurri, 1398p
*42. Patrick Kane, (NYR), 34, 1231p (17pist)
*45. Evgeni Malkin, (PIT), 36, 1218p (22pist/1200pist)
*60. Anze Kopitar, (LAK), 35, 1130p (20pist)
*74. Eric Staal, (FLA), 38, 1058p (9pist)
*77. Steven Stamkos, (TBL), 33, 1041p (12pist)
*83. Patrice Bergeron, (BOS), 37, 1031p (11pist)
*87. Nicklas Backström, (WSH), 35, 1024p (8pist)
*98. Claude Giroux, (OTT), 35, 989p (18pist)
100. Dave Keon 986p
…
*118. Blake Wheeler, (WPG), 36, 917p (13pist/1100ott/600syöttöä)
*134. Zach Parise, (NYI), 38, 873p (8pist/1200ott)
*155. Jamie Benn, (DAL), 33, 834p (21pist/1000ott)
Jamie Benn´stä tuli NHL-historian 376 pelaaja, joka yltää 1000 ottelun
rajapyykille.
*159. Connor McDavid, (EDM), 26, 789p (39pist/800pist)
Jakson tehokkain pelaaja. Uran pistekeskiarvo
koko NHL-historian 4:neksi kovin (1,49p/ott), edellä vain
Wayne Gretzky (1,92), Mario Lemieux (1,88) ja
Mike Bossy (1,50).
Tällä päivitysjaksolla McDavid teki pisteitä 2,05p/ott tahdilla!
*224. Nathan MacKinnon, (COL), 27, 733p (31pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa kaksi pykää (1,06p/ott) ollen sillä
KT:ssa sijalla 48 ko. tilastossa.
Päivitysjakson toiseksi tehokkain pelaaja.
*241. Leon Draisaitl, (EDM), 27, 717p (25pist/700pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa pykälän (1,15p/ott) ollen sillä
KT:ssa sijalla 20 ko. tilastossa.
.
*245. Nikita Kucherov, (TBL), 29, 713p (25pist/700pist)
*252. David Perron, (DET), 34, 706p (11pist/700pist)
*305. Victor Hedman, P, (TBL), 32, 646p (10pist/500syöttöä)
*308. Artemi Panarin, (NYR), 31, 644p (25pist/200maalia)
Nosti uran pistekeskiarvoa pykälän (1,12p/ott) ollen sillä
KT:ssa sijalla 26 ko. tilastossa.
*346. Aleksander Barkov, (FLA), 27, 600p (11pist)
*347. Ryan Nugent-Hopkins, (EDM), 29, 611p (23pist/600pist)
*350. Jeff Skinner, (BUF), 30, 609p (17pist)
*362. Roman Josi, P, (NSH), 32, 601p (19pist/600pist)
*368. David Pastrnak, (BOS), 26, 576p (18pist/300syöttöä)
433. Tony Tanti (lapsuuden ajan suosikki) 560p
*457. Derick Brassard, (OTT), 35, 543p (8pist/1000ott)
Derick Brassard:sta tuli NHL-historian 377 pelaaja, joka yltää 1000 ottelun
rajapyykille.
*462. Mitchell Marner, (TOR), 25, 541p (26pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa kaksi pykää (1,10p/ott) ollen sillä
KT:ssa sijalla 35 ko. tilastossa.
*500. J.T. Miller, (VAN), 30, 516p (18pist/500pist)
*518. Elias Lindholm (CGY), 27, 506p
(12pist/200maalia/300syöttöä/500pist)
*543. Mikko Rantanen, (COL), 26, 490p (21pist)
Uran pistekeskiarvo 1,03p/ott, ollen sillä
KT:ssa sijalla 55 ko. tilastossa. Jakson tehokkain
suomalainen.
*560. Mikael Granlund, (PIT), 31, 468p (10pist)
*614. Sebastian Aho, (CAR), 25, 456p (9pist/500ott)
*633. Brayden Point, (TBL), 27, 448p (26pist/200maalia)
*641. Andrew Cogliano, (COL), 35, 443p (5pist/1200ott)
*642. Tomas Hertl, (SJS), 29, 442p (12pist/200maalia)
*661. Dougie Hamilton, P, (NJD), 29, 435p (18pist/300syöttöä)
*704. William Nylander, (TOR), 26, 422p (20pist/500ott)
*743. Nino Niederreiter, (WPG), 30, 403p (12pist/200maalia)
*750. Teuvo Teräväinen, (CAR), 28, 402p (9pist/400pist)
*793. Nikolaj Ehlers, (WPG), 27, 386p (10pist/500ott)
*823. Patrik Laine, (CBJ), 24, 373p (15pist)
-98 syntyneiden pistekärki! Toisena oleva
Clayton Keller, (ARI), 24, on 328 pisteessä.
*948. Viktor Arvidsson, (LAK), 29, 334p (12pist/500ott)
*979. Clayton Keller, (ARI), 24, 328p (31pist/300pist)
Jakson kolmanneksi tehokkain pelaaja.
*1034. Zach Hyman, (EDM), 30, 311p (12pist/300pist)
*1059. Elias Pettersson, (VAN), 24, 306p (27pist/300pist)
*1065. Shayne Gostisbehere, P, (CAR), 29, (6pist/300pist)
*1075. Brock Boeser, (VAN), 26, (15pist/300pist)
*1082. Alex Wennberg, (SEA), 28, (9pist/300pist)
*1084. Phillip Danault, (LAK), 30, (12pist/100maalia)
*1187. Rasmus Ristolainen, P, (PHI), 28, 275p (5pist)
*1195. Erik Haula, (NJD), 31, 273p (12pist)
*1211. Nico Hischier, (NJD), 24, 269p (17pist/100maalia)
Hischier on -99 syntyneiden pistekärki, mutta Ottawan toinen
nuori kapteeni (myös Hischier on kapteeni Devilsissä)
Brady Tkachuk, 23, lähestyi jälleen ollen enää 8p päässä
Hischieristä.
*1230. Andrei Svechnikov, (CAR), 22, 264p (13pist)
Svechnikov on -00 syntyneiden kärki. Sivussa loppukauden
polvivamman vuoksi.
*1346. Alex Tuch, (BUF), 26, 241p (9pist/100maalia)
*1364. Cale Makar, P, (COL), 24, 238p (13pist)
Nosti uran pistekeskiarvoa kaksi pykälää (1,03p/ott) ollen sillä
KT:ssa sijalla 58 ko. tilastossa ja yksi neljästä puolustajasta,
jotka ovat ylipäänsä koko tilastoon päässeet!
*1390. Kirill Kaprizov, (MIN), 25, 206p (27pist)
KT:ssa 18:sta paras pistekeskiarvo (1,16p/ott)
Aktiiveista edellä vain McDavid (1,49) ja Crosby (1,27),
sekä Evgeni Malkin, (PIT), 36, samassa lukemassa.
*1394. Roope Hintz, (DAL), 26, 232p (16pist/300ott)
*1431. Ryan Hartman, (MIN), 28, 225p (15pist/100maalia)
*1543. Joonas Donskoi, (SEA), 30, 208p (0pist)
Koko kauden ollut sivussa.
*1545. Artturi Lehkonen, (COL), 27, 207p (15pist/100maalia)
*1649. Jakub Vrana, (STL), 27, 193p (4pist/100maalia)
*1652. Vince Dunn, P, (SEA), 26, 193p (20pist)
Jakson tehokkain puolustaja!
*1658. Scott Laughton, (PHI), 28,
192p (7pist/500ott)
*1660. Blake
Coleman, (CGY), 31, 191p (9pist/100maalia)
*1663. Brady Skjei, (CAR), 28, 191p (6pist/500ott)
*1672. Jack Hughes, (NJD), 21, 189p (17pist)
Hughes on -01 syntyneiden ylivoimainen pisteykkönen.
*1686. Miro Heiskanen, P, (DAL), 23, 188p (17pist)
*1760. Kasperi Kapanen, (STL), 26, 175p (6pist)
*1844. Tim Stutzle, (OTT), 21, 163p (27pist)
Stutzle on -02 syntyneiden ylivoimainen pisteykkönen.
*1852. Nick Cousins, (FLA), 29, 162p (6pist/500ott)
*1867. Esa Lindell, P, (DAL), 28, 161p (5pist/500ott)
*1911. Olli Maatta, P, (DET), 28, 155p (4pist)
*1942. Joel Armia, (MTL), 29, 150p (4pist)
Jesperi Kotkaniemi, (CAR), 22, 124p (13pist/300ott)
Päivitysvälin tehokkaimmat pelaajat TOP 10:
1. Connor McDavid, (EDM), 26, 19. 16+23=39.
2. Nathan MacKinnon, (COL), 27, 19. 16+15=31.
3. Clayton Keller, (ARI), 24, 19. 13+18=31.
4. Tim Stutzle, (OTT), 21, 18. 12+15=27.
5. Elias Pettersson, (VAN), 24, 18. 10+17=27.
6. Brayden Point, (TBL), 27, 21. 14+12=26.
7. Mitchell Marner, (TOR), 25, 15. 5+21=26.
8. Leon Draisaitl, (EDM), 27, 19. 15+10=25.
9. Artemi Panarin, (NYR), 31, 19. 8+17=25.
10. Nikita Kucherov, (TBL), 29, 21. 8+17=25.
…
15. Sidney Crosby, (PIT), 35, 19. 5+18=23.
18. Mikko Rantanen, (COL), 26, 19. 11+10=21.
24. Vince Dunn, P, (SEA), 26, 19. 4+16=20.
53. Miro Heiskanen, P, (DAL), 23, 18. 3+14=17.
TOP 1000:n NOUSSEET:
955. Jason Zucker, (PIT), 31, 332pist.
959. Pavel Buchnevich, (STL), 27, 332pist.
979. Clayton Keller, (ARI), 24, 328pist.
990. Travis Konecny, (PHI), 26, 325pist.
994. Boone Jenner, (CBJ), 29, 323pist.
TOP 1000:n TIPPUNEET:
Bryan Bedard, P, 323pist.
Chris Stewart, 322pist.
Pat Falloon, 322pist.
Mike York, 322pist.
Leo Boivin, P, 322pist.
TOP 2000:n NOUSSEET:
1844. Tim Stutzle, (OTT), 21, 163p
1935. Drake Batherson, (OTT), 24, 151p
1952. Lawson Crouse, (ARI), 25, 148p
1973. Mile Wood, (NJD), 27, 145p
1997. MacKenzie Weegar, P, (CGY), 29, 143p
TOP 2000:n TIPPUNEET:
Alexander Korolyuk, 142pist.
Jarkko Ruutu, 142pist.
Jon Klemm, P, 142pist.
Henrik Tallinder, P, 142pist.
Tim Gleason, P, 142pist.
Erikoisia:
Vähintään
100 NHL:n runkosarjaottelua pelanneista 18 aktiivipelaajalla on uran pistekeskiarvo
vähintään 1,00p/ott. Tilastossa on tällä hetkellä 71 pelaajaa. Aktiiveista
tilastossa on yksi suomalainen, Mikko Rantanen, (COL), 26, jolla pistekeskiarvo
on 1,03p/ott (490p/475 ott).
TOP
2000 tilaston nuorin pelaaja on tällä hetkellä Jack Hughes, New Jersey Devils,
joka on tilaston ainoa 21 -vuotias. Seuraavaksi nuorimmat ovat 22 -vuotta tai
vanhempia. TOP 2000 tilastoon tällä hetkellä päästäkseen täytyy olla 142
tehopistettä. Hughesilla on 189 pistettä, 230 ottelussa.
Suomalaisista
nuorin top 2000 tilastossa on Miro Heiskanen, (DAL), 23, jolla on nyt 188
pistettä, 341 ottelussa.
Vähimmillä
peleillä tilastossa oleva aktiivi on Ottawa Senatorisin 21-vuotias saksalaishyökkääjä
Tim Stutzle, jolla on vain 196 ottelua, mutta jo 163 pistettä.
Suomalaisista
aktiiveista vähimmillä peleillä tilastossa on Roope Hintz, (DAL), 26, jolla on
232 pistettä ja ainoastaan 300 ottelua.
Koko
NHL:n 105 vuotisessa historiassa suomalaisia pisteiden tekijöitä on nyt
kaikkiaan 188. Viimeisin tilastoon noussut on Bostonin kookas hyökkääjä, Joona
Koppanen, 25.v.
NHL:N KAIKKIEN AIKOJEN RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSIN TOP 2000 |
|||||||||
PELAAJAT | |||||||||
MAITTAIN | |||||||||
top 2000 | |||||||||
tilastossa | Tilanne | muutos | |||||||
KPL | MAA | 16.3.2023 | edelliseen | ||||||
% | |||||||||
1322 | KANADA | 66,1 % | 2+ | ||||||
296 | USA | 14,8 % | |||||||
116 | RUOTSI | 5,8 % | 1- | ||||||
76 | VENÄJÄ | 3,8 % | 1- | ||||||
74 | TSHEKKI | 3,7 % | |||||||
50 | SUOMI | 2,5 % | 1- | ||||||
22 | SLOVAKIA | 1,1 % | |||||||
8 | SAKSA | 0,4 % | 1+ | ||||||
6 | SVEITSI | 0,3 % | |||||||
6 | TANSKA | 0,3 % | |||||||
5 | VALKO-VENÄJÄ | 0,3 % | |||||||
3 | LATVIA | 0,2 % | |||||||
3 | UKRAINA | 0,2 % | |||||||
3 | ITÄVALTA | 0,2 % | |||||||
1 | PUOLA | 0,1 % | |||||||
1 | KAZAKSTAN | 0,1 % | |||||||
1 | LIETTUA | 0,1 % | |||||||
1 | NORJA | 0,1 % | |||||||
1 | SLOVENIA | 0,1 % | |||||||
1 | RANSKA | 0,1 % | |||||||
1 | ITALIA | 0,1 % | |||||||
1 | ISO-BRITANNIA | 0,1 % | |||||||
1 | IRLANTI | 0,1 % | |||||||
AKTIIVIEN OSUUS TOP 2000 TILASTOSSA | |||||||||
Tilanne | muutos | ||||||||
16.3.2023 | edelliseen | ||||||||
AKTIIVIT | 337 | 6+ | 343 | ||||||
LOPETTANEET | 1663 | 6- | |||||||
ELÄVÄT | 1671 | 0 |
|||||||
KUOLLEET | 329 | 0 |
329 | ||||||
PISTE per PELI URAN TEKIJÄT (Vähintään 100 ottelua pelanneet) | |||||||||
1 | Wayne Gretzky | H | CAN | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 1,92 | |
2 | Mario Lemieux | H | CAN | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 1,88 | |
3 | Mike Bossy | H | CAN | 752 | 573 | 553 | 1126 | 1,50 | |
4 | Connor McDavid | H | CAN | 556 | 296 | 532 | 828 | 1,49 | |
5 | Bobby Orr | P | CAN | 657 | 270 | 645 | 915 | 1,39 | |
6 | Joe Malone | H | CAN | 126 | 143 | 32 | 175 | 1,39 | |
7 | Marcel Dionne | H | CAN | 1348 | 731 | 104 | 1771 | 1,31 | |
8 | Sidney Crosby | H | CAN | 1176 | 546 | 946 | 1492 | 1,27 | |
9 | Peter Stastny | H | SVK | 977 | 450 | 789 | 1239 | 1,27 | |
10 | Peter Forsberg | H | SWE | 708 | 249 | 636 | 885 | 1,25 | |
11 | Kent Nilsson | H | SWE | 553 | 264 | 422 | 686 | 1,24 | |
12 | Phil Esposito | H | CAN | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 1,24 | |
13 | Guy Lafleur | H | CAN | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 1,20 | |
14 | Joe Sakic | H | CAN | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 1,19 | |
15 | Dale Hawerchuk | H | CAN | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 1,19 | |
16 | Pat LaFontaine | H | USA | 865 | 468 | 545 | 1013 | 1,17 | |
17 | Evgeni Malkin | H | RUS | 1049 | 468 | 750 | 1218 | 1,16 | |
18 | Kirill Kaprizov | H | RUS | 201 | 113 | 120 | 233 | 1,16 | |
19 | Steve Yzerman | H | CAN | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 1,16 | |
20 | Leon Draisaitl | H | GER | 625 | 298 | 419 | 717 | 1,15 | |
21 | Eric Lindros | H | CAN | 760 | 372 | 493 | 865 | 1,14 | |
22 | Bernard Federko | H | CAN | 1000 | 369 | 761 | 1130 | 1,13 | |
23 | Nikita Kucherov | H | RUS | 631 | 273 | 440 | 713 | 1,13 | |
24 | Auston Matthews | H | USA | 467 | 290 | 234 | 524 | 1,12 | |
25 | Denis Savard | H | CAN | 1196 | 473 | 865 | 1338 | 1,12 | |
26 | Artemi Panarin | H | RUS | 576 | 207 | 437 | 644 | 1,12 | |
27 | Jari Kurri | H | FIN | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 1,12 | |
28 | Bryan Trottier | H | CAN | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 1,11 | |
29 | Gilbert Perreault | H | CAN | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 1,11 | |
30 | Pavel Bure | H | RUS | 702 | 437 | 342 | 779 | 1,11 | |
31 | Jaromir Jagr | H | CZE | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1,11 | |
32 | Alex Ovechkin | H | RUS | 1337 | 817 | 657 | 1474 | 1,10 | |
33 | Bobby Hull | H | CAN | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 1,10 | |
34 | Brett Hull | H | USA | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 1,10 | |
35 | Mitchell Marner | H | CAN | 494 | 162 | 379 | 541 | 1,10 | |
36 | Paul Coffey | P | CAN | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 1,09 | |
37 | Harry Cameron | P | CAN | 128 | 88 | 51 | 139 | 1,09 | |
38 | Real Cloutier | H | CAN | 317 | 146 | 198 | 344 | 1,09 | |
39 | Jean Beliveau | H | CAN | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1,08 | |
40 | Mark Messier | H | CAN | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1,07 | |
41 | Bernie Nicholls | H | CAN | 1127 | 475 | 734 | 1209 | 1,07 | |
42 | Mike Rogers | H | CAN | 484 | 202 | 317 | 519 | 1,07 | |
43 | Jason Robertson | H | USA | 197 | 97 | 113 | 210 | 1,07 | |
44 | Patrick Kane | H | USA | 1168 | 449 | 792 | 1241 | 1,06 | |
45 | Adam Oates | H | CAN | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 1,06 | |
46 | Michel Goulet | H | CAN | 1089 | 548 | 605 | 1153 | 1,06 | |
47 | Bobby Clarke | H | CAN | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 1,06 | |
48 | Nathan MacKinnon | H | CAN | 694 | 271 | 462 | 733 | 1,06 | |
49 | Stan Mikita | H | CAN | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 1,05 | |
50 | Steven Stamkos | H | CAN | 990 | 510 | 531 | 1041 | 1,05 | |
51 | Gordie Howe | H | CAN | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1,05 | |
52 | Alexander Mogilny | H | RUS | 990 | 473 | 559 | 1032 | 1,04 | |
53 | Ziggy Palffy | H | SVK | 684 | 329 | 384 | 713 | 1,04 | |
54 | Ron Francis | H | CAN | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 1,04 | |
55 | Mikko Rantanen | H | FIN | 475 | 210 | 280 | 490 | 1,03 | |
56 | David Pastrnak | H | CZE | 577 | 286 | 308 | 594 | 1,03 | |
57 | Tim Kerr | H | CAN | 655 | 370 | 304 | 674 | 1,03 | |
58 | Cale Makar | P | CAN | 232 | 64 | 174 | 238 | 1,03 | |
59 | Pierre Turgeon | H | CAN | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 1,03 | |
60 | Richard Martin | H | CAN | 685 | 384 | 317 | 701 | 1,02 | |
61 | Darryl Sittler | H | CAN | 1096 | 484 | 637 | 1121 | 1,02 | |
62 | Syl Apps | H | CAN | 423 | 201 | 231 | 432 | 1,02 | |
63 | Cy Denneny | H | CAN | 328 | 248 | 85 | 333 | 1,02 | |
64 | Pierre Larouche | H | CAN | 812 | 395 | 427 | 822 | 1,01 | |
65 | Johnny Gaudreau | H | CAN | 667 | 227 | 444 | 671 | 1,01 | |
66 | Steve Larmer | H | CAN | 1006 | 441 | 571 | 1012 | 1,01 | |
67 | Teemu Selanne | H | FIN | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 1,00 | |
68 | Theo Fleury | H | CAN | 1084 | 455 | 633 | 1088 | 1,00 | |
69 | Mats Sundin | H | SWE | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1,00 | |
70 | Joe Mullen | H | USA | 1062 | 502 | 561 | 1063 | 1,00 | |
71 | Paul Kariya | H | CAN | 989 | 402 | 587 | 989 | 1,00 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 17.3.2023
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.