Alla olevan runkon jälkeen minulla on alustavasti La 6.5.2017 Puolimaraton kisa Nivalassa. Älkää kysykö tavoitetta vielä. Olen vasta pääsemässä jaloilleni niin kuin vastasyntynyt bambi. 5 viikkoa varpaita laskiessani vei kuntoa alas. Mutta tavoite varmasti tuohon asetaan. Joko tuloksellinen tai muuten vain juoksullinen.
Huhtikuuussa juoksen kaksi 5km testijuoksua. Jälkimmäisen toivon menevän alle viime kesän ennätyksen. Tavoite voi olla kova, mutta yritetään. Ehkä ensimmäisessä testissä lähelle 20min rajaa jne.
Toukokuun puolimaratonin jälkeen palauttelen leväten ja lyhyitä 5-7km palauttavia 3-4päivää. Sitten kierrän todennäköisesti toukokuun toisen viikon lopussa kevyesti I-SR2014 -vaellusreitin. Se on vain testi iholle. Kevyesti polkua 57km. Tuosta on pari viikkoa Karhunkierros 82km kisaan.
7 päivää ennnen h-hetkeä - 82km karhunkierrosta - teen vielä viimeisen mäkivetoharjoituksen. Tehoja ja tekniikkaa valvotaan paikallisen gurun näyttäen vihreää valoa tälle harjoitukselle tähän kohtaan. Ajattelin rohkeasti itsekin noin ja sain gurulta vahvistuksen. Tuntuu hyvältä olla jyvällä :) 5 päivää ennen h-hetkeä helppoa reipasta 10km. Sitten vain annetaan olla/ ylläpitävää lyhyttä valmiuden pitoa. Sitten olen valmis.
Ennen näitä kuitenkin nämä. Kommentteja otan mielellään vastaan. Erilaiset ajatukset avartavat aina!
HARJOITUSOHJELMA KOHTI KARHUNKIERROS 82km | |||
VIIKO 11 | 13-19.3.2017 | ||
AAMU | ILTA | ||
MA | Työ | Lihashuolto | |
TI | Pk1 7km | Pk1 22km | |
Työ | rytmi 9+1 | ||
KE | Pk1 10km | Työ | |
TO | 12km kävely | Pk1 10-16km | |
Yötyö alkaa | |||
PE | Uni | Pk1/Pk2/Pk1 | |
8km 2+4+2 | |||
LA | Uni | Pk1 8-12km | |
SU | Lepo | Lepo/Pasin | |
kanssa n.10km | |||
VIIKO 12 | 20-26.3.2017 | ||
AAMU | ILTA | ||
MA | Vk1 Reipas | Pk1 5-10km | |
Vr3+16km+Vr3km | Lihashuolto | ||
TI | Työ | Lepo/Lihashuolto | |
KE | Pk1 8km | Työ | |
TO | Pitkät vedot | Pk1 8km | |
Vr2km + 3x3km/1km + Vr2km | |||
PE | Työ | Lepo/Lihashuolto | |
LA | Työ | Vertikaalitonni matolla | |
14km | |||
SU | Pk1 6-7km | Pk1 14-16km | |
Työ | |||
VIIKO 13 | 27.3-2.4.2017 | ||
AAMU | ILTA | ||
MA | Pk1 10km | Työ | |
TI | Pitkä 25-35km | Yötyö alkaa | |
KE | Uni | Lepo/Lihashuolto | |
TO | Uni | Pk1/Pk2/Pk1 | |
8km 2+4+2 | |||
PE | Vk1 Reipas | Pk1 8km | |
Vr3+16km+Vr3km | |||
LA | Pk1 5km | Pk2 5km | |
SU | Työ | Lyhyet vedot | |
Vr 20min + 5x0´30/2´30 + | |||
4x1´/3´ + 3x2´/3´ + Vr | |||
VIIKO 14 | 3-9.4.2017 | ||
AAMU | ILTA | ||
MA | Pk1 6-7km | Hieronta +2h | |
Työ | |||
TI | Työ | Pk1 25km | |
rytmi 9+1 | |||
KE | Pk1 8km | Työ | |
TO | 6x1km/200m kävely | Työ | |
yht.12-15km | |||
PE | Pk1 8km | Pk1 8km | |
LA | Lepo | Lepo/Lihashuolto | |
SU | Pk1 5km | Vr + 5km testi + Vr = n.10km | |
Pk1 10km | |||
VIIKO 15 | 10-16.4.2017 | ||
AAMU | ILTA | ||
MA | Lepo | Pk1 8km | |
TI | Pitkä 25-35km | Pk1 8km | |
KE | Vertikaalitonni matolla | Pk1 5km | |
14km | |||
TO | Työ | Lepo/Lihashuolto | |
PE | Pk1 8km | Lepo/Lihashuolto | |
LA | Mäkivedot Eemelinmäki | Pk1 8km | |
5-6krt/mäki | Yötyö alkaa | ||
SU | Uni | Pk1 8km | |
VIIKO 16 | 17-23.4.2017 | ||
AAMU | ILTA | ||
MA | Uni | Pk1 10km | |
rytmi 9+1 | |||
TI | Vk1 Reipas | Pk1 5-8km | |
Vr3+16km+Vr3km | |||
KE | Pitkä 25-35km | Pk1 5km tai Hieronta | |
TO | Lepo | Lepo/Lihashuolto | |
PE | Pk1 6-7km | Vr+ 10x0´30/1´30 + Vr | |
Työ | |||
LA | Työ | Pk1 10km | |
rytmi 9+1 | |||
SU | Työ | Pitkät vedot | |
Vr2km + 3x3km/1km + Vr2km | |||
VIIKO 17 | 24-30.4.2017 | ||
AAMU | ILTA | ||
MA | Pk1 8km | Työ | |
TI | Lepo/Lihashuolto | Työ | |
KE | Pk1 5km | Mäkivedot Eemelinmäki | |
5-6krt/mäki + Pk1 5km | |||
TO | Pk1 5km | Pk2 5km | |
PE | Lepo | Lepo/Lihashuolto | |
LA | Pk1 5km | Vr + 5km testi + Vr = n.10km | |
Pk1 10km | |||
SU | Pk1 25km | Pk1 5km | |
rytmi 9+1 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 14.3.2017
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.