Tervetuloa kauden 2021-2022 ensimmäiseen NHL-tilastopäivityspäivän tilastotykitykseen! Alkanut kausi on jo 104. järjestyksessään. Monelle joukossa on paljon muistoja tunteita sisältäviä pelaajia. Itsekin vuodesta 1988 asti näitä tilastoja harrastaneena tämä on aina todella erityistä käydä läpi näitä tilastoja. Tervetuloa mukaan!
NHL TILASTOPÄIVITYS – KENTTÄPELAAJAT
PÄIVITYSVÄLI: runkosarjan alku - 12.11.2021
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
KÄYTY LÄPI TOP 2000:sta 2000/2000
Erityiset huomiot:
TOP 2000 referaatti * =aktiivi
(suluissa päivitysjakson aikana saavutetut pisteet ja rajapyykit)
1. Wayne Gretzky, 2857p
2. Jaromir Jagr, 1921p
3. Mark Messier, 1887p
4. Gordie Howe, 1850p
5. Ron Francis, 1798p
6. Marcel Dionne, 1771p
7. Steve Yzerman, 1755p
8. Mario Lemieux, 1723p
9. Joen Sakic, 1641p
10. Phil Esposito, 1590p
11. Ray Bourque, P, 1579p
…
*14. Joe Thornton, (FLA), 42, 1530p (1pist)
16. Teemu Selänne, 1457p
21. Jari Kurri, 1398p
*29. Alex Ovechkin, (WSH), 36, 1320p (222pist)
5:s kaikkien aikojen maalitilastossa 741 maalillaan,
yhdessä Brett Hullin kanssa. Kova.
*35. Sidney Crosby, (PIT), 34, 1325p (18pist)
*62. Evgeni Malkin, (PIT), 35, 1104p (0pist)
*64. Patrick Kane, (CHI), 32, 1101p (13pist/1100pist)
*87. Anze Kopitar, (LAK), 34, 1016p (16pist)
*92. Ryan Getzlaf, (ANA), 36, 996p (14pist)
*96. Nicklas Backstörm, (WSH), 33, 980p (0pist)
*97. Jason Spezza, (TOR), 38, 975p (5pist)
…
*160. Corey Perry, (TBL), 36, 819p (1pist/1100ott)
*193. Jeff Carter, (PIT), 36, 769p (7pist/400maalia/1100ott)
*220. Brad Marchand, (BOS), 33, 731p (16pist/400syöttöä)
*306. Duncan Keith, P, (EDM), 38, 629p (4pist/1200ott)
*325. Ryan Suter, P, (DAL), 36, 613p (6pist/1200ott)
*338. Keith Yandle, P, (PHI), 35, 605p (5pist/500syöttöä)
*339. Taylor Hall, (BOS), 29, 603p (7pist/600pist)
*345. Connor McDavid, (EDM), 24, 598p (24pist/200maalia)
Koko NHL-historian 4:neksi kovin uran pistekeskiarvo (1,43p/ott),
edellä vain Wayne Gretzky (1,92), Mario Lemieux (1,88) ja
Mike Bossy (1,50).
407. Tony Tanti (lapsuuden ajan suosikki) 560p
*444. Leon Draisaitl, (EDM), 26, 532p (26pist/200maalia)
Alkukauden pisterohmu. Nosti uran pistekeskiarvon jo 1,09p/ott.
Alkukauden osalta keskiarvo on ollut älytön, 2,17p/ott.
*461. Kyle Okposo, (BUF), 33, 525p (6pist/200maalia)
*464. Gabriel Landeskog, (COL), 28, 523p (11pist/300syöttöä)
*486. Jonathan Huberdeau, (FLA), 28,511p (13pist/500pist)
*493. Johnny Gaudreau, (CGY), 28, 508p (14pist/500pist)
*518. Ryan Nugent-Hopkins (EDM), 28, 493p (15pist/300syöttöä)
*542. Aleksander Barkov, (FLA), 26, 480p (15pist)
Nousi Floridan kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi.
*628. Evgeny Kuznetsov, (WSH), 29, 435p (17pist/300syöttöä)
*687. Adam Henrique, (ANA), 31, 411p (12pist/200maalia)
*733. Mikael Granlund, (NSH), 29, 394p (15pist)
*820. Auston Matthews, (TOR), 24, 361p (10pist/200maalia)
*917. Sebastian Aho, (CAR), 24, 332p (12pist)*956. Mikko Rantanen, (COL), 25, 324p (8pist)
*992. Teuvo Teräväinen, (CAR), 27, 314p (10pist)
*1029. Jonathan Marchessault, (VGK), 30, 306p (11pist/300pist)
*1030. Sam Reinhart, (FLA), 26, 306p (11pist/300pist)
*1041. Justin Faulk, P, (STL), 29, 304p (5pist/300pist)
*1121. Patrik Laine, (CBJ), 23, 281p (10pist)
-98 syntyneiden ylivoimanen pistekärki.
*1273. Rasmus Ristolainen, (PHI), 27, 246p (1pist/200syöttöä)
*1424. Brock Boeser, (VAN), 24, 218p (8pist/100maalia)
*1473. Anthony Mantha, (WSH), 27, 208p (6pist/100maalia)
*1552. Erik Haula, (BOS), 30, 197p (1pist)
*1590. Joonas Donskoi, (SEA), 29, 192p (6pist)
*1819. Andrei Svechnikov, (CAR), 21, 155p (15pist)
99 ja 00-syntyneiden ykkönen. Tällä kaudella 11 otteluun 15p.
*Miro Heiskanen, P, (DAL), 22, 107p (12pist/100pist)
-99 syntyneiden neljäntenä.
*Henrik Borgström, (CHI, 24, 21p (2pist)
Nousi suomalaisten TOP 100 -listalle, pudottamalla listalta
Antero Lehtosen.
Päivitysvälin tehokkaimmat pelaajat TOP10:
1. Leon Draisaitl, (EDM), 26, 12. 12+14=26
2. Connor McDavid, (EDM), 24, 12. 9+15=24.
3. Alex Ovechkin, (WSH), 36, 13. 11+11=22.
4. Kyle Connor, (WPG), 24, 13. 10+ 8=18.
5. Evgeny Kuznetsov, (WSH), 29, 13. 5+12=17.
6. Troy Terry, (ANA), 24, 13. 9+ 7=16.
7. Anze Kopitar, (LAK), 34, 14. 8+ 8=16.
8. Brad Marchand, (BOS), 33, 11. 6+10=16.
9. J.T. Miller, (VAN), 28, 14. 6+10=16.
10. Tyler Bertuzzi, (DET), 26, 12. 9+ 6=15.
11. Aleksander Barkov, (FLA), 26, 13. 9+ 6=15.
…
14. Mikael Granlund, (NSH), 29, 14. 2+13=15.
27. Jesse Puljujärvi, (EDM), 23, 12. 6+ 7=13.
41. Sebastian Aho, (CAR), 24, 11. 5+ 7=12.
47. Miro Heiskanen, P, (DAL), 22, 12. 3+ 9=12.
TOP 1000:n NOUSSEET:
977. Brayden Point, (TBL), 25, 319pist.
989. Jakob Silfverberg, (ANA), 31, 315pist.
992. Teuvo Teräväinen, (CAR), 27, 314pist.
995. Jared Spurgeon, P, (MIN), 31, 313pist.
996. Morgan Rielly, P, (TOR), 27, 313pist.
997. Nikolaj Ehlers, (WPG), 25, 312pist.
TOP 1000:n TIPPUNEET:
Rob Zamuner 311pist.
Ladislav Nagy 311pist.
Johan Garpenlöv 311pist.
Ron Hainsey 311pist.
Steve Tambellini 310pist.
Dustin Penner 310pist.
TOP 2000:n NOUSSEET:
1900. Alex Iafallo, (LAK), 27, 144pist.
1923. Tyler Bertuzzi, (DET), 26, 141pist.
1941. Ryan Hartman, (MIN), 27, 139pist.
1968. Jesper Bratt, (NJD), 23, 137pist.
1989. Josh Morrissey, P, (WPG), 26, 135pist.
1990. Erik Gustafsson, P, (CHI), 29, 135pist.
1991. Radko Gudas, P, (FLA), 31, 135pist.
TOP 2000:n TIPPUNEET:
Glenn Brydson 133pist.
Karl Dykhuis, P, 133pist.
Anton Volchenkov, P, 133pist.
Ed Slowinski 132pist.
Rene Corbet 132pist.
Tom Preissing, P, 132pist.
Pierre Lacroix, P, 132pist.
PISTE per PELI URAN TEKIJÄT (Vähintään 100 ottelua pelanneet) | |||||||||
1 | Wayne Gretzky | H | CAN | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 1,92 | |
2 | Mario Lemieux | H | CAN | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 1,88 | |
3 | Mike Bossy | H | CAN | 752 | 573 | 553 | 1126 | 1,50 | |
4 | Connor McDavid | H | CAN | 419 | 204 | 394 | 598 | 1,43 | |
5 | Bobby Orr | P | CAN | 657 | 270 | 645 | 915 | 1,39 | |
6 | Joe Malone | H | CAN | 126 | 143 | 32 | 175 | 1,39 | |
7 | Marcel Dionne | H | CAN | 1348 | 731 | 104 | 1771 | 1,31 | |
8 | Sidney Crosby | H | CAN | 1040 | 486 | 839 | 1325 | 1,27 | |
9 | Peter Stastny | H | SVK | 977 | 450 | 789 | 1239 | 1,27 | |
10 | Peter Forsberg | H | SWE | 708 | 249 | 636 | 885 | 1,25 | |
11 | Kent Nilsson | H | SWE | 553 | 264 | 422 | 686 | 1,24 | |
12 | Phil Esposito | H | CAN | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 1,24 | |
13 | Guy Lafleur | H | CAN | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 1,20 | |
14 | Joe Sakic | H | CAN | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 1,19 | |
15 | Dale Hawerchuk | H | CAN | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 1,19 | |
16 | Evgeni Malkin | H | RUS | 940 | 424 | 680 | 1104 | 1,17 | |
17 | Pat LaFontaine | H | USA | 865 | 468 | 545 | 1013 | 1,17 | |
18 | Steve Yzerman | H | CAN | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 1,16 | |
19 | Eric Lindros | H | CAN | 760 | 372 | 493 | 865 | 1,14 | |
20 | Bernard Federko | H | CAN | 1000 | 369 | 761 | 1130 | 1,13 | |
21 | Denis Savard | H | CAN | 1196 | 473 | 865 | 1338 | 1,12 | |
22 | Jari Kurri | H | FIN | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 1,12 | |
23 | Bryan Trottier | H | CAN | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 1,11 | |
24 | Gilbert Perreault | H | CAN | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 1,11 | |
25 | Pavel Bure | H | RUS | 702 | 437 | 342 | 779 | 1,11 | |
26 | Alex Ovechkin | H | RUS | 1210 | 741 | 601 | 1342 | 1,11 | |
27 | Jaromir Jagr | H | CZE | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1,11 | |
28 | Bobby Hull | H | CAN | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 1,10 | |
29 | Brett Hull | H | USA | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 1,10 | |
30 | Artemi Panarin | H | RUS | 446 | 167 | 319 | 486 | 1,09 | |
31 | Paul Coffey | P | CAN | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 1,09 | |
32 | Harry Cameron | P | CAN | 128 | 88 | 51 | 139 | 1,09 | |
33 | Leon Draisaitl | H | GER | 490 | 211 | 321 | 532 | 1,09 | |
34 | Real Cloutier | H | CAN | 317 | 146 | 198 | 344 | 1,09 | |
35 | Jean Beliveau | H | CAN | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1,08 | |
36 | Mark Messier | H | CAN | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1,07 | |
37 | Bernie Nicholls | H | CAN | 1127 | 475 | 734 | 1209 | 1,07 | |
38 | Mike Rogers | H | CAN | 484 | 202 | 317 | 519 | 1,07 | |
39 | Nikita Kucherov | H | RUS | 518 | 222 | 329 | 551 | 1,06 | |
40 | Adam Oates | H | CAN | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 1,06 | |
41 | Patrick Kane | H | USA | 1039 | 409 | 692 | 1101 | 1,06 | |
42 | Michel Goulet | H | CAN | 1089 | 548 | 605 | 1153 | 1,06 | |
43 | Bobby Clarke | H | CAN | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 1,06 | |
44 | Stan Mikita | H | CAN | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 1,05 | |
45 | Gordie Howe | H | CAN | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1,05 | |
46 | Auston Matthews | H | USA | 345 | 204 | 157 | 361 | 1,05 | |
47 | Alexander Mogilny | H | RUS | 990 | 473 | 559 | 1032 | 1,04 | |
48 | Ziggy Palffy | H | SVK | 684 | 329 | 384 | 713 | 1,04 | |
49 | Ron Francis | H | CAN | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 1,04 | |
50 | Steven Stamkos | H | CAN | 853 | 446 | 435 | 881 | 1,03 | |
51 | Tim Kerr | H | CAN | 655 | 370 | 304 | 674 | 1,03 | |
52 | Pierre Turgeon | H | CAN | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 1,03 | |
53 | Richard Martin | H | CAN | 685 | 384 | 317 | 701 | 1,02 | |
54 | Darryl Sittler | H | CAN | 1096 | 484 | 637 | 1121 | 1,02 | |
55 | Syl Apps | H | CAN | 423 | 201 | 231 | 432 | 1,02 | |
56 | Cy Denneny | H | CAN | 328 | 248 | 85 | 333 | 1,02 | |
57 | Pierre Larouche | H | CAN | 812 | 395 | 427 | 822 | 1,01 | |
58 | Steve Larmer | H | CAN | 1006 | 441 | 571 | 1012 | 1,01 | |
59 | Mitchell Marner | H | CAN | 369 | 106 | 265 | 371 | 1,01 | |
60 | Teemu Selanne | H | FIN | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 1,00 | |
61 | Theo Fleury | H | CAN | 1084 | 455 | 633 | 1088 | 1,00 | |
62 | Mats Sundin | H | SWE | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1,00 | |
63 | Joe Mullen | H | USA | 1062 | 502 | 561 | 1063 | 1,00 | |
64 | Paul Kariya | H | CAN | 989 | 402 | 587 | 989 | 1,00 |
PELAAJAT | ||||
MAITTAIN | ||||
top 2000 | ||||
tilastossa | Tilanne | |||
KPL | MAA | 12.11.2021 | ||
% | ||||
1337 | KANADA | 66,9 % | 9- | |
283 | USA | 14,2 % | 3+ | |
116 | RUOTSI | 5,8 % | 4+ | |
77 | VENÄJÄ | 3,9 % | 1+ | |
77 | TSHEKKI | 3,9 % | 1+ | |
44 | SUOMI | 2,2 % | ||
22 | SLOVAKIA | 1,1 % | ||
8 | SAKSA | 0,4 % | ||
7 | SVEITSI | 0,4 % | ||
6 | TANSKA | 0,3 % | ||
5 | VALKO-VENÄJÄ | 0,3 % | ||
4 | LATVIA | 0,2 % | ||
3 | UKRAINA | 0,2 % | ||
3 | ITÄVALTA | 0,2 % | ||
1 | PUOLA | 0,1 % | ||
1 | KAZAKSTAN | 0,1 % | ||
1 | LIETTUA | 0,1 % | ||
1 | NORJA | 0,1 % | ||
1 | SLOVENIA | 0,1 % | ||
1 | RANSKA | 0,1 % | ||
1 | ITALIA | 0,1 % | ||
1 | ISO-BRITANNIA | 0,1 % | ||
AKTIIVIEN OSUUS TOP 2000 TILASTOSSA | ||||
Tilanne | ||||
12.11.2021 | ||||
AKTIIVIT | 306 | 3+ | ||
LOPETTANEET | 1694 | 3- | ||
ELÄVÄT | 1676 | 3- | ||
KUOLLEET | 324 | 3+ |
Onni Vähäaho, Nivalassa 12.11.2021
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.