NHL TILASTOPÄIVITYS – KENTTÄPELAAJAT
PLAY-OFF
PÄIVITYSVÄLI: play-off alku-17.5.2022 (1.kierros)
TOP 500 referaatti * =aktiivi
(suluissa päivitysjakson aikana saavutetut pisteet ja rajapyykit)
1. Wayne Gretzky, 382p
2. Mark Messier, 295p
3. Jari Kurri, 233p
4. Glenn Anderson, 214p
5. Jaromir Jagr, 201p
*6. Sidney Crosby, (PIT), 34, 201p (10pist/200pist)
7. Paul Coffey, P, 196p
8. Brett Hull, 190p
9. Joe Sakic, 188p
10. Doug Gilmour, 188p
…
*14. Evgeni Malkin, (PIT), 35, 180p (6pist)
*37. Alex Ovechkin, (WSH), 36, 141p (6pist)
*40. Nikita Kucherov, (TBL), 28, 135p (8pist)
*43. Joe Thornton, (FLA), 42, 134p (0pist)
*45. Patrick Kane, (CHI), 33, 132p (0pist)
*52. Patrice Bergeron, (BOS), 36, 127p (7pist)
*54. Joe Pavelski, (DAL), 37, 125p (6pist)
*64. Jonathan Toews, (CHI), 34, 119p (0pist)
*69. Brad Marchand, (BOS), 34, 118p (11pist)
*77. Nicklas Backström, (WSH), 34, 114p (6pist)
*81. Corey Perry, (TBL), 37, 110p (2pist)
*97. Logan Couture, (SJS), 33, 101p (0pist)
…
*178. Steven Stamkos, (TBL), 32, 76p (4pist/100ott)
*216. T.J. Oshie, (WSH), 35, 68p (7pist/100ott)
*292. Mikko Rantanen, (COL), 25, 57p (5pist)
*323. Patric Hörnqvist, (FLA), 35, 53p (2pist/100ott)
*462. Marcus Johansson, (WSH), 31, 43p (2pist/100ott)
Päivitysvälin tehokkaimmat pelaajat TOP10:
1. Connor McDavid, (EDM), 25, 7. 4+10=14.
2. Carter Verhaeghe, (FLA), 26, 6. 6+ 6=12.
3. Brad Marchand, (BOS), 34, 7. 4+ 7=11.
4. Mika Zibanejad, (NYR), 29, 7. 3+ 8=11.
5. Jake Guentzel, (PIT), 27, 7. 8+ 2=10.
6. Cale Makar, P, (COL), 23, 4. 3+ 7=10.
7. Adam Fox, P, (NYR), 24, 7. 3+ 7=10.
8. Sidney Crosby, (PIT), 34, 6. 2+ 8=10.
9. Evander Kane, (EDM), 30, 7. 7+ 2= 9.
10. Leon Draisaitl, (EDM), 26, 7. 5+ 4= 9.
…
29. Teuvo Teräväinen, (CAR), 27, 7. 2+9= 9.
TOP 500:n NOUSSEET:
470. Andre Burakovsky, (COL), 27, 42pist.
486. Tyler Toffoli, (CGY), 30, 41pist.
489. Cale Makar, P, (COL), 23, 41pist.
496. Sebastian Aho, (CAR), 24, 40pist.
TOP 500:n TIPPUNEET:
Brad Stuart, P, 40pist.
Ron Sutter, 40pist.
Bryan Bickell, 39pist.
Ryan Callahan, 39pist.
SUOMALAISET KAUTTA-AIKOJEN
Vasemmalta oikealle: Sijoitus suomalaisten sisäisessä kaikkien aikojen pistepörssissä, nimi, pelipaikka, ottelumäärä, maalit, syöttöpisteet, tehopisteet, pistekeskiarvo.
TILANNE 17.05.2022 | |||||||
1 | Jari Kurri | H | 200 | 106 | 127 | 233 | 1,17 |
2 | Esa Tikkanen | H | 186 | 72 | 60 | 132 | 0,71 |
3 | Teemu Selanne | H | 130 | 44 | 44 | 88 | 0,68 |
4 | Valtteri Filppula | H | 166 | 25 | 61 | 86 | 0,52 |
5 | Saku Koivu | H | 80 | 18 | 41 | 59 | 0,74 |
6 | Mikko Rantanen | H | 47 | 18 | 39 | 57 | 1,21 |
7 | Jere Lehtinen | H | 108 | 27 | 22 | 49 | 0,45 |
8 | Reijo Ruotsalainen | P | 86 | 15 | 32 | 47 | 0,55 |
9 | Jyrki Lumme | P | 105 | 9 | 35 | 44 | 0,42 |
10 | Sebastian Aho | H | 41 | 16 | 24 | 40 | 0,98 |
11 | Teuvo Teräväinen | H | 66 | 18 | 21 | 39 | 0,59 |
12 | Sami Kapanen | H | 87 | 13 | 22 | 35 | 0,40 |
13 | Kimmo Timonen | P | 105 | 4 | 31 | 35 | 0,33 |
14 | Miro Heiskanen | P | 47 | 9 | 24 | 33 | 0,70 |
15 | Ilkka Sinisalo | H | 68 | 21 | 11 | 32 | 0,47 |
16 | Jussi Jokinen | H | 54 | 17 | 15 | 32 | 0,59 |
17 | Joonas Donskoi | H | 69 | 15 | 17 | 32 | 0,46 |
18 | Mikael Granlund | H | 59 | 11 | 21 | 32 | 0,54 |
19 | Sami Salo | P | 102 | 12 | 19 | 31 | 0,30 |
20 | Erik Haula | H | 61 | 12 | 18 | 30 | 0,49 |
21 | Mikko Koivu | H | 59 | 11 | 17 | 28 | 0,47 |
22 | Ville Leino | H | 37 | 10 | 18 | 28 | 0,76 |
23 | Olli Määttä | P | 85 | 5 | 22 | 27 | 0,32 |
24 | Sami Vatanen | P | 51 | 6 | 20 | 26 | 0,51 |
25 | Roope Hintz | H | 44 | 9 | 16 | 25 | 0,57 |
26 | Janne Niinimaa | P | 59 | 3 | 21 | 24 | 0,41 |
27 | Teppo Numminen | P | 82 | 9 | 14 | 23 | 0,28 |
28 | Ville Nieminen | H | 58 | 8 | 12 | 20 | 0,34 |
29 | Aleksander Barkov | H | 22 | 6 | 14 | 20 | 0,91 |
30 | Risto Siltanen | P | 32 | 6 | 12 | 18 | 0,56 |
31 | Sean Bergenheim | H | 26 | 12 | 5 | 17 | 0,65 |
32 | Jori Lehterä | H | 39 | 4 | 13 | 17 | 0,44 |
33 | Patrik Laine | H | 24 | 8 | 8 | 16 | 0,67 |
34 | Janne Laukkanen | P | 59 | 7 | 9 | 16 | 0,27 |
35 | Joel Armia | H | 44 | 10 | 5 | 15 | 0,34 |
36 | Artturi Lehkonen | H | 37 | 8 | 6 | 14 | 0,38 |
37 | Petri Skriko | H | 28 | 5 | 9 | 14 | 0,50 |
38 | Esa Lindell | P | 47 | 2 | 12 | 14 | 0,30 |
39 | Kasperi Kapanen | H | 38 | 5 | 8 | 13 | 0,34 |
40 | Christian Ruuttu | H | 42 | 4 | 9 | 13 | 0,31 |
41 | Mikko Leinonen | H | 20 | 2 | 11 | 13 | 0,65 |
42 | Joni Pitkanen | P | 39 | 0 | 13 | 13 | 0,33 |
43 | Jesperi Kotkaniemi | H | 36 | 9 | 3 | 12 | 0,33 |
44 | Pentti Lund | H | 19 | 7 | 5 | 12 | 0,63 |
45 | Mikko Makela | H | 18 | 3 | 8 | 11 | 0,61 |
46 | Toni Lydman | P | 55 | 3 | 8 | 11 | 0,20 |
47 | Jarkko Ruutu | H | 58 | 5 | 5 | 10 | 0,17 |
48 | Niko Kapanen | H | 18 | 5 | 4 | 9 | 0,50 |
49 | Leo Komarov | H | 59 | 2 | 7 | 9 | 0,15 |
50 | Kari Eloranta | P | 26 | 1 | 7 | 8 | 0,31 |
51 | Aki Berg | P | 54 | 1 | 7 | 8 | 0,15 |
52 | Matti Hagman | H | 20 | 5 | 2 | 7 | 0,35 |
53 | Joel Kiviranta | H | 21 | 5 | 2 | 7 | 0,33 |
54 | Niklas Hagman | H | 30 | 4 | 3 | 7 | 0,23 |
55 | Raimo Summanen | H | 10 | 2 | 5 | 7 | 0,70 |
56 | Pekka Rautakallio | P | 23 | 2 | 5 | 7 | 0,30 |
57 | Juha Ylonen | H | 15 | 0 | 7 | 7 | 0,47 |
58 | Riku Hahl | H | 34 | 2 | 4 | 6 | 0,18 |
59 | Antti Laaksonen | H | 25 | 1 | 5 | 6 | 0,24 |
60 | Olli Jokinen | H | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 |
61 | Antti Miettinen | H | 24 | 2 | 3 | 5 | 0,21 |
62 | Lauri Korpikoski | H | 30 | 2 | 3 | 5 | 0,17 |
63 | Jesse Puljujärvi | H | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 |
64 | Juha Lind | H | 15 | 2 | 2 | 4 | 0,27 |
65 | Tuomo Ruutu | H | 16 | 1 | 3 | 4 | 0,25 |
66 | Hannu Virta | P | 17 | 1 | 3 | 4 | 0,24 |
67 | Petteri Nummelin | P | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 |
68 | Miikka Salomäki | H | 30 | 1 | 2 | 3 | 0,10 |
69 | Mikko Eloranta | H | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
70 | Kaapo Kakko | H | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 |
71 | Markus Nutivaara | P | 17 | 1 | 1 | 2 | 0,12 |
72 | Janne Ojanen | H | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 |
73 | Lasse Kukkonen | P | 14 | 0 | 2 | 2 | 0,14 |
74 | Jani Hakanpää | P | 18 | 0 | 2 | 2 | 0,11 |
75 | Petteri Nokelainen | H | 21 | 0 | 2 | 2 | 0,10 |
76 | Kari Jalonen | H | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
77 | Anton Lundell | H | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
78 | Eeli Tolvanen | H | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
79 | Sami Lepistö | P | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
80 | Juuso Välimäki | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
81 | Markus Granlund | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
82 | Eetu Luostarinen | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 |
83 | Saku Mäenalainen | H | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 |
84 | Niko Mikkola | P | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 |
85 | Jere Karalahti | P | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
86 | Ossi Väänänen | P | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,05 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 17.5.2022
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.