NHL TILASTOPÄIVITYS – MAALIVAHDIT
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
Päivitysväli: 6.3.2022–9.5.2022(runkosarjan loppu)
Kärki: * = aktiivi
1. Martin Brodeur 691 voittoa
2. Patrick Roy 551 voittoa
*3. Marc-Andre Fleury, VGK, 37, 520 voittoa (11w)
4. Roberto Luongo 489 voittoa
5. Ed Belfour 484 voittoa
6. Henrik Lundqvist 459 voittoa
…
14. Ryan Miller, ANA 391 voittoa
20. Pekka Rinne, NSH 362 voittoa
*21. Carey Price, MTL, 34, 361 voittoa (1w)
*22. Jonathan Quick, LAK, 36, 359 voittoa (8w)
*25. Sergei Bobrovsky, FLA, 33, 336 voittoa (11w)
31. Miikka Kiprusoff 319 voittoa
32. Kari Lehtonen 310 voittoa
33. Tuukka Rask 308 voittoa
*34. Craig Anderson, BUF, 40, 308 voittoa (9w/300w)
…
68. Antti Niemi 242 voittoa
*92. Connor Hellebuyck, WPG, 28, 201 voittoa (11w/200w)
*93. Cam Talbot, MIN, 34, 201 voittoa (12w/200w)
98. Niklas Bäckstörm 196 voittoa
*171. Juuse Saros, NSH, 27, 114 voittoa (12w)
*184. Antti Raanta, CAR, 32, 108 voittoa (7w)
*215. Mikko Koskinen, EDM, 33, 77 voittoa (8w)
*235. Joonas Korpisalo, CBJ, 28, 76 voittoa (1w)
*251. Igor Shesterkin, NYR, 26, 62 voittoa (9w/100ott)
Eniten voittoja päivitysjakson aikana
ott/W Nollapelit
1. Cam Talbot, MIN, 34, 16ott/12w 2
2. Ville Husso, STL, 27 19ott/12w 0
3. Jacob Markström, CGY, 32, 20ott/12w 1
4. Juuse Saros, NSH, 27, 21ott/12w 1
5. Jake Oettinger, DAL, 23, 21ott/12w 0
6. Mike Smith, EDM, 40, 13ott/11w 2
7. Sergei Bobrovsky, FLA, 33 15ott/11w 1
8. Marc-Andre Fleury, MIN, 37, 16ott/11w 0
9. Connor Hellebuyck, WPG, 28, 20ott/11w 1
10. Anton Forsberg, OTT, 29, 21ott/11w 0
Maalivahtien top 300 –voittotilastoon nousi päivitysjakson aikana:
285. Elvis Merzlikins, CBJ, 28, 53 voittoa
Maalivahtien top 300 –voittotilastosta tippui:
Jussi Markkanen, 43 voittoa
NHL TILASTOPÄIVITYS – KENTTÄPELAAJAT
PÄIVITYSVÄLI: 31.3.2022-9.5.2022(runkosarjan loppu)
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
Erityiset huomiot:
TOP 2000 referaatti * =aktiivi
(suluissa päivitysjakson aikana saavutetut pisteet ja rajapyykit)
1. Wayne Gretzky, 2857p
2. Jaromir Jagr, 1921p
3. Mark Messier, 1887p
4. Gordie Howe, 1850p
5. Ron Francis, 1798p
6. Marcel Dionne, 1771p
7. Steve Yzerman, 1755p
8. Mario Lemieux, 1723p
9. Joen Sakic, 1641p
10. Phil Esposito, 1590p
11. Ray Bourque, P, 1579p
…
*12. Joe Thornton, (FLA), 42, 1539p (2pist)
16. Teemu Selänne, 1457p
*20. Alex Ovechkin, (WSH), 36, 1410p (12pist/1400pist)
*22. Sidney Crosby, (PIT), 34, 1409p (14pist/1100ott/1400pist)
NHL-historian 7:ksi pienimmällä ottelumäärällä 1400 pisteeseen.
23. Jari Kurri, 1398p
*52. Patrick Kane, (CHI), 33, 1180p (13pist/1100ott)
*57. Evgeni Malkin, (PIT), 35, 1146p (9pist/700syöttöä)
*69. Anze Kopitar, (LAK), 34, 1067p (10pist/1200ott/700syöttöä)
*91. Nicklas Backstörm, (WSH), 34, 1011p (5pist)
*94. Jason Spezza, (TOR), 38, 995p (4pist)
*98. Patrice Bergeron, (BOS), 36, 982p (18pist/400maalia)
*100. Steven Stamkos, (TBL), 32, 972p (33pist)
Päivitysjakson tehokkain pelaaja!
…
*106. Phil Kessel, (ARI), 34, 956p (10pist/1200ott)
*113. Joe Pavelski, (DAL), 37, 924p (15pist/500syöttöä)
*123. John Tavares, (TOR), 31, 895p (13pist/500syöttöä)
*144. Jonathan Toews, (CHI), 34, 852p (8pist/1000ott)
NHL-historian 366:s 1000 runkosarja-ottelua saavuttanut kenttäpelaaja.
*170. Jeff Carter, (PIT), 37, 807p (8pist/800pist)
*176. Jakub Voracek, (CBJ), 32, 800p (13pist/800pist)
*254. Connor McDavid, (EDM), 25, 697p (23pist)
Koko NHL-historian 4:neksi kovin uran pistekeskiarvo (1,43p/ott),
edellä vain Wayne Gretzky (1,92), Mario Lemieux (1,88) ja
Mike Bossy (1,50).
*293. Kris Letang, P, (PIT), 35, 650p (10pist/500syöttöä)
*306. Ryan Suter, P, (DAL), 37, 639p (6pist/100maalia)
*328. Keith Yandle, P, (PHI), 35, 619p (4pist/1100ott)
*341. Johnny Gaudreau, (CGY), 28, 609p (25pist)
Tuli NHL -historian 67:s pelaaja, jolla on uran pistekeskiarvo
vähintään 1,00p/ott (602ott/609pist).
*403. Artemi Panarin, (NYR), 31, 569p (16pist/500ott)
420. Tony Tanti (lapsuuden ajan suosikki) 560p
*431. Aleksander Barkov, (FLA), 26, 553p (22pist)
*434. Andrew Ladd, (ARI), 36, 549p (3pist/1000ott)
NHL-historian 367:s 1000 runkosarja-ottelua saavuttanut kenttäpelaaja.
*479. Brayden Schenn, (STL), 32, 524p (14pist/300syöttöä)
*507. Mats Zuccarello, (MIN), 34, 506p (7pist/500pist)
*510. Sam Gagner, (DET), 32, 505p (7pist/500pist)
*511. David Pastrnak, (BOS), 25, 504p (9pist/500pist)
*624. Mikael Granlund, (NSH), 30, 443p (14pist/300syöttöä)
*708. Mikko Rantanen, (COL), 25, 408p (13pist)
Tuli NHL -historian 68:s pelaaja, jolla on uran pistekeskiarvo
vähintään 1,00p/ott (408ott/408pist).
*728. Sebastian Aho, (CAR), 24, 401p (15pist/400pist)
*754. Kyle Palmieri, (NYI), 31, 392p (10pist/200maalia)
*800. John Klingberg, P, (DAL), 29, 374p (9pist/300syöttöä)
*803. Morgan Rielly, P, (TOR), 28, 373p (14pist/300syöttöä)
*819. Teuvo Teräväinen, (CAR), 27, 369p (11pist)
*852. Dylan Larkin, (DET), 25, 358p (7pist/500ott)
*968. Patrik Laine, (CBJ), 24, 327p (5pist/400ott)
-98 syntyneiden ylivoimainen pistekärki!
*1013. Max Domi, (CAR), 27, 314p (5pist/100maalia)
*1023. Mathew Barzal, (NYI), 24, 311p (15pist/300pist)
*1039. Alex DeBrincat, (CHI), 24, 307p (14pist/300pist)
*1055. William Karlsson, (VGK), 29, 304p (11pist/300pist)
*1231. Rasmus Ristolainen, P, (PHI), 27, 261p (0pist)
*1329. Erik Haula, (BOS), 31, 240p (12pist)
*1336. Pierre-Luc Dubois, (WPG), 23, 239p (9pist/100maalia)
*1362. Yanni Gourde, (SEA), 30, 235p (9pist/100maalia)
*1421. Viktor Rask, (SEA), 29, 223p (7pist/500ott)
*1497. Andrei Svechnikov, (CAR), 22, 209p (11pist)
-99 ja -00 syntyneistä eniten pisteitä tehnyt pelaaja.
Svechnikov itse 2000-syntynyt.
*1503. Joonas Donskoi, (SEA), 30, 208p (4pist)
*1506. Jaccob Slavin, P, (CAR), 28, 208p (8pist/500ott)
*1513. Nico Hischier, (NJD), 23, 206p (13pist)
-99 syntyneiden pistekärki.
*1528. Sam Bennett, (FLA), 25, 204p (8pist/100maalia)
*1681. Cale Makar, P, (COL), 23, 168p (12pist)
Ainoa aktiivi puolustaja, jolla uran pistekeskiarvo vähintään 1,00p (178ott/180pist), vähintään 100 ottelua pelanneista puolustajista. Koko historiassa on tällä hetkellä vain kolme tehokkaampaa puolustajaa ”hieman eri ajoilta”. Bobby Orr, Harry Cameron ja Paul Coffey.
*1740. Josh Anderson, (MTL), 28, 171p (6pist/100maalia)
*1748. Frank Vatrano, (NYR), 28, 170p (7pist/100maalia)
*1749. Roope Hintz, (DAL), 25, 170p (16pist)
nousi 106 sijaa top 2000 -tilastossa.
*1833. Kirill Kaprizov, (MIN), 25, 159p (26pist)
Tuli NHL -historian 69:s pelaaja, jolla on uran pistekeskiarvo
vähintään 1,00p/ott (136ott/159pist). Ja samantien aktiivien
kolmanneksi paras uran pistekeskiarvo (1,17p/ott) ja 17:sta
paras kautta-aikojen, tässä vaiheessa.
*1843. Artturi Lehkonen, (COL), 26, 158p (9pist)
*1889. Kasperi Kapanen, (PIT), 25, 152p (2pist)
*1977. Esa Lindell, P, (DAL), 27, 141p (2pist)
*1988. Joel Armia, (MTL), 28, 139p (2pist)
Nousi TOP 2000 tilastoon!
Päivitysvälin tehokkaimmat pelaajat TOP10:
1. Steven Stamkos, (TBL), 32, 16. 12+21=33.
2. Nikita Kucherov, (TBL), 28, 16. 14+17=31.
3. Kirill Kaprizov, (MIN), 25, 17. 10+16=26.
4. Johnny Gaudreau, (CGY), 28, 16. 10+15=25.
5. Kevin Fiala, (MIN), 25, 17. 10+15=25.
6. Pavel Buchnevich, (STL), 27, 16. 9+16=25.
7. Vladimir Tarasenko, (STL), 31, 16. 11+13=24.
8. Robert Thomas, (STL), 22, 16. 7+17=24.
9. Connor McDavid, (EDM), 25, 13. 7+16=23.
10. Aleksander Barkov, (FLA), 26, 14. 10+12=22.
…
11. Jonathan Huberdeau, (FLA), 28, 14. 7+15=22.
12. Auston Matthews, (TOR), 24, 12. 11+10=21.
14. Mitchell Marner, (TOR), 25, 15. 7+14=21.
15. Victor Hedman, P, (TBL), 31, 16. 1+20=21.
34. Roope Hintz, (DAL), 25, 17. 8+ 8=16.
43. Sebastian Aho, (CAR), 24, 15. 7+ 8=15.
53. Sidney Crosby, (PIT), 34, 13. 6+ 8=14.
TOP 1000:n NOUSSEET:
992. Jeff Petry, P, (MTL), 34, 322pist.
TOP 1000:n TIPPUNEET:
Gary Croteau, P, 319pist.
TOP 2000:n NOUSSEET:
1833. Kirill Kaprizov, (MIN), 25, 159pist.
1908. Ivan Barbashev, (STL), 26 149pist.
1915. Conor Garland, (VAN), 26, 148pist.
1928. Jack Roslovic, (CBJ), 25, 146pist.
1931. Brandon Montour, P, (FLA), 28, 146pist.
1939. Joel Eriksson Ek, (MIN), 25, 145pist.
1956. Nick Suzuki, (MTL), 22, 143pist.
1963. J.T. Compher, (COL), 27, 142pist.
1988. Joel Armia, (MTL), 28, 139pist.
TOP 2000:n TIPPUNEET:
Tim Hunter, 138pist.
Denis Arkhipov, 138pist.
Tim Sweeney, 138pist.
Marc Bureau, 138pist.
Bobby Dollas, P, 138pist.
Kevin Haller, P, 138pist.
Carl Gunnarsson, P, 138pist.
Lars Lindgren, P, 138pist.
Eric Lacroix, 137pist.
NHL:N KAIKKIEN AIKOJEN RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSIN TOP 2000 | ||||||||||||||
PELAAJAT | PELAAJAT | |||||||||||||
MAITTAIN | MAITTAIN | |||||||||||||
top 2000 | top 2000 | |||||||||||||
tilastossa | Tilanne | muutos | tilastossa | Tilanne | ||||||||||
KPL | MAA | 9.5.2022 | edelliseen | KPL | MAA | 6.2.2019 | ||||||||
% | % | |||||||||||||
1328 | KANADA | 66,4 % | 3- | 1366 | KANADA | 68,3 % | ||||||||
293 | USA | 14,7 % | 2+ | 270 | USA | 13,5 % | ||||||||
116 | RUOTSI | 5,8 % | 1- | 109 | RUOTSI | 5,5 % | ||||||||
77 | VENÄJÄ | 3,9 % | 1+ | 75 | VENÄJÄ | 3,8 % | ||||||||
74 | TSHEKKI | 3,7 % | 73 | TSHEKKI | 3,7 % | |||||||||
49 | SUOMI | 2,5 % | 1+ | 45 | SUOMI | 2,3 % | ||||||||
23 | SLOVAKIA | 1,2 % | 24 | SLOVAKIA | 1,2 % | |||||||||
8 | SAKSA | 0,4 % | 8 | SAKSA | 0,4 % | |||||||||
7 | SVEITSI | 0,4 % | 5 | VALKO-VENÄJÄ | 0,3 % | |||||||||
6 | TANSKA | 0,3 % | 5 | TANSKA | 0,3 % | |||||||||
5 | VALKO-VENÄJÄ | 0,3 % | 4 | SVEITSI | 0,2 % | |||||||||
3 | LATVIA | 0,2 % | 3 | UKRAINA | 0,2 % | |||||||||
3 | UKRAINA | 0,2 % | 3 | LATVIA | 0,2 % | |||||||||
3 | ITÄVALTA | 0,2 % | 3 | ITÄVALTA | 0,2 % | |||||||||
1 | PUOLA | 0,1 % | 1 | PUOLA | 0,1 % | |||||||||
1 | KAZAKSTAN | 0,1 % | 1 | KAZAKSTAN | 0,1 % | |||||||||
1 | LIETTUA | 0,1 % | 1 | LIETTUA | 0,1 % | |||||||||
1 | NORJA | 0,1 % | 1 | NORJA | 0,1 % | |||||||||
1 | SLOVENIA | 0,1 % | 1 | SLOVENIA | 0,1 % | |||||||||
1 | RANSKA | 0,1 % | 1 | RANSKA | 0,1 % | |||||||||
1 | ITALIA | 0,1 % | 1 | ITALIA | 0,1 % | |||||||||
1 | ISO-BRITANNIA | 0,1 % | ||||||||||||
AKTIIVIEN OSUUS TOP 2000 TILASTOSSA | AKTIIVIEN OSUUS TOP 2000 TILASTOSSA | |||||||||||||
Tilanne | muutos | Tilanne | ||||||||||||
9.5.2022 | edelliseen | 6.2.2019 | ||||||||||||
AKTIIVIT | 342 | 7+ | AKTIIVIT | 311 | ||||||||||
LOPETTANEET | 1658 | 5- | LOPETTANEET | 1689 | ||||||||||
ELÄVÄT | 1676 | 3- | ELÄVÄT | 1702 | ||||||||||
KUOLLEET | 324 | 3+ | KUOLLEET | 298 |
PISTE per PELI URAN TEKIJÄT (Vähintään 100 ottelua pelanneet) | |||||||||
1 | Wayne Gretzky | H | CAN | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 1,92 | |
2 | Mario Lemieux | H | CAN | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 1,88 | |
3 | Mike Bossy | H | CAN | 752 | 573 | 553 | 1126 | 1,50 | |
4 | Connor McDavid | H | CAN | 487 | 239 | 458 | 697 | 1,43 | |
5 | Bobby Orr | P | CAN | 657 | 270 | 645 | 915 | 1,39 | |
6 | Joe Malone | H | CAN | 126 | 143 | 32 | 175 | 1,39 | |
7 | Marcel Dionne | H | CAN | 1348 | 731 | 104 | 1771 | 1,31 | |
8 | Sidney Crosby | H | CAN | 1108 | 517 | 892 | 1409 | 1,27 | |
9 | Peter Stastny | H | SVK | 977 | 450 | 789 | 1239 | 1,27 | |
10 | Peter Forsberg | H | SWE | 708 | 249 | 636 | 885 | 1,25 | |
11 | Kent Nilsson | H | SWE | 553 | 264 | 422 | 686 | 1,24 | |
12 | Phil Esposito | H | CAN | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 1,24 | |
13 | Guy Lafleur | H | CAN | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 1,20 | |
14 | Joe Sakic | H | CAN | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 1,19 | |
15 | Dale Hawerchuk | H | CAN | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 1,19 | |
16 | Pat LaFontaine | H | USA | 865 | 468 | 545 | 1013 | 1,17 | |
17 | Kirill Kaprizov | H | RUS | 136 | 74 | 85 | 159 | 1,17 | |
18 | Evgeni Malkin | H | RUS | 981 | 444 | 702 | 1146 | 1,17 | |
19 | Steve Yzerman | H | CAN | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 1,16 | |
20 | Eric Lindros | H | CAN | 760 | 372 | 493 | 865 | 1,14 | |
21 | Bernard Federko | H | CAN | 1000 | 369 | 761 | 1130 | 1,13 | |
22 | Auston Matthews | H | USA | 407 | 259 | 198 | 457 | 1,12 | |
23 | Artemi Panarin | H | RUS | 508 | 187 | 382 | 569 | 1,12 | |
24 | Denis Savard | H | CAN | 1196 | 473 | 865 | 1338 | 1,12 | |
25 | Jari Kurri | H | FIN | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 1,12 | |
26 | Bryan Trottier | H | CAN | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 1,11 | |
27 | Gilbert Perreault | H | CAN | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 1,11 | |
28 | Pavel Bure | H | RUS | 702 | 437 | 342 | 779 | 1,11 | |
29 | Jaromir Jagr | H | CZE | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1,11 | |
30 | Alex Ovechkin | H | RUS | 1274 | 780 | 630 | 1410 | 1,11 | |
31 | Leon Draisaitl | H | GER | 558 | 254 | 362 | 616 | 1,10 | |
32 | Bobby Hull | H | CAN | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 1,10 | |
33 | Brett Hull | H | USA | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 1,10 | |
34 | Nikita Kucherov | H | RUS | 562 | 246 | 370 | 616 | 1,10 | |
35 | Paul Coffey | P | CAN | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 1,09 | |
36 | Harry Cameron | P | CAN | 128 | 88 | 51 | 139 | 1,09 | |
37 | Real Cloutier | H | CAN | 317 | 146 | 198 | 344 | 1,09 | |
38 | Jean Beliveau | H | CAN | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1,08 | |
39 | Mark Messier | H | CAN | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1,07 | |
40 | Bernie Nicholls | H | CAN | 1127 | 475 | 734 | 1209 | 1,07 | |
41 | Mike Rogers | H | CAN | 484 | 202 | 317 | 519 | 1,07 | |
42 | Patrick Kane | H | USA | 1107 | 430 | 750 | 1180 | 1,07 | |
43 | Mitchell Marner | H | CAN | 427 | 138 | 317 | 455 | 1,07 | |
44 | Adam Oates | H | CAN | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 1,06 | |
45 | Michel Goulet | H | CAN | 1089 | 548 | 605 | 1153 | 1,06 | |
46 | Bobby Clarke | H | CAN | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 1,06 | |
47 | Steven Stamkos | H | CAN | 922 | 481 | 491 | 972 | 1,05 | |
48 | Stan Mikita | H | CAN | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 1,05 | |
49 | Gordie Howe | H | CAN | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1,05 | |
50 | Alexander Mogilny | H | RUS | 990 | 473 | 559 | 1032 | 1,04 | |
51 | Ziggy Palffy | H | SVK | 684 | 329 | 384 | 713 | 1,04 | |
52 | Ron Francis | H | CAN | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 1,04 | |
53 | Tim Kerr | H | CAN | 655 | 370 | 304 | 674 | 1,03 | |
54 | Pierre Turgeon | H | CAN | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 1,03 | |
55 | Cale Makar | P | CAN | 164 | 44 | 124 | 168 | 1,02 | |
56 | Richard Martin | H | CAN | 685 | 384 | 317 | 701 | 1,02 | |
57 | Darryl Sittler | H | CAN | 1096 | 484 | 637 | 1121 | 1,02 | |
58 | Syl Apps | H | CAN | 423 | 201 | 231 | 432 | 1,02 | |
59 | Nathan MacKinnon | H | CAN | 638 | 242 | 406 | 648 | 1,02 | |
60 | Cy Denneny | H | CAN | 328 | 248 | 85 | 333 | 1,02 | |
61 | Pierre Larouche | H | CAN | 812 | 395 | 427 | 822 | 1,01 | |
62 | Johnny Gaudreau | H | CAN | 602 | 210 | 399 | 609 | 1,01 | |
63 | Steve Larmer | H | CAN | 1006 | 441 | 571 | 1012 | 1,01 | |
64 | Teemu Selanne | H | FIN | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 1,00 | |
65 | Theo Fleury | H | CAN | 1084 | 455 | 633 | 1088 | 1,00 | |
66 | Mats Sundin | H | SWE | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1,00 | |
67 | Joe Mullen | H | USA | 1062 | 502 | 561 | 1063 | 1,00 | |
68 | Paul Kariya | H | CAN | 989 | 402 | 587 | 989 | 1,00 | |
69 | Mikko Rantanen | H | FIN | 408 | 165 | 243 | 408 | 1,00 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 11.5.2022
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.