Hyvää Uutta Vuotta 2023! 🙋♂️🥳
ARVONTAPALKINNOT KLIKKAA TÄSTÄ
Perinteinen Uuden vuoden liikuntakampanja on taas täällä. 😊
LUV (Liikkumalla Uuteen Vuoteen) 2-8.1.2022
Ilmoita liikkumisesi viestillä (040-5186766) puolen tunnin tarkkuudella (0,5h..1,0h.. 1,5h..). Niin sisä kuin ulkoliikuntakin lasketaan. Moni on kysynyt vuosien saatossa, mikä lasketaan liikunnaksi. Tähän on yksiselitteinen ohje: sinun täytyy se itse määritellä. Eli omantunnon mukaan.
LOPPUTILANNE
| 0,50=30min… 1,00=60min... 1,5=1h30min… | ||||||||||||||||
| NIMI | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | YHT | ||||||||
| Anne Tölli | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | ||||||||
| Anne-Mari Vuorela | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 10,50 | ||||||||
| Antero Erkkilä | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 9,00 | ||||||||
| Antti Poikkimäki | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 7,50 | ||||||||
| Antti Rönkkö | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 19,00 | ||||||||
| Anu Viita-aho | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 9,50 | ||||||||
| Arto Viitala | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 11,00 | ||||||||
| Asko Kukkonen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ||||||||
| Hilkka Hirvi | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 2,50 | 2,00 | 10,00 | ||||||||
| Jaana Jyrkkä | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 15,50 | ||||||||
| Jaana Korpela | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 6,50 | ||||||||
| Janne Toivoniemi | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 7,50 | ||||||||
| Janne Vuorela | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 17,00 | ||||||||
| Jari Jyrkkä | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | ||||||||
| Jarkko Turunen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | ||||||||
| Jarmo Honkala | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 6,00 | ||||||||
| Jimi Jyrkkä | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 8,00 | ||||||||
| Johanna Översti | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||
| Joona Honkala | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 7,50 | ||||||||
| Jore Jyrkkä | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 5,50 | ||||||||
| Juha Uusivirta | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 4,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 16,00 | ||||||||
| Jussi Mökkönen | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 14,00 | ||||||||
| Kari Toivola | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 11,50 | ||||||||
| Katja Jyrkkä | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | ||||||||
| Keijo Nivala | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 2,50 | 12,00 | ||||||||
| Maarit Ranta-Nilkku | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 8,50 | ||||||||
| Onni Vähäaho | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | ||||||||
| Pasi Hautamäki | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 10,50 | ||||||||
| Pirjo Poikkimäki | 3,50 | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 18,00 | ||||||||
| Päivi Uusivirta | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 13,00 | ||||||||
| Päivikki Turunen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | ||||||||
| Sanna-Greta Hautamäki | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 8,50 | ||||||||
| Taija Viitala | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 15,50 | ||||||||
| Tarja Latvakoski | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||
| Teemu Korpela | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | ||||||||
| Teemu Poikkimäki | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||
| Teppo Polvi | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||
| Timo Poikkimäki | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 13,00 | ||||||||
| Tuomo Junttila | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | ||||||||
| Viena Poikkimäki | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | ||||||||
| YHTEENSÄ | 377,50 | |||||||||||||||
Mahdolliset arvontavoittajat ilmoitetaan loppuviikosta.
Onni Vähäaho, Nivalassa 2.1.2023 klo.24.00
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.