Toki toiveissa on edelleen kehitystä, mutta enempi tavoitteita päin tekemisen ilolla kuin "pakko-pakko-meiningillä". Tämä on kyllä niin mukavaa tämä reenaaminen, että kehitys on kuin mansikat kakun päällä. Toki, kun kehitys joku vuosi väistämättä loppuu ja tulokset kääntyvät laskuun, siirryn itsekin määrällisesti selvästi kevyempään harjoitteluun. Mutta mennään nyt vielä, "kun on menemisen aika", kuten Pasi Koskinen ryppäsharjoittelun videoviestinä kannusti.
Alla alustava kuuden viikon ohjelma 19.12.2016 - 29.1.2017
HARJOITUSOHJELMA VIIKOT 51 2016 - VIIKKO 5 2017 | |||||
KEVYT | VIIKKO 51 | 19-25.12.2016 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | Savulan lenkki 10km | Pk1/hh | 9:00+1:00rytmi | ||
TI | Lumikenkäily n.14km | Hh | |||
KE | LEPO | ||||
TO | Aamu | Alilankuja 16,5km tai | Pk1 | 13:30+1:30rytmi | |
matolla | |||||
PE | Aamu | Hieronta | 1h 45min | ||
Ilta | Savulan lenkki 10km tai | Pk1 | 9:00+1:00rytmi | ||
matolla | |||||
LA | LEPO | Jouluatto | |||
SU | Aamu | Alilankuja 15km tai | Lyhyet | Juoksu 3min + | |
matolla | vedot | veto 1min+käv.1min | |||
Yht. | 52km | ||||
PERUS | VIIKKO 52 | 26.12.2016-1.1.2017 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | Aamu | 5km | Pk1 | ||
TI | Aamu | 5km | Pk1 | Verryttelyä kisaan | |
Ilta | Perhereitti Vinnurva | Vk2 | Plus verkkaa | ||
Kisa 7km | noin 5km, yht.17km | ||||
KE | Päivä | 22-26km | Pk1 | Joko järvi, matto | |
tai etulenkki | |||||
TO | Aamu | 26-43km | Pk1 | Illalla ehkä 5km | |
PE | Ilta | 7km | Pk1/Pk2 | 3+3+1 | |
Pk1+Pk2+Pk1 | |||||
LA | Ilta | 7km | Pk1 | ||
SU | Lepo | ||||
Yht. | 84km-110km | ||||
KOVA | VIIKKO 1 | 2-8.1.2017 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | Aamu | 22km järvi tai | Vk1 | 3+16+3 | |
matto | työvaihe 135-150 | ||||
sykkeillä | |||||
Ilta | 10km | Pk1/Hh | |||
TI | Ilta | 10-12km | Pk1 | ||
KE | Aamu | 10-16,5km | Pk1 | ||
TO | Jänis | 5-7km | Pk1 | ||
Hugi töissä | |||||
PE | Aamu | 25-26,5km | Pk1 | Järvi/Sali/ | |
Etulenkki | |||||
Ilta | 5km | Pk2 | |||
LA | LEPO | ||||
SU | Ilta | 16km | Vk1 | 3+10+3 | |
työvaihe 150-165 | |||||
sykkeillä | |||||
Yht. | 103km-115km | ||||
MÄÄRÄ | VIIKKO 2 | 9-15.1.2017 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | Aamu | 7km | Pk1 | ||
TI | Aamu | 26-43km | Pk1 | Illalla ehkä 5km | |
KE | Ilta | 5km | Pk1 | ||
TO | Ilta | 7km | Pk1 | ||
PE | Aamu | Vertikaalitonni 14km | matolla | ||
Ilta | 10km | Pk1 | |||
LA | LEPO | ||||
SU | Aamu | 26-43km | Pk1 | Illalla 5km | |
Yht. | 100km-139km | ||||
KEVYT | VIIKKO 3 | 16-22.1.2017 | |||
VIIKKO 6pv | Teho | huomautus | |||
MA | Lepo | ||||
TI | Ilta | Alilankuja 16,5km | Pk1 | 13:30+1:30rytmi | |
KE | Aamu | 10-12km | Pk1 | ||
TO | Aamu/Päivä | Alilankuja 15km tai | Lyhyet | Juoksu 3min + | |
matolla | vedot | veto 1min+käv.1min | |||
Ilta | 7km | Pk1 | |||
PE | Ilta | 10-12km | Pk1 | ||
LA | Lepo | ||||
SU | Aamupäivä | I-SR2014 talvietulenkki | Vk2 | ||
Testi/Kisa 26km | |||||
Ilta | 5km | Pk1/Hh | |||
Yht. | 90km-94km | ||||
MÄÄRÄ | VIIKKO 4 | 23-29.1.2017 | |||
VIIKKO | Teho | huomautus | |||
MA | 10km | Pk1 | |||
TI | Ilta | Alilankuja 16,5km | Pk1 | 13:30+1:30rytmi | |
KE | Ilta | 7km | Pk2 | ||
TO | Lepo | ||||
PE | 48h rypäs | Reilu 100km | |||
- | Pe klo.18- | ||||
SU | Su klo.18 | ||||
Yht. | 133km-160km |
Lisää Nivalaista musiikkiosaamista
KLIKKAA TÄSTÄ
Onni Vähäaho, Nivalassa 18.12.2016
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.