Reitillä pidetään tänä vuonna ainakin kahdet polkujuoksukisat. PEP 2017 ja PUF 2017. Noissa tapahtumissa on oiva mahdollisuus tutustua reittiimme.
Koko reitin kiertoja on tullut minulle tähän mennessä 20kpl. Tässä kooste kierroistani, jotka ovat väliltä 4.12.2013-12.5.2017.
Iso - sydänmaanreitti 2014 mallin | ||||||||||||
kokoreitin kierrot | ||||||||||||
gps | keski | |||||||||||
pvm | aika | ketä mukana | erikoista | matka | syke | |||||||
1 | 4.12.2013 | 17:14:23 | Joni Laakkonen ja Heikki Uusivirta | umpihankea suurin osa | 58.93 | 120 | ||||||
2 | 6.5.2014 | 10:24:55 | Keijo Nivala | Reitin mittaus ja kuvaus | 56.72 | 128 | ||||||
3 | 22.10.2014 | 8:29:59 | Yksin | ... -10/-4 pakkasta | 56.52 | 150 | ||||||
4 | 31.10.2014 | 16:43:43 | Janne Kukkola (osan matkaa myös Anne Tölli, Jarmo Pylkkö ja Lasse Ylimäki) | vesi korkealla. Pakkasta -7/-4. kastumisten vuoksi keskeytyksiä | 57.93 | 100 | ||||||
5 | 22.11.2014 | 10:50:02 | 8:n selvitti reitin! Minä, Jussi Mökkönen, Lasse Ylimäki, Joni Laakkonen, Jani Jyrkkä, Jarmo Honkala… | … Tarmo Kukkonen ja Markus Niemikorpi. Joni Heiskanen joutui keskeyttään 31km kohdalla. | 57.37 | 130 | ||||||
6 | 5.12.2014 | 8:38:44 | Keijo Nivala | Harvinaisen vakaa lenkki | 56.54 | 143 | ||||||
7 | 30.12.2014 | 16:00:41 | Kaisa Saarimaa, Jarmo Honkala | Umpihanki. VUVI2014. Kaisa eka koko reitin kiertänyt nainen. Eka kierto Pykyn kautta (nykyinen reitti) | 58.47 | 116 | ||||||
8 | 17.6.2016 | 9:17:02 | Samalla (omaa matkaa) reitin kiersivät myös Jussi Mökkönen… | …Jarmo Honkala, Lasse Ylimäki, Anne Tölli ja Kaisa Haikara | 57.46 | 141 | ||||||
9 | 23.7.2015 | 8:15:47 | Erkki Vähäsöyrinki | Lähtö klo.4.05. Kolme ampiaisen pistoa. | 56.83 | 140 | ||||||
10 | 22.8.2015 | 7:47:50 | pep2015 kisa | …+16/+24 Kolmas sija | 56.96 | 150 | ||||||
11 | 10.10.2015 | 8:58:32 | Peräti 10 kiersi samalla reitin. Minun kanssa samaa matkaa Pasi Koskinen, Erkki Vähäsöyrinki, Tuomas Ahola ja Sauli Päivärinta… | Lisäksi reitin kiersi Timo Poikkimäki, Tapani Saukko, Lasse Ylimäki, Anne Haikara ja Anna-Kaisa Järviluoma | 57.65 | 125 | ||||||
12 | 20.10.2015 | 7:44:09 | Yksin | Harvinaisen vakaa lenkki | 57.08 | 137 | ||||||
13 | 12.12.2015 | 17:22:00 | Joni Laakkonen | Sauvakävelyä | 57.50 | 91 | ||||||
14 | 1.6.2016 | 8:34:02 | Keijo Nivala | Takaosan videokuvausta | 58.46 | 145 | ||||||
15 | 5.7.2016 | 7:49:17 | Yksin (pienen matkan mukana… | Lasse Ylimäki ja Jouni Leppälä. Ennätys-märkää!!! | 58.08 | 130 | ||||||
16 | 13.8.2016 | 7:11:22 | pep2016 kisa | Tosi märkä reitti. Miehet neljäs sija. | 57.41 | 144 | ||||||
17 | 12.10.2016 | 8:24:37 | Yksin yöllä! Lähtö klo.1:23 | Varusteiden testausta. | 57.16 | 126 | ||||||
18 | 25.10.2016 | 8:20:58 | Mukana eka kiekalla Keijo Nivala. Kolmen kierroksen yritys. | Kesken jääneellä toisella kiekalla alussa Timo Poikkimäki mukana. | 56.60 | |||||||
19 | 24.1.2017 | 12:05:56 | Yksin. Molemmat jalkaterät paleltu. | umpihankea suurin osa | 58.50 | 126 | ||||||
20 | 12.5.2017 | 7:53:41 | Yksin. | Aika korkealla oli vesi soilla ja niiden ympärillä. | 58.36 | 135 |
Onni Vähäaho, Nivalassa 14.5.2017
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.