Jälleen on noin kuukausi mennyt edellisestä NHL -tilastopäivitys koonnista. Nyt mukana myös maalivahtien tilastot, joissa mitattu aikaa kauden alusta tähän saakka. Kenttäpelaajilla päivitysväli 12.11. - 13.12. Tilastot alla. Maalivahdit ensin (päivitetty eilen) ja kenttäpelaajat sitten.
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
KÄYTY LÄPI TOP 300:sta 300/300
Kärki: * = aktiivi Päivitysväli: runkosarjan alku – 12.12.2021
1. Martin Brodeur 691 voittoa
2. Patrick Roy 551 voittoa
*3. Marc-Andre Fleury, VGK, 37, 500 voittoa (8w)
4. Roberto Luongo 489 voittoa
5. Ed Belfour 484 voittoa
6. Henrik Lundqvist 459 voittoa
…
14. Ryan Miller, ANA 391 voittoa
20. Pekka Rinne, NSH 362 voittoa
*21. Carey Price, MTL, 34, 360 voittoa (0w)
*24. Jonathan Quick, LAK, 35, 336 voittoa (7w)
30. Miikka Kiprusoff 319 voittoa
31. Kari Lehtonen 310 voittoa
*32. Sergei Bobrovsky, FLA, 33, 309 voittoa (12w)
33. Tuukka Rask 306 voittoa
…
*41. Braden Holtby, DAL, 32, 294 voittoa (5w/500ott)
*89. Andrei Vasilevskiy, TBL, 27, 204 voittoa (14w/200w)
*106. James Reimer, SJS, 33, 182 voittoa (9w/400ott)
*118. Jonathan Bernier, NJD, 33, 165 voittoa (4w/400ott)
*132. Thomas Greiss, DET, 35, 150 voittoa (5w/150w)
*193. Antti Raanta, CAR, 32, 97 voittoa (4w/200ott)
*208. Juuse Saros, NSH, 26, 88 voittoa (12w)
*235. Joonas Korpisalo, CBJ, 27, 72 voittoa (3w)
*238. Mikko Koskinen, EDM, 33, 70 voittoa (12w)
*268. Jack Campbell, TOR, 29, 54 voittoa (14w/100ott)
*280. Alexandar Georgiev, NYR, 25, 48 voittoa (5w/100ott)
Eniten voittoja päivitysjakson aikana
ott/W Nollapelit
1. Cam Talbot, MIN 20ott/15w 0
2. Jack Campbell, TOR 22ott/14w 3
3. Frederik Andersen, CAR 19ott/14w 1
4. Andrei Vasilevskiy, TBL 21ott/14w 2
5. Igor Shesterkin, NYR 18ott/13w 1
6. Tristan Jarry, PIT 21ott/12w 3
7. Sergei Bobrovsky, FLA 17ott/12w 0
8. Juuse Saros, NSH 21ott/12w 1
9. Mikko Koskinen, EDM 17ott/12w 0
10. Ilya Samsonov, WSH 15ott/11w 3
Maalivahtien top 300 –voittotilastoon nousi päivitysjakson aikana:
291. Thatcher Demko, 26, VAN 45 voittoa
Maalivahtien top 300 –voittotilastosta tippui:
Ernie Wakely 37 voittoa
NHL TILASTOPÄIVITYS – KENTTÄPELAAJAT
PÄIVITYSVÄLI: 12.11.2021-13.12.2021
(KT) = Kaikkien aikojen tilastossa
KÄYTY LÄPI TOP 2000:sta 2000/2000
Erityiset huomiot:
TOP 2000 referaatti * =aktiivi
(suluissa päivitysjakson aikana saavutetut pisteet ja rajapyykit)
1. Wayne Gretzky, 2857p
2. Jaromir Jagr, 1921p
3. Mark Messier, 1887p
4. Gordie Howe, 1850p
5. Ron Francis, 1798p
6. Marcel Dionne, 1771p
7. Steve Yzerman, 1755p
8. Mario Lemieux, 1723p
9. Joen Sakic, 1641p
10. Phil Esposito, 1590p
11. Ray Bourque, P, 1579p
…
*12. Joe Thornton, (FLA), 42, 1534p (4pist)
ohitti Mark Recchin ja Paul Coffeyn!
16. Teemu Selänne, 1457p
21. Jari Kurri, 1398p
*26. Alex Ovechkin, (WSH), 36, 1364p (22pist)
4:s kaikkien aikojen maalitilastossa 750 maalillaan.
Seuraavana listalla Jaromir Jagr 766.
*30. Sidney Crosby, (PIT), 34, 1340p (15pist)
*62. Patrick Kane, (CHI), 32, 1101p (9pist)
*63. Evgeni Malkin, (PIT), 35, 1104p (0pist)
*84. Anze Kopitar, (LAK), 34, 1024p (8pist)
ei yhtään maalia!
*92. Ryan Getzlaf, (ANA), 36, 996p (6pist/1000pist)
*96. Jason Spezza, (TOR), 38, 981p (5pist/1200ott)
*97. Nicklas Backstörm, (WSH), 33, 980p (0pist)
…
*134. Joe Pavelski, (DAL), 37, 864p (14pist/400m/1100ott)
*156. Blake Wheeler, (WPG), 35, 824p (13pist/1000ott)
*323. Connor McDavid, (EDM), 24, 619p (21pist/600pist)
Koko NHL-historian 4:neksi kovin uran pistekeskiarvo (1,43p/ott),
edellä vain Wayne Gretzky (1,92), Mario Lemieux (1,88) ja
Mike Bossy (1,50).
*343. Logan Couture, (SJS), 32, 601p (13pist/600pist)
*348. Loui Eriksson, (ARI), 36, 598p (3pist/1000ott)
357.pelaaja, joka saavuttaa 1000 ottelun rajapyykin.
407. Tony Tanti (lapsuuden ajan suosikki) 560p
*444. Leon Draisaitl, (EDM), 26, 532p (26pist/200maalia)
Alkukauden pisterohmu. Nosti uran pistekeskiarvon jo 1,09p/ott.
Alkukauden osalta keskiarvo on ollut älytön, 2,17p/ott.
*498. Artemi Panarin, (NYR), 30, 505p (19pist/500pist)
*502. Ryan Nugent-Hopkins, (EDM), 502p (9pist/500pist)
*540. Aleksander Barkov, (FLA), 26, 483p (3pist)
*587. Nazem Kadri, (COL), 31, 459p (23pist/200maalia)
jakson tehokkain pelaaja!
*609. Mats Zuccarello, (MIN), 34, 449p (13pist/300syöttöä)
*671. Alexander Edler, P, (LAK), 35, 420p (7pist/100maalia)
*699. Mikael Granlund, (NSH), 29, 394p (12pist/400pist)
*848. Sebastian Aho, (CAR), 24, 352p (20pist)
*867. Vincent Trocheck, (CAR), 28, 345p (7pist/500ott)
*880. Mikko Rantanen, (COL), 25, 343p (19pist/200syöttöä)
*898. Marc-Edouard Vlasic, (SJS), 34, 337p (3pist/1100ott)
*959. Teuvo Teräväinen, (CAR), 27, 324p (10pist/100maalia)
*1009. Dylan Larkin, (DET), 25, 311p (13pist/300pist)
*1020. Justin Faulk, P, (STL), 29, 309p (5pist/100maalia)
*1024. Seth Jones, P, (CHI), 27, 309p (11pist/300pist)
*1051. Matthew Tkachuk, (CGY), 24, 301p (12pist/300pist)
*1126. Patrik Laine, (CBJ), 23, 281p (0pist)
-98 syntyneiden ylivoimanen pistekärki.
*1229. Andy Greene, P, (NYI), 39, 258p (3pist/1000ott)
*1270. Rasmus Ristolainen, P, (PHI), 27, 250p (4pist)
*1283. Tom Wilson, (WSH), 27, 245p (14pist/100maalia)
*1412. Vladislav Namestnikov, (DET) 29, 221p (5pist/100maalia/500ott)
*1527. Erik Haula, (BOS), 30, 201p (4pist/200pist)
*1546. Joonas Donskoi, (SEA), 29, 199p (7pist)
*1597. Damon Severson, P, (NJD), 27, 191p (3pist/500ott)
*Miro Heiskanen, P, (DAL), 22, 111p (4pist)
-99 syntyneiden neljäntenä.
Päivitysvälin tehokkaimmat pelaajat TOP10:
1. Nazem Kadri, (COL), 31, 11. 8+15=23.
2. Alex Ovechkin, (WSH), 36, 15. 9+13=22.
3. Auston Matthews, (TOR), 24, 15. 13+ 8=21.
4. Connor McDavid, (EDM), 24, 14. 7+14=21.
5. Kirill Kaprizov, (MIN), 24, 15. 7+14=21.
6. Sebastian Aho, (CAR), 24, 15. 10+10=20.
7. Jake Guentzel, (PIT), 27, 13. 12+ 7=19.
8. Leon Draisaitl, (EDM), 26, 14. 11+ 8=19
9. Mikko Rantanen, (COL), 25, 14. 7+12=19.
10. Artemi Panarin, (NYR), 30, 14. 7+12=19.
…
27. Roope Hintz, (DAL), 25, 12. 10+ 5=15.
32. Sidney Crosby, (PIT), 34, 14. 4+11=15.
TOP 1000:n NOUSSEET:
974. Ryan Strome, (NYR), 28, 321pist.
996. Sam Reinhart, (FLA), 26, 315pist.
997. Charlie Coyle, (BOS), 29, 315pist.
998. Erik Johnson, P, (COL), 33, 315pist.
1000. Tyler Myers, P, (VAN), 31, 314pist.
TOP 1000:n TIPPUNEET:
Jason Woolley, P, 314pist.
Flash Hollett, P, 313pist.
Paul Ronty 312pist.
John Chabot 312pist.
Bill Collins 311pist.
TOP 2000:n NOUSSEET:
1889. Brady Tkachuk, (OTT), 22, 146pist.
1975. Charlie McAvoy, P, (BOS), 23, 137pist.
1977. Christopher Tanev, P, (CGY), 31, 137pist.
1981. Robby Fabbri, (DET), 25, 136pist.
1996. Scott Laughton, (PHI), 27, 135pist.
1997. Kasperi Kapanen, (PIT), 25, 135pist.
1998. Valeri Nichushkin, (COL), 26, 135pist.
TOP 2000:n TIPPUNEET:
Jan Hejda, P, 135pist.
Nelson Pyatt 134pist.
Gus Marker 134pist.
Micheal Ferland 134pist.
Rotislav Olesz 134pist.
Chris Thorburn 134pist.
Jack Egers 133pist.
NHL:N KAIKKIEN AIKOJEN RUNKOSARJAN PISTEPÖRSSIN TOP 2000 | |||||||||
PELAAJAT | |||||||||
MAITTAIN | |||||||||
top 2000 | |||||||||
tilastossa | Tilanne | ||||||||
KPL | MAA | 13.12.2021 | |||||||
% | |||||||||
1334 | KANADA | 66,7 % | 3- | ||||||
286 | USA | 14,3 % | 3+ | ||||||
116 | RUOTSI | 5,8 % | |||||||
78 | VENÄJÄ | 3,9 % | 1+ | ||||||
74 | TSHEKKI | 3,7 % | 3- | ||||||
45 | SUOMI | 2,3 % | 1+ | ||||||
23 | SLOVAKIA | 1,2 % | 1+ | ||||||
8 | SAKSA | 0,4 % | |||||||
7 | SVEITSI | 0,4 % | |||||||
6 | TANSKA | 0,3 % | |||||||
5 | VALKO-VENÄJÄ | 0,3 % | |||||||
4 | LATVIA | 0,2 % | |||||||
3 | UKRAINA | 0,2 % | |||||||
3 | ITÄVALTA | 0,2 % | |||||||
1 | PUOLA | 0,1 % | |||||||
1 | KAZAKSTAN | 0,1 % | |||||||
1 | LIETTUA | 0,1 % | |||||||
1 | NORJA | 0,1 % | |||||||
1 | SLOVENIA | 0,1 % | |||||||
1 | RANSKA | 0,1 % | |||||||
1 | ITALIA | 0,1 % | |||||||
1 | ISO-BRITANNIA | 0,1 % | |||||||
AKTIIVIEN OSUUS TOP 2000 TILASTOSSA | |||||||||
Tilanne | |||||||||
13.12.2021 | |||||||||
AKTIIVIT | 314 | 8+ | |||||||
LOPETTANEET | 1686 | 8- | |||||||
ELÄVÄT | 1677 | 1+ | |||||||
KUOLLEET | 323 | 1- | |||||||
PISTE per PELI URAN TEKIJÄT (Vähintään 100 ottelua pelanneet) | |||||||||
1 | Wayne Gretzky | H | CAN | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 1,92 | |
2 | Mario Lemieux | H | CAN | 915 | 690 | 1033 | 1723 | 1,88 | |
3 | Mike Bossy | H | CAN | 752 | 573 | 553 | 1126 | 1,50 | |
4 | Connor McDavid | H | CAN | 433 | 211 | 408 | 619 | 1,43 | |
5 | Bobby Orr | P | CAN | 657 | 270 | 645 | 915 | 1,39 | |
6 | Joe Malone | H | CAN | 126 | 143 | 32 | 175 | 1,39 | |
7 | Marcel Dionne | H | CAN | 1348 | 731 | 104 | 1771 | 1,31 | |
8 | Sidney Crosby | H | CAN | 1054 | 490 | 850 | 1340 | 1,27 | |
9 | Peter Stastny | H | SVK | 977 | 450 | 789 | 1239 | 1,27 | |
10 | Peter Forsberg | H | SWE | 708 | 249 | 636 | 885 | 1,25 | |
11 | Kent Nilsson | H | SWE | 553 | 264 | 422 | 686 | 1,24 | |
12 | Phil Esposito | H | CAN | 1282 | 717 | 873 | 1590 | 1,24 | |
13 | Guy Lafleur | H | CAN | 1126 | 560 | 793 | 1353 | 1,20 | |
14 | Joe Sakic | H | CAN | 1378 | 625 | 1016 | 1641 | 1,19 | |
15 | Dale Hawerchuk | H | CAN | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 1,19 | |
16 | Evgeni Malkin | H | RUS | 940 | 424 | 680 | 1104 | 1,17 | |
17 | Pat LaFontaine | H | USA | 865 | 468 | 545 | 1013 | 1,17 | |
18 | Steve Yzerman | H | CAN | 1514 | 692 | 1063 | 1755 | 1,16 | |
19 | Eric Lindros | H | CAN | 760 | 372 | 493 | 865 | 1,14 | |
20 | Bernard Federko | H | CAN | 1000 | 369 | 761 | 1130 | 1,13 | |
21 | Denis Savard | H | CAN | 1196 | 473 | 865 | 1338 | 1,12 | |
22 | Jari Kurri | H | FIN | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 1,12 | |
23 | Bryan Trottier | H | CAN | 1279 | 524 | 901 | 1425 | 1,11 | |
24 | Alex Ovechkin | H | RUS | 1225 | 750 | 614 | 1364 | 1,11 | |
25 | Gilbert Perreault | H | CAN | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 1,11 | |
26 | Pavel Bure | H | RUS | 702 | 437 | 342 | 779 | 1,11 | |
27 | Jaromir Jagr | H | CZE | 1733 | 766 | 1155 | 1921 | 1,11 | |
28 | Bobby Hull | H | CAN | 1063 | 610 | 560 | 1170 | 1,10 | |
29 | Artemi Panarin | H | RUS | 460 | 174 | 331 | 505 | 1,10 | |
30 | Brett Hull | H | USA | 1269 | 741 | 650 | 1391 | 1,10 | |
31 | Leon Draisaitl | H | GER | 504 | 222 | 329 | 551 | 1,09 | |
32 | Paul Coffey | P | CAN | 1409 | 396 | 1135 | 1531 | 1,09 | |
33 | Harry Cameron | P | CAN | 128 | 88 | 51 | 139 | 1,09 | |
34 | Real Cloutier | H | CAN | 317 | 146 | 198 | 344 | 1,09 | |
35 | Jean Beliveau | H | CAN | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1,08 | |
36 | Mark Messier | H | CAN | 1756 | 694 | 1193 | 1887 | 1,07 | |
37 | Bernie Nicholls | H | CAN | 1127 | 475 | 734 | 1209 | 1,07 | |
38 | Mike Rogers | H | CAN | 484 | 202 | 317 | 519 | 1,07 | |
39 | Nikita Kucherov | H | RUS | 518 | 222 | 329 | 551 | 1,06 | |
40 | Adam Oates | H | CAN | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 1,06 | |
41 | Auston Matthews | H | USA | 360 | 217 | 165 | 382 | 1,06 | |
42 | Michel Goulet | H | CAN | 1089 | 548 | 605 | 1153 | 1,06 | |
43 | Bobby Clarke | H | CAN | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 1,06 | |
44 | Patrick Kane | H | USA | 1052 | 411 | 699 | 1110 | 1,06 | |
45 | Stan Mikita | H | CAN | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 1,05 | |
46 | Gordie Howe | H | CAN | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1,05 | |
47 | Alexander Mogilny | H | RUS | 990 | 473 | 559 | 1032 | 1,04 | |
48 | Ziggy Palffy | H | SVK | 684 | 329 | 384 | 713 | 1,04 | |
49 | Ron Francis | H | CAN | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 1,04 | |
50 | Steven Stamkos | H | CAN | 867 | 452 | 446 | 898 | 1,04 | |
51 | Tim Kerr | H | CAN | 655 | 370 | 304 | 674 | 1,03 | |
52 | Pierre Turgeon | H | CAN | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 1,03 | |
53 | Richard Martin | H | CAN | 685 | 384 | 317 | 701 | 1,02 | |
54 | Darryl Sittler | H | CAN | 1096 | 484 | 637 | 1121 | 1,02 | |
55 | Syl Apps | H | CAN | 423 | 201 | 231 | 432 | 1,02 | |
56 | Cy Denneny | H | CAN | 328 | 248 | 85 | 333 | 1,02 | |
57 | Pierre Larouche | H | CAN | 812 | 395 | 427 | 822 | 1,01 | |
58 | Steve Larmer | H | CAN | 1006 | 441 | 571 | 1012 | 1,01 | |
59 | Teemu Selanne | H | FIN | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 1,00 | |
60 | Theo Fleury | H | CAN | 1084 | 455 | 633 | 1088 | 1,00 | |
61 | Mats Sundin | H | SWE | 1346 | 564 | 785 | 1349 | 1,00 | |
62 | Joe Mullen | H | USA | 1062 | 502 | 561 | 1063 | 1,00 | |
63 | Paul Kariya | H | CAN | 989 | 402 | 587 | 989 | 1,00 | |
64 | Mitchell Marner | H | CAN | 379 | 109 | 270 | 379 | 1,00 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.