* 100h juoksussa mukana Cosmos ja JayLeno
* Lihr-kerhon kolmas jäsen, Pumppi, sparraa päivittäin
* n.1,4km mittainen reitti
* Alkaa Ti 16.9.2014 klo.12
* Päättyy La 20.9.2014 klo.16
* JayLenon tavoite: 250-300km
* Cosmoksen tavoite: yli 400km
* Seuranta: #lihr100h <-Osallistu seurantaan ja keskustele hastagilla #lihr100h
Oma (Cosmos) visio on selvä. Yli 400km tuloksella ensi toukokuussa Unkarin 6d kisaan, jos ottavat ja alle 400km tuloksella Kokkolan 24h kisaan. Kesäkuun vammautumiseen päättyneen suorituksen epäkohdat yritetään nyt muuttaa toimiviksi. Mikäli selkeä vamma tulee tälläkin kertaa, keskeytän yrityksen. Eli tätä ei tehdä väkipakolla. Tuskaa, kipua ja epätoivoa ei lasketa vammaksi. Eli en kuvittele pääseväni tavoitteeseen irvistämättä.
Alle olen tehnyt seurantataulukot, sekä itselle ennustetaulukon, miten olen ajatellut 400km rikkoutuvan.
SEURANTA TAULUKOT
JAY LENO
100h JUOKSUN KERTYMÄLASKURI | ||||||||
Syyskuu | 16-20.9.2014 | JayLeno | ||||||
kello 12-18 | kello 18-24 | kello 24-06 | kello 06-12 | yhteensä | ||||
25,2 | 25,1 | 0,0 | 20,0 | = | 70,3 | |||
20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,5 | = | 60,5 | |||
20,2 | 20,0 | 0,0 | 20,2 | = | 60,4 | |||
20,4 | 20,1 | 0,0 | 20,0 | = | 60,5 | |||
13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | = | 13,3 | |||
KAIKKI YHTEENSÄ | 265,0 |
COSMOS
100h JUOKSUN KERTYMÄLASKURI | ||||||||
Syyskuu | 16-20.9.2014 | Cosmos | ||||||
kello 12-18 | kello 18-24 | kello 24-06 | kello 06-12 | yhteensä | ||||
43,9 | 41,1 | 15,7 | 24,3 | = | 125,0 | |||
35,9 | 33,1 | 4,8 | 31,2 | = | 105,0 | |||
35,8 | 27,7 | 4,8 | 26,8 | = | 95,1 | |||
30,8 | 24,4 | 9,0 | 32,2 | = | 96,4 | |||
5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | = | 5,8 | |||
KAIKKI YHTEENSÄ | 427,3 |
SUUNNITELMA / ENNUSTE
100h JUOKSUN KERTYMÄ ENNUSTE | ||||||||||
Cosmos | ||||||||||
kello 12-18 | kello 18-24 | kello 24-06 | kello 06-12 | yhteensä | ||||||
1.vrk | 41,0 | 39,0 | 0,0 | 37,0 | = | 117,0 | ||||
2.vrk | 35,0 | 33,0 | 0,0 | 32,0 | = | 100,0 | ||||
3.vrk | 32,0 | 30,0 | 0,0 | 28,0 | = | 90,0 | ||||
4.vrk | 28,0 | 27,0 | 0,0 | 25,5 | = | 80,5 | ||||
5.vrk | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | = | 13,5 | ||||
↓↓↓ | ↓↓↓ | KAIKKI YHTEENSÄ | 401,0 | |||||||
SUUNNITELMA | Cosmos | |||||||||
aika h/vrk | Km/h | kilsat | vauhti | |||||||
1VRK | 13 | 9 | 117 | 6:40 | ||||||
2VRK | 12,5 | 8 | 100 | 7:30 | ||||||
3VRK | 12 | 7,5 | 90 | 8:00 | ||||||
4VRK | 11,5 | 7 | 80,5 | 8:34 | ||||||
4h | 2,08 | 6,5 | 13,52 | 9:13 | ||||||
401,02 |
MITEN KÄVI KESÄKUUSSA ???
6VRK JUOKSUN KERTYMÄLASKURI | ||||||||||
kesäkuu | 2014 | Cosmos | ||||||||
kello 12-18 | kello 18-24 | kello 24-06 | kello 06-12 | yhteensä | ||||||
1.vrk | 43,4 | 37,3 | 6,5 | 33,3 | = | 120,5 | ||||
2.vrk | 38,5 | 27,6 | 3,9 | 30,4 | = | 100,4 | ||||
3.vrk | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | = | 20,2 | ||||
4.vrk | 4,5 | 17,4 | 7,1 | 16,0 | = | 45,0 | ||||
5.vrk | 14,4 | 3,5 | 0,5 | 4,6 | = | 23,0 | ||||
6.vrk | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 10,1 | = | 13,2 | ||||
KAIKKI YHTEENSÄ | 322,3 |
Onni Vähäaho, Nivalassa ja Olkkosentiellä 5.9.2014
Lupaava alku! Tsemppiä!
VastaaPoistaHengessä mukana: Kekki
Hyvin menee, mutta menkööt. Saas nähärä kutsuuko Unkari ja kaunis Balatonjärvi.. :)
VastaaPoistaJos ei tule pahoja vammoja, menee Onnin oma Unkarin raja rikki kirkkaasti. Mies oli vielä tosi "tuoreessa" juoksukunnossa kun kävin seuraamassa taivallusta.
VastaaPoistaHyvältä näytti vielä illallaki tuossa seitsemän jälkeen. Hyvin aikataulussa molemmat.. Toivotaan, et Onnin akilles ei rupea häijyksi, koska tuntemuksia siellä oli.
VastaaPoistaHyvältä näyttää . Uskoisin tuloksen menevän 450 km. Tsemppiä
VastaaPoistaPaljon onnea! Et jättänyt mitään sattuman varaan. Taisi Unkari kutsua miestä niin kovaa, ettei ollut edes vaihtoehtoja.
VastaaPoistaOnni onnistui !
VastaaPoistaUpeaa ja tervetuloa pörköltille Balatonfuhredille keväällä.
Jos hyvin menee voit juoksun jälkeen saada palinkaa.
Mutta ensin on juostava kuusi päivää ja todella paljon.
Kiitos näistä! Enpä ois uskonu, että voin edes tällaisella 110% suorituksella päästä vielä tällä pohjalla tällaiseen suoritukseen. Pidin kaiken aikaa sopivasti varaa ja asetin sitruunan puristimeen vasta viimeisen 8h aikana. Avainsana: nöyryys.
VastaaPoista