Lenkkiaika: Siihen kuuluu se aika, jolloin kello oli päällä. Ja kello oli päällä kaiken aikaa - oli sitten vuorossa juoksu, kävely, pusikossa/keraamisella käynti, juomien tai syömien ottaminen. Joillakin lenkeillä joutui kesken lenkin käydä myös vaihtamassa esimerkiksi sukkia tai lisäämässä rasvaa - vähentämässä vaatetta, lisäämässä vaatetta. Tuo kaikki sisältyy lenkkiaikaan, joten katsoessanne lenkkien ja vuorkausien keskivauhteja, huomioikaa edellä mainittu.
Huolto/lepoaika: Tuo aika alkoi käydä armottomasti heti, kun kello painettiin pysähdyksiin, lenkin liike loppui. Huolto/lepoaika päättyi aina vasta sitten, kun kello seuraavan kerran käynnistyi. Nopein huolto/lepotauko oli kohdallani 4.vrk:n viimeisen ja toiseksi viimeisen lenkin väli. 22minuuttia. Tuona aikana siis huolsin itseni. Vaihdoin osan vaatteista. Tsekkasin jalat ja kaikki muutkin kriittiset paikat. Rasvaa lisää. Edellinen lenkki talteen koneelle. Söin ja join. Eli aika marginaalinen oli se aika, kun olin levossa. Brutaalia, kuten Jonte-Konde hyvin kuvasi. Siinä ei paljon meikkailtu.
Varsinainen blogi tulee sitten aikanaan. Näin yleisesti voin kuitenkin todeta, että me molemmat voimme hämmästyttävän hyvin. Janne oli ollut aamulla jo metillä. Itsekin voisin tarvittaessa vaikka juosta. Tosin vasen akilles (alla kuva) ei siitä varmaan tykkäisi. Mutta jalalla - ja jaloilla - kärsii kävellä aivan normaalisti. Jälkiturvotukset kuuluvat muutoinkin tähän lajiin.
1.VRK | Onni | Janne | ||||||
kilsat | kilsat | |||||||
1.lenkki | 2:01:31 | 20,2 | 2:05:26 | 12,6 | ||||
lepo/huolto | 0:35:00 | 0:35:00 | ||||||
2.lenkki | 2:06:51 | 20,2 | 2:03:47 | 12,6 | ||||
lepo/huolto | 0:53:00 | 1:16:00 | ||||||
3.lenkki | 2:01:23 | 18,7 | 2:12:13 | 12,6 | ||||
lepo/huolto | 0:43:00 | 1:25:00 | ||||||
4.lenkki | 1:26:28 | 12,9 | 2:12:15 | 12,5 | ||||
lepo/huolto | 0:38:00 | 6:10:00 | ||||||
5.lenkki | 1:25:54 | 13,0 | 1:57:00 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 3:53:00 | 1:11:00 | ||||||
6.lenkki | 1:47:55 | 15,7 | 1:51:10 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 1:04:00 | 1:02:00 | ||||||
7.lenkki | 1:36:51 | 14,3 | ||||||
lepo/huolto | 1:10:00 | |||||||
8.lenkki | 1:07:52 | 10,0 | ||||||
lepo/huolto | 1:30:00 | |||||||
kilsat | kilsat | |||||||
1.vrk yht. | yht. | yht. | ||||||
lenkkiaika | 13:34:45 | 12:21:51 | ||||||
lepo/huolto | 10:25:15 | 125,0 | 11:38:09 | 70,3 | ||||
vauhti | 0:06:31 | 0:10:33 | ||||||
2.VRK | Onni | Janne | ||||||
kilsat | kilsat | |||||||
lepo/huolto | 0:00:00 | 0:06:00 | ||||||
1.lenkki | 1:46:20 | 15,8 | 1:52:33 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 0:48:00 | 1:06:00 | ||||||
2.lenkki | 1:49:51 | 15,8 | 1:51:09 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 1:06:00 | 1:31:00 | ||||||
3.lenkki | 1:30:32 | 12,8 | 1:55:52 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 0:38:00 | 1:34:00 | ||||||
4.lenkki | 1:34:57 | 12,8 | 1:50:25 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 0:44:00 | 6:16:00 | ||||||
5.lenkki | 1:27:27 | 11,8 | 2:09:08 | 10,3 | ||||
lepo/huolto | 6:00:00 | 1:09:00 | ||||||
6.lenkki | 1:42:41 | 14,4 | 1:58:48 | 10,2 | ||||
lepo/huolto | 0:39:00 | 0:43:00 | ||||||
7.lenkki | 1:22:05 | 11,6 | ||||||
lepo/huolto | 0:43:00 | |||||||
8.lenkki | 1:08:23 | 10,0 | ||||||
lepo/huolto | 1:11:00 | |||||||
kilsat | kilsat | |||||||
2.vrk yht. | yht. | yht. | ||||||
lenkkiaika | 12:22:16 | 11:37:55 | ||||||
lepo/huolto | 11:37:44 | 105,0 | 12:22:05 | 60,5 | ||||
vauhti | 0:07:04 | 0:11:32 | ||||||
3.VRK | Onni | Janne | ||||||
kilsat | kilsat | |||||||
lepo/huolto | 0:05:00 | 0:15:00 | ||||||
1.lenkki | 1:47:44 | 14,4 | 1:54:41 | 10,1 | ||||
lepo/huolto | 0:43:00 | 1:02:00 | ||||||
2.lenkki | 1:53:43 | 15,7 | 1:59:39 | 10,1 | ||||
lepo/huolto | 0:47:00 | 1:06:00 | ||||||
3.lenkki | 1:37:30 | 12,9 | 1:51:29 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 0:51:00 | 1:10:00 | ||||||
4.lenkki | 1:18:41 | 10,0 | 1:53:49 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 0:54:00 | 6:52:00 | ||||||
5.lenkki | 1:27:30 | 10,5 | 2:19:39 | 11,5 | ||||
lepo/huolto | 5:53:00 | 1:05:00 | ||||||
6.lenkki | 1:38:15 | 11,5 | 1:40:48 | 8,7 | ||||
lepo/huolto | 0:45:00 | 0:49:00 | ||||||
7.lenkki | 1:24:50 | 10,0 | ||||||
lepo/huolto | 0:42:00 | |||||||
8.lenkki | 1:17:34 | 10,1 | ||||||
lepo/huolto | 0:56:00 | |||||||
kilsat | kilsat | |||||||
3.vrk yht. | yht. | yht. | ||||||
lenkkiaika | 12:25:47 | 11:40:05 | ||||||
lepo/huolto | 11:34:13 | 95,1 | 12:19:55 | 60,4 | ||||
vauhti | 0:07:51 | 0:11:35 | ||||||
4.VRK | Onni | Janne | ||||||
kilsat | kilsat | |||||||
lepo/huolto | 0:03:00 | 0:16:00 | ||||||
1.lenkki | 1:36:19 | 12,0 | 2:00:45 | 10,3 | ||||
lepo/huolto | 0:55:00 | 1:10:00 | ||||||
2.lenkki | 1:38:06 | 11,9 | 1:55:24 | 10,1 | ||||
lepo/huolto | 0:47:00 | 1:10:00 | ||||||
3.lenkki | 1:27:38 | 10,1 | 2:01:27 | 10,1 | ||||
lepo/huolto | 0:50:00 | 1:00:00 | ||||||
4.lenkki | 1:39:13 | 11,1 | 1:53:42 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 0:50:00 | 7:23:00 | ||||||
5.lenkki | 1:29:44 | 10,1 | 1:55:36 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 5:24:00 | 0:50:00 | ||||||
6.lenkki | 1:32:56 | 10,7 | 1:52:52 | 10,0 | ||||
lepo/huolto | 0:37:00 | 0:32:00 | ||||||
7.lenkki | 1:30:16 | 11,5 | ||||||
lepo/huolto | 0:44:00 | |||||||
8.lenkki | 1:08:14 | 8,7 | ||||||
lepo/huolto | 0:22:00 | |||||||
9.lenkki | 1:24:58 | 10,3 | ||||||
lepo/huolto | 0:00:00 | |||||||
kilsat | kilsat | |||||||
4.vrk yht. | yht. | yht. | ||||||
lenkkiaika | 13:27:24 | 11:39:46 | ||||||
lepo/huolto | 10:32:36 | 96,4 | 12:20:14 | 60,5 | ||||
vauhti | 0:08:23 | 0:11:34 | ||||||
5.VRK (4h) | Onni | Janne | ||||||
kilsat | kilsat | |||||||
lepo/huolto | 0:56:00 | 0:36:00 | ||||||
1.lenkki | 0:50:28 | 5,8 | 2:01:48 | 10,5 | ||||
lepo/huolto | 2:14:00 | 0:34:00 | ||||||
2.lenkki | 0:31:30 | 2,8 | ||||||
lepo/huolto | 0:17:00 | |||||||
kilsat | kilsat | |||||||
5.vrk (4h) yht. | yht. | yht. | ||||||
lenkkiaika | 0:50:28 | 2:33:18 | ||||||
lepo/huolto | 3:09:32 | 5,8 | 1:26:42 | 13,3 | ||||
vauhti | 0:08:42 | 0:11:32 |
KAIKKI YHTEENSÄ!!! | ||||||
matka | 427,3 | 265,0 | ||||
lenkkiaika | 52:40:40 | 49:52:55 | ||||
lepo/huolto | 47:19:20 | 50:07:05 | ||||
vauhti | 0:07:24 | 0:11:18 | ||||
Lenkkien määrä | 34 | 26 | ||||
keskipituus/lenkki | 12,56km | 10,19km |
Onni Vähäaho, Nivalassa ja Olkkosentiellä 21.9.2014
Hienoja lukuja! Mahtavaa! Onneksi Olkoon!
VastaaPoistaOnnittelut kovasta suorituksesta. Huikee veto.
VastaaPoistaHienoa sinnikkyyttä. Susta tulee kuuden päivän erikoismies tuota tahtia!
VastaaPoistaHyvät kilsat kaverillakin.
Kiitos teille mairittelevista kommenteista! Nostaa kyllä sivujen arvoa, kun tällaisia nimiä täällä vierailee. Saa korvat punassa lukia näitä kommentteja. Ps. Juu, olen laskenut, että taijan olla 24h matkalle hivenen hijas, joten 6d on sitten hyvä vaihtoehto. Millon Juha korkkaa 6d?
VastaaPoista