Sää: +12, tuuli 2m/s, aurinkoista
Cooperin testi | |||||||
8.5.2013 | |||||||
Mervi Vähäkangas | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2720m |
kokonaisaika | 1:47 | 3:35 | 5:21 | 7:06 | 8:53 | 10:39 | 12:00 |
kierr.aika | 1:47 | 1:48 | 1:46 | 1:45 | 1:47 | 1:46 | 1:21 |
km-vauhti/kierr | 4:18/km | 4:20/km | 4:15/km | 4:13/km | 4:18/km | 4:15/km | 4:13/km |
Virve Närhi | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2495m |
kokonaisaika | 1:56 | 3:48 | 5:42 | 7:42 | 9:37 | 11:34 | 12:00 |
kierr.aika | 1:56 | 1:52 | 1:56 | 2:00 | 1:55 | 1:57 | 0:26 |
km-vauhti/kierr | 4:50/km | 4:40/km | 4:50/km | 5:00/km | 4:48/km | 4:53/km | 4:34/km |
Alice Koski-Johnson | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2130m | |
kokonaisaika | 2:17 | 4:37 | 6:55 | 9:10 | 11:23 | 12:00 | |
kierr.aika | 2:17 | 2:20 | 2:18 | 2:15 | 2:13 | 0:37 | |
km-vauhti/kierr | 5:43/km | 5:50/km | 5:45/km | 5:38/km | 5:33/km | 4:45/km | |
Jasmin Vähäaho | 400m | 800m | 1000m | ||||
kokonaisaika | 3:04 | 7:56 | 12:00 | ||||
kierr.aika | 3:04 | 3:52 | 4:04 | ||||
km-vauhti/kierr | 7:40/km | 9:40/km | 20:20/km | ||||
Onni Vähäaho, Nivalassa ja Olkkosentiellä 8.5.2013
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.