

T7 575m: 1. Jasmin Vähäaho, Laki 3,50 @6:40.
T9 575m: 1. Iida Rautio 2,30 @4:21, NU, 2. Janina Närhi, Laki 2,36 @4:32, 3. Anni Niku, NU 2,44 @4:45, 4. Emilia Jurvelin, NU 2,54 @5:03.
T11 575m: 1. Emma Palola, NU 2,18 @4:00, 2. Jenni Kukkola, NU 2,19 @4:02, 3. Nanna Hautamäki, NU 2,35 @4:30.
T13 1,15km: 1. Janina Eränummi, NU 5,19 @4:37.
Naiset 1,6km: 1. Virve Närhi, Laki 7,18 @4:34.
P9 575m: 1. Nikolas Hautamäki, NU 3,38 @6:19.
P13 1,6km: 1. Aleksi Jurvelin, NU 6,52 @4:18.
P15 1,6km: 1. Pekka Ylimäki, NU 6,14 @3:54.
Onni Vähäaho, Nivalassa ja Olkkosentiellä 3.5.2013
Hienot on varmasti ollut kisat ja perheeseenkin tuli ihan ykköspokaali, onnittelut!
VastaaPoistaP.S. Ihmeellistä on muute tietotekniikka, nyt blogisi päivitykset näkyy taas minullakin :)
Oon kyllä aina tykänny olla juoksukisoissa katsojana - ja nythän tuokin on jännempää, kun tyttö innostui juoksemaan. Ehkä tyttö komentaakin jossakin vaiheessa isä-papan kokonaan katsomon puolelle. Ps. Oon saanut jo palautetta, että tytön juoksutyyli muistuttaa iskän tyyliä = pystyasento. kts. ylin kuva :)
PoistaOn siinä kieltämättä samaa tyyliä. Toi asentohan on hyvä, lantio ylhäällä kuten pitääkin. Muutama vuosi eteenpäin ja isukki on vetoreenilöissä ihmeissään :)
Poista