Jospa tämä alla oleva tilasto antaisi MONELLE INSPIRAATIOTA kuinka sinnikkäästi harjoittelemalla voi kehittyä reilusti yli 2h puolimaratoonarista ainakin tälle tasolle, jossa nyt olen.
| Puolimaraton | |||
| kehitys | *Väliaika | ||
| Paikka | Haapajärvi | Piippola* | Kuusaa* |
| pvm | 4.10.2008 | 13.6.2009 | 1.8.2009 |
| aika | 2:07:21 | 2:03:36 | 2:00:46 |
| keskivauhti | 6:02 | 5:51 | 5:43 |
| Puolimaraton | |||
| kehitys | *Väliaika | ||
| Paikka | Espoo* | Kyrönjoki | Toholampi* |
| pvm | 20.9.2009 | 30.4.2011 | 31.3.2012 |
| aika | 1.54.51 | 1.52.36 | 1.52.26 |
| keskivauhti | 5:27 | 5:20 | 5:20 |
| Puolimaraton | |||
| kehitys | *Väliaika | ||
| Paikka | Kempele | Toholampi* | Nivala |
| pvm | 11.8.2012 | 23.3.2013 | 4.5.2013 |
| aika | 1.39.58 | 1.39.21 | 1.31.32 |
| keskivauhti | 4:44 | 4:43 | 4:20 |
| Oman kellon | Kempeleen | Toholammin | Nivalan |
| kilsa-ajat 1-21km | kilometriajat | kilometriajat | kilometriajat |
| 1 | 4:26 | 4:19 | 3:52 |
| 2 | 4:35 | 4:28 | 4:07 |
| 3 | 4:41 | 4:37 | 4:10 |
| 4 | 4:36 | 4:44 | 4:20 |
| 5 | 4:47 | 4:49 | 4:19 |
| 6 | 4:47 | 4:34 | 4:24 |
| 7 | 4:48 | 4:42 | 4:20 |
| 8 | 4:46 | 4:57 | 4:19 |
| 9 | 4:27 | 4:50 | 4:21 |
| 10 | 4:41 | 4:50 | 4:21 |
| 11 | 4:42 | 4:42 | 4:23 |
| 12 | 4:40 | 4:43 | 4:25 |
| 13 | 4:36 | 4:39 | 4:18 |
| 14 | 4:43 | 4:42 | 4:13 |
| 15 | 4:48 | 4:44 | 4:17 |
| 16 | 4:47 | 4:53 | 4:24 |
| 17 | 4:50 | 4:49 | 4:30 |
| 18 | 4:47 | 4:54 | 4:36 |
| 19 | 4:48 | 4:49 | 4:31 |
| 20 | 4:42 | 4:51 | 4:29 |
| 21 | 4:44 | 4:54 | 4:14 |
| Loppu rutistus | 4:04 | maraton kisa | 3:44 |
Plus päivitys omiin ennätyksiin:
| OMAT +35veenä TEHDYT | |||||
| NOTEERAUKSET | |||||
| U= uusin, V= vanhin, | |||||
| T= tähtäimessä seuraavaksi | |||||
| matka | aika | pvm | |||
| 1km | 3:31 | 19.3.2013 | |||
| 2km | 7:44 | 24.9.2012 | |||
| Cooper | 3065m | 24.9.2012 | |||
| 3km | 11:47 | 24.9.2012 | |||
| 4km | 16:22 | 28.4.2013 | |||
| 5km | 20.35 | 28.4.2013 | |||
| 10km | 41.33 | 28.4.2013 | |||
| 1h | 14,05km | 4.5.2013 | U | ||
| 15km | 1:04:08 | 4.5.2013 | U | ||
| 21,1km | 1:31:32 | 4.5.2013 | U | ||
| 30km | 2:23:55 | 1.9.2012 | |||
| 42,2km | 3:30:32 | 1.9.2012 | T | ||
| 50km | 4:44:00 | 17-18.11.2012 | |||
| 100km | 10:06:39 | 17-18.11.2012 | |||
| 6h | 61,6km | 17-18.11.2012 | |||
| 12h | 116,099km | 17-18.11.2012 | |||
| 24h | 128,0km | 1-2.10.2011 | V | ||
Onni Vähäaho, Nivalassa ja Olkkosentiellä 5.5.2013
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentista! Kommentti julkaistaan, mikäli se läpäisee valvontaseulani.